Ikhaya / Imikhiqizo / Ama-Diesel Generator / Fundisa / I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile
I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile

ethwebula

I-15-440kva kagesi generator ephathekayo udizili generator onenjini ethambile

5 0 Ukubuyekezwa
Yabelana ku:
Inkinobho yokwabelana nge-Facebook
Inkinobho yokwabelana nge-Twitter
inkinobho yokwabelana ngomugqa
Inkinobho yokwabelana nge-WeChat
Inkinobho yokwabelana nge-LinkedIn
Inkinobho yokwabelana ngePinterest
Inkinobho yokwabelana ngeWhatsApp
Inkinobho yokwabelana ngeSharethis
I-Forward 15-440KVA

Injini yokuphikisana ngqo
- i-compact, enamandla, ephansi yokusebenzisa uphethiloli
- Izingxenye ezijwayelekile kanye nokudlidliza okulula
- Ukuxhumeka
okulula phakathi kwama-Ats ne-Gensis
- Idizayini eqinile ye-chassis yokudlidliza okuncane nokuzinza.
  • Fundisa

Ukutholakala:
Inani:

Phambili  15-440kva


- Injini yokujova ngqo

- Ukusetshenziswa okuhlangene, okunamandla, okuphansi kokusetshenziswa kwamafutha

- Izingxenye ezejwayelekile kanye nokulungiswa okulula

- Umsindo ophansi nokudlidliza

- Ukuxhumana okulula phakathi kwama-ATS ne-GESET

- Idizayini eqinile ye-chassis yokudlidliza okuncane nokuzinza okuzinzile.




I-Faw uchungechunge I-15KVA-400KVA
I-50hz Phases ezintathu


Isifanekiso Amandla we-Prime Umshini I-alternater Ubukhulu Thwebula
qhatsat isihloko Ezinhle m
Ugy15xk 12 15 I-4DW81-23D S164G128C4 1670 * 780 * 950 I-50-UGY15XXK.pdf
Ugyxk 16 20 I-4DW91-29D S184g16c6 1670 * 780 * 950 I-50-UGY20xK.pdf
Ugy25xk 20 25 I-4DW92-35D S184G20D8 2000 * 850 * 1060 I-50-Ugy25xk.pdf
Ug30xk 24 30 I-4DW92-39D S184G25D10 I-2100 * 850 * 1060 I-50-Ugyxk.pdf
Ugy40xk 32 40 I-4DX21-53D S184G32E13 2200 * 850 * 1060 50-Ugy40xk.pdf
Ug50xk 40 50 I-4DX22-65D S224G40b3 2280 * 900 * 1230 I-50-UgyXk.pdf
Ug62.5xk 50 62.5 I-4DX23-78D S224G50C5 2280 * 900 * 1230 50-Ugy62.5xk.pdf
Ug67.5xk 54 67.5 4110 / 125-09D S224g54c6 2700 * 1050 * 1500 50-Ugy67.5xk.pdf
Ug90xk 72 90 I-CA4DF2-12D S224G75D10 2700 * 1050 * 1500 50-Ugy90xk.pdf
Ugy100xk 80 100 I-CA6DF2D-14D S274G80B1 2900 * 1130 * 1600 I-50-UGY100XK.pdf
Ugy125XK 100 125 I-CA6DF2-17D S274G100B3 2900 * 1130 * 1700 I-50-UGY125XK.pdf
Ugy150xk 120 150 I-CA6DF2-19D S274G120c5 3200 * 1130 * 1700 I-50-Ugy150xk.pdf
Ugy190xk 150 187.5 I-CA6DL1-24D S274G150D8 3500 * 1130 * 1800 50-Ugy187.5xk.pdf
Ugmer225xk 180 225 I-CA6DL2-27D S274G180E10 3500 * 1130 * 1800 50-Ugy225XXK.pdf
Ugy250xk 200 250 I-CA6DL2-30 S274G200E11 3500 * 1130 * 1800 50-ugy250xk.pdf
Ug315XXK 250 313 I-CA6DM2J-39D S314G250D4 4200 * 1400 * 2100 I-50-UGY315XXK.pdf
Ug350xk 275 345 I-CA6DM2J-41D S314G280D6 4200 * 1400 * 2100 I-50-Ugy350xk.pdf
Ug400xk 320 400 I-CA6DM3J-48D S314G320E8 4200 * 1400 * 2100 50-Ugy400xk.pdf














I-Faw uchungechunge I-12KVA-32KVA
I-50hz Phase


Isifanekiso Amandla we-Prime Umshini I-alternater Ubukhulu Thwebula
qhatsat isihloko Ezinhle m
Ugy15xk1 12 12 I-4DW81-23D S164G128C4 1670 * 780 * 950 I-50-UGY15XXK.pdf
Ugy20xk1 16 16 I-4DW91-29D S184g16c6 1670 * 780 * 950 50-Ugy20xk1.pdf
Ugy25xk1 20 20 I-4DW92-35D S184G20D8 2000 * 820 * 1060 I-50-Ugy25xk.pdf
Ug30xk11 24 24 I-4DW92-39D S184G25D10 I-2100 * 850 * 1060 I-50-Ugyxk.pdf
Ug40xk11 32 32 I-4DX21-53D S184G32E13 2200 * 850 * 1060 50-Ugy40xk.pdf


Phambili  15-440kva


- Injini yokujova ngqo

- Ukusetshenziswa okuhlangene, okunamandla, okuphansi kokusetshenziswa kwamafutha

- Izingxenye ezejwayelekile kanye nokulungiswa okulula

- Umsindo ophansi nokudlidliza

- Ukuxhumana okulula phakathi kwama-ATS ne-GESET

- Idizayini eqinile ye-chassis yokudlidliza okuncane nokuzinza okuzinzile.



I-Faw uchungechunge 22.5kva-440kva 60hz Phase 3


Isifanekiso Amandla okulinda Umshini I-alternater Ubukhulu Thwebula
qhatsat isihloko Ezinhle m
Ugy22.5xk 18 22.5 I-4DW81-28D S164G14C5 I-1650 * 780 * 950 Ugy22.5xk.pdf
Ug30xk 24 30 I-4DW91-38D S184g18c7 I-1800 * 780 * 1060 Ug30xk.pdf
Ug35xk 28 35 I-4DW92-42D S184G22D9 2000 * 850 * 1060 Ug35XXK.pdf
Ugy40xk 33 42 I-4DW93-50D S184G25D10 2280 * 900 * 1190 Ugy40xk.pdf
Ug50xk 40 50 I-4DX21-61D S184G32E13 2200 * 850 * 1060 Ugb050xk.pdf
Ug62.5xk 50 62.5 I-4DX22-75D S224G40b3 2280 * 900 * 1230 Ug62.5xk.pdf
Ug70xk 56 70 I-4DX23-82D S224G45B4 2280 * 900 * 1190 Ug70xk.pdf
Ugy75xk 60 75 I-4DX23-90D S224G45B4 2280 * 900 * 1230 Ug75xxk.pdf
Ug90xk 70 87.5 I-CA4110 / 125Z-11D S224g54c6 2700 * 1050 * 1500 Ug90xk.pdf
Ugy125XK 100 125 I-CA4DF2-14D S274G80B1 2700 * 1050 * 1500 Ugy125xk.pdf
Ugy140xk 110 140 I-CA6DF2D-16D S274g90b2 2900 * 1130 * 1600 Ugy140xk.pdf
Ugy150xk 120 150 I-CA6DF2-18D S274g90b2 2900 * 1130 * 1600 Ugy150xk.pdf
Ugy190xk 150 187.5 I-CA6DF2-21D S274G120c5 2900 * 1130 * 1600 Ugy190xk.pdf
Ugmer230xk 185 230 I-CA6DL1-27D S274G140c7 3200 * 1130 * 1700 Ugy230xk.pdf
Ugmer275xk 220 275 I-CA6DL2-32D S274G180E10 3200 * 1130 * 1700 Ugy275xk.pdf
Ug375XX 300 375 I-CA6DM2J-42D S314G240D3 3200 * 1130 * 1700 Ug375xkk.pdf
Ug440xk 350 440 I-CA6DM3J-49D S314G280D6 3500 * 1130 * 1700 Ugbe440xk.pdf




























I-Faw uchungechunge I-18KVA-70KVA 60hz isigaba esisodwa


Isifanekiso Amandla okulinda Umshini I-alternater Ubukhulu Thwebula
qhatsat isihloko Ezinhle m
Ugy18xk1 18 18 I-4DW81-28D S184g16c6 I-1650 * 780 * 950 Ugy18xk1.pdf
Ugy24xk1 24 24 I-4DW91-38D S184G20D8 I-1800 * 780 * 1060 Ugy24xk1.pdf
Ugy28xk1 28 28 I-4DW92-42D S184G25D10 2000 * 850 * 1060 Ugy28xk1.pdf
Ug35xk1 35 35 I-4DW93-50D S184G30E12 2280 * 900 * 1190 Ug35xk1.pdf
Ug40xk11 40 40 I-4DX21-61D S224g34b2 2280 * 900 * 1190 Ugy40xk1.pdf
Ugb0xk11 50 50 I-4DX22-75D S224G45B4 2280 * 900 * 1230 Ug050xk1.pdf
Ug55xk11 55 55 I-4DX23-82D S224G50C5 2280 * 900 * 1230 UGY55XK1.PDF
Ugy60xk1 60 60 I-4DX23-90D S224G50C5 2280 * 900 * 1230 Ugy60xk1.pdf
Ug70xk1 70 70 4110 / 125z-11D S224G64D8 2700 * 1050 * 1500 Ug70xk1.pdf


Okwedlule: 
Olandelayo: 

XHUMANA NATHI

Ucingo  : +86 15257010008

 I-imeyili: james@univcn.com

 Tel: 0086-0570-3377022

 

Amandla we-UNIV
I-copyright   2022 zhejiang Universal Machinicing Co., Ltd. Wonke amalungelo agodliwe ngu I-Elohong.com