Ikhaya / Imikhiqizo / Ama-Diesel Generator / Cummins / I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli
I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli

ethwebula

I-Cummins Injini Diesel Generator othomathikhi wamandla we-autorator athuli

5 0 Ukubuyekezwa
Yabelana ku:
Inkinobho yokwabelana nge-Facebook
Inkinobho yokwabelana nge-Twitter
inkinobho yokwabelana ngomugqa
Inkinobho yokwabelana nge-WeChat
Inkinobho yokwabelana nge-LinkedIn
Inkinobho yokwabelana ngePinterest
Inkinobho yokwabelana ngeWhatsApp
Inkinobho yokwabelana ngeSharethis
Cummins 27-1875kkva
-Us Brand Injini
-Emission Standard, e-Euiiia
-china Cummins ngokusebenza kwezindleko eziphezulu, i-US Cummins enamandla aqinile okulayisha amandla okuhlinza, amathuluzi afana ne-crane tower
  • Cummins

njll
.

Cummins 27-1875kkva

-Uku-injini yomkhiqizo

-Ekumiswa okujwayelekile, euiiiia

-China Cummins ngokusebenza kwezindleko eziphezulu, ama-cummin ase-US anamandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.



Uchungechunge lweCummins 27kva-1700kva
I-50hz Phases ezintathu I-alternater Ubukhulu Thwebula
Isifanekiso Amandla we-Prime Umshini
qhatsat isihloko Ezinhle m
Ugy27ks 22 27 4b3.9-G1 S0L2-P1 2280 * 900 * 1230 Ugy27ks.pdf
U-Ug40ks 32 40 I-4BT3.9-G2 S1L2-K1 2280 * 900 * 1230 Ugbes.pdf
Ugy60 48 60 4BUTA3.9-G2 S1L2-Y1 2280 * 900 * 1230 Ugy60.pdf
Ug80ks 64 80 4BUTA3.9-G11 Uci224f 2500 * 1050 * 1500 Ug80ks.pdf
Ugy100ks 80 100 I-6BT5.9-G2 Uci274c 2900 * 1130 * 1600 Ugy100ks.pdf
Ugy115ks 90 115 6BUTA5.9-G2 Uci274d 2900 * 1130 * 1600 Ugy115ks.pdf
Ugy125ks 100 125 6BAA5.9-G2 Uci274e 2900 * 1130 * 1600 Ugy125ks.pdf
Ugy150ks 120 150 6BAA5.9-G12 Uci274f 3200 * 1130 * 1600 Ug150ks.pdf
Ugy180ks 145 180 I-6cTa8.3-G2 Uci274g 3200 * 1130 * 1600 Ugy180ks.pdf
Ugy200ks 160 200 I-6ckaa8.3-g2 Uci274h 3500 * 1130 * 1800 Ugmerf.pdf
Ugy250ks 200 250 I-6Ltaa8.9-G2 UCDI274K 3700 * 1130 * 1800 Ugy250ks.pdf
Ugy275ks 220 275 I-6Ltaa8.9-G3 S4l1s-d 3700 * 1300 * 1800 Ugy275ks.pdf
Ugy275cks 220 275 NTA855-G1A S4l1d-d 3950 * 1400 * 2100 Ugmer275cks.pdf
Ug320ks 256 320 I-6Ltaa9.5-G1 S4l1s-e 3850 * 1400 * 1900 Ug320ks.pdf
Ug3315cks 250 313 I-NTA855-G1B S4l1d-e 4200 * 1400 * 2100 Ug315CKS.pdf
Ug350cks 275 345 NTA855-G2A S4l1d-e 4200 * 1400 * 2100 Ug350cks.pdf
Ug3755CKS 300 375 I-NTAA855-G7 S4L1D-F 4200 * 1400 * 2100 Ug3755CKS.pdf
Ugy400CKS 320 400 Ntaa855-G7A S4L1D-F 4200 * 1400 * 2100 Ugbe400CKS.pdf
Ugy400CKS 320 400 QSNT-G3 S4L1D-F 4200 * 1400 * 2100 Ug40000s.pdf
Ugy44440ks 350 438 I-6ZTAA13-G2 S5L1D-C4 4200 * 1400 * 2100 Ugbe440KS-6ZTAA13-G2.PDF
Ugbe450cks 360 450 KTA19-G3 S5L1D-C4 4800 * 1650 * 2400 Ugbe450cks.pdf
Ugy500ks 400 500 QSz13-G3 S5L1D-D4 4500 * 1400 * 2100 Ug500ks.pdf
UGY500CKS 400 500 KTA19-G3A S5L1D-D4 4800 * 1650 * 2400 Ug500CKS.pdf
Ug525cks 420 525 KTAA19-G5 S5L1D-E4 5200 * 1800 * 2400 Ug525CKS-KTAA19-G5.PDF
UGY575CKS 460 575 KTAA19-G6 S5L1D-E4 5200 * 1800 * 2400 Ug5775cks.pdf
Ug625CKS 500 625 KTAA19-G6A I-HCI544FS 5200 * 1800 * 2400 Ug625CKS.pdf
Ug650cks 520 650 QSK19-G4 S5L1D-F4 5600 * 2200 * 2500 Ug650cks.pdf
Ug725cks 580 725 Kt38-gA S6L1D-C4 5600 * 2200 * 2500 Ugb725cks-KT38-GA.PDF
Ug750cks 600 750 KTA38-G2 S6L1D-C4 5850 * 2200 * 2500 Ug750cks.pdf
Ug80000CKS 640 800 KTA38-G2B S6L1D-C4 5850 * 2200 * 2500 Ugb800ks.pdf
UgY900CKS 728 910 KTA38-G2A S6L1D-D4 I-5850 * 2200 * 2400 Ugb0000CKS.pdf
Ugy1000cks 800 1000 KTA38-G5 S6L1D-E4 5850 * 2200 * 2500 Ugreli1000cks.pdf
Ugy1125cks 900 1125 KTA38-G9 S6L1D-F4 5850 * 2200 * 2500 Ugy1125cks-KTA38-G9.PDF
Ugy1250cks 1000 1250 KTA50-G3 S6l1d-g4 I-6500 * 2200 * 2500 Ugreli1250cks.pdf
Ugy1375cks 1100 1375 KTA50-G8 S6L1D-H4 I-6500 * 2200 * 2500 Ugy1375cks.pdf
Ugy1500cks 1180 1475 KTA50-GS8 S6L1D-H4 I-6500 * 2200 * 2500 Ugy1500CKS.pdf
Ugy1700CKS 1350 1688 KTA50-G15 S7L1D-C41 I-6500 * 2200 * 2500 Ugne1700cks.pdf
Ug80kse 63 79 QSB3.9-G2 Uci224f 2500 * 1050 * 1500 Ug800kse-QSB3.9-G2.PDF
Ugy100kse 79 99 QSB3.9-G3 Uci274c 2900 * 1130 * 1600 Ugy100kse-QSB3.9-g3.pdf
Ugy120kse 96 120 QSB5.9-G2 Uci274es 2900 * 1130 * 1600 Ugy120kse-QSB5.9-G2.PDF
Ug150kse 120 150 QSB5.9-G3 Uci274f 3200 * 1130 * 1600 Ug150kse-QSB5.9-G3.PDF
Ugy190KSE 151 189 QSB6.7-G3 Uci274h 3200 * 1130 * 1600 Ugy190KSE-QSB6.7-g3.pdf
Ugmerkse 168 210 QSB6.7-G4 UCDI274J 3500 * 1130 * 1800 Ugmer210KSE-QSB6.7-g4.pdf
Ugy260KSE 206 258 QSL8.9-G2 S4l1d-c 3700 * 1130 * 1800 Ugy260kse-QSL8.9-G2.PDF
Ugmer275kse 220 275 QSL8.9-G3 S4l1d-d 3700 * 1300 * 1800 Ugmer275kse-QSL8.9-G3.PDF
Ug300kse 235 294 QSL8.9-G4 S4l1d-d 3850 * 1400 * 1900 Ug300kse-QSL8.9-G4.PDF


Cummins 27-1875kkva

-Uku-injini yomkhiqizo

-Ekumiswa okujwayelekile, euiiiia

-China Cummins ngokusebenza kwezindleko eziphezulu, ama-cummin ase-US anamandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.


Uchungechunge lweCummins 30kva-1562kva
Umshini I-alternater Ubukhulu Thwebula
Isifanekiso Amandla we-Prime
Amandla e-STB
Qhatsat Isihloko Ezinhle Qhatsat
isihloko Ezinhle m
Ug355ks 24 30 28 35 I-4B3.9-G2 S0L2-P1 2280 * 900 * 1230 Ug35ks.pdf
Ugs5050ks 36 45 40 50 I-4BT3.9-G2 S1L2-K1 2500 * 1050 * 1500 Ug5050s.pdf
Ugy75ks 55 68 60 75 4BUTA3.9-G2 S1L2-Y1 2500 * 1050 * 1500 Ug75ks.pdf
Ugy100ks 70 87.5 80 100 4BUTA3.9-G11 Uci224f 2500 * 1050 * 1500 Ugy100ks.pdf
Ugy125ks 90 112.5 100 125 I-6BT5.9-G2 Uci274c 2900 * 1130 * 1600 Ugy125ks.pdf
Ugy140ks 100 125 110 137.5 I-6BT5.9-G2 Uci274d 2900 * 1130 * 1600 Ug140KS.pdf
Ugy150ks 100 125 120 150 6BUTA5.9-G2 Uci274d 2900 * 1130 * 1600 Ug150ks.pdf
Ugy165ks 120 150 132 165 6BAA5.9-G2 Uci274e 2900 * 1130 * 1600 Ugy165ks.pdf
Ugy190ks 130 162.5 150 187.5 6BAA5.9-G12 Uci274e 3200 * 1130 * 1600 Ugy190ks.pdf
Ugy225ks 160 200 180 225 I-6ctA8.3-G2 Uci274g 3200 * 1130 * 1600 Ugy225ks.pdf
Ugy250ks 175 220 200 250 I-6ckaa8.3-g2 Uci274g 3500 * 1130 * 1700 Ugy250ks.pdf
Ugy285ks 208 260 228 285 I-6Ltaa8.9-G2 UCDI274J 3500 * 1130 * 1800 Ugy285ks.pdf
Ug3315ks 226 283 250 315 I-6Ltaa8.9-G3 UCDI274J 3700 * 1300 * 1800 Ug315ks.pdf
Ug350KS 256 320 280 350 I-6Ltaa9.5-G1 S4l1s-d 3850 * 1400 * 1820 Ug350KS.pdf
Ugbe475ks 350 437.5 380 475 I-6ZTAA13-G2 S4L1D-F 4200 * 1700 * 2200 Ugbe475ks.pdf
Ugy500ks 380 475 400 500 QSz13-G3 S4L1D-F 4500 * 1400 * 2100 Ug50000s QSz13-g3.pdf
Ug350cks 250 312.5 280 350 I-NTA855-G1 S4l1d-d 3950 * 1400 * 2100 Ug350cks.pdf
Ug3755CKS 275 344 300 375 I-NTA855-G1B S4l1d-d 3950 * 1400 * 2100 Ug3755CKS.pdf
Ug440cks 300 375 350 437.5 I-NTA855-G3 S4l1d-e 4200 * 1400 * 2100 Ugbe440cks.pdf
UGY500CKS 350 440 400 500 KTA19-G2 S4L1D-F 4800 * 1650 * 2400 Ug500CKS.pdf
Ug550cks 400 500 440 550 KTA19-G3 S4L1D-F 4800 * 1650 * 2400 Ug550cks.pdf
Ug625CKS 450 560 500 625 KTA19-G3A S5L1D-D4 4800 * 1650 * 2400 Ug625CKS.pdf
Ug687.5cks 500 625 550 687.5 KTAA19-G5 S5L1D-E4 5200 * 1800 * 2400 Ug687.5cks.pdf
Ug750cks 550 687.5 600 750 KTAA19-G6A S5L1D-E4 5200 * 1800 * 2400 Ug750cks.pdf
Ug850cks 620 775 680 850 Kt38-g S5L1D-F4 5850 * 2200 * 2500 Ug850cks.pdf
UgY960CKS 700 875 770 962.5 KTA38-G1 S6L1D-C4 5850 * 2200 * 2500 I-60hz-UGY960CKS-KTA38-G1.PDF
Ugy1000cks 720 900 800 1000 KTA38-G2 S6L1D-C4 5850 * 2200 * 2500 Ugreli1000cks.pdf
Ugy1100CKS 800 1000 880 1100 KTA38-G2A S6L1D-D4 5850 * 2200 * 2500 Ugy1100CKS.pdf
Ugy1250cks 900 1100 1000 1250 KTA38-G4 S6L1D-E4 5850 * 2200 * 2500 Ugreli1250cks.pdf
Ugy1375cks 1000 1250 1100 1375 KTA38-G9 S6L1D-F4 5850 * 2200 * 2500 Ugy1375cks.pdf
Ugy1560cks 1136 1420 1250 1562 KTA50-G3 S6l1d-g4 I-6500 * 2200 * 2500 Ugnesi1560cks.pdf
Ugy1875cks 1250 1562 1500 1875 KTA50-G9 S6L1D-H4 I-6500 * 2200 * 2500 Ugnesi1875cks.pdf


Okwedlule: 
Olandelayo: 

XHUMANA NATHI

Ucingo  : +86 15257010008

 I-imeyili: james@univcn.com

 Tel: 0086-0570-3377022

 

Amandla we-UNIV
I-copyright   2022 zhejiang Universal Machinicing Co., Ltd. Wonke amalungelo agodliwe ngu I-Elohong.com