UST-600
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Bilang isang pangunahing antas ng light tower, sa ilalim ng pagpapanatili ng normal na paggana, bawasan ang paggastos ng steel plate hangga't maaari. Ginagawa nitong posible na masakop ang pang-araw-araw na pangangailangan ng buong rehiyon sa mas mababang presyo at sa mas malaking dami.
UST-600 SERIES:
1. 2x455w trailer ng disenyo ng solar panel
2. 4*60w mataas na mahusay na LED na ilaw para sa takip na 2000 metro kuwadrado
3. Opsyonal na 6-9m manual / electric telescopic mast
4. Mobile trailer na may pamantayang Australian / European / American
| Teknikal na Data | |||||
|
![]() PLUS |
PLUG |
![]() PLUS |
ECO & PLUS & PLUG | |
| Modelo | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
| Uri ng mga Ilaw | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| Output ng mga Ilaw | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate ng Power | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| PV Controller | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
| Uri ng Baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH | 300AH |
| Boltahe ng System | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Mast | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized |
| Pinakamataas na Taas | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Sistema ng Pag-angat | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal |
| Charger ng Baterya | / | / | 1500W | / | 1500W |
| Axle NO: | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe |
| Gulong at Rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
| Mga stabilizer | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tow Hitch | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring |
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Temperatura sa Paggawa | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Oras ng Operasyon | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras |
| Oras ng Pagsingil (Solar) | 8 oras | 10 oras | 8 oras | 10 oras | 8 oras |
| Oras ng Pag-charge (AC) | / | / | 10 oras | / | 10 oras |
| Mga sukat | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
| Tuyong Timbang | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
| I-download ang UST-600 : | UST-600.pdf |
||||
| Download : | UNIV Lighting towers at CCTV catalog .pdf |
||||
| Tandaan: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung mayroon pang naka-customize na kahilingan! | |||||
![]() |
![]() |
@ UNIV POWER | |||
![]() |
20GP na lalagyan | 6 na yunit | |||
| 40HQ na lalagyan | 14 na yunit | ||||