UST-600
pagkakaroon: | |
---|---|
dami: | |
Bilang isang pangunahing antas ng light tower, sa ilalim ng panatilihin ang normal na pag -andar, bawasan ang paggastos ng plate na bakal hangga't maaari. Ginagawa itong posible upang masakop ang pang -araw -araw na pangangailangan ng buong rehiyon sa isang mas mababang presyo at sa mas malaking dami.
UST-600 Series :
1. 2x455W Solar Panel Design Trailer
2. 4*60W Mataas na mahusay na LED light para sa takip 2000 square meters
3. Opsyonal 6-9M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
4. Mobile Trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | |||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & Plus & Plug | |
Modelo | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
Uri ng ilaw | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED |
Ilaw output | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums |
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon |
I -rate ang lakas | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w |
PV Controller | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery |
Hindi. Ng baterya | 4x150Ah DC12V | 4x200Ah dc12v | 4x150Ah DC12V | 4x200Ah dc12v | 4x200Ah dc12v |
Kapasidad ng baterya | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah | 300ah |
Boltahe ng system | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized |
Pinakamataas na taas | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Sistema ng pag -aangat | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal |
Charger ng baterya | / | / | 1500w | / | 1500w |
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe |
Gulong at rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong |
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing |
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize |
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Patakbuhin ang oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras |
Oras ng singil (Solar) | 8 oras | 10 oras | 8 oras | 10 oras | 8 oras |
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | / | 10 oras |
Sukat | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
Dry weight | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
I-download ang UST-600: | ![]() |
||||
Mag -download: | ![]() |
||||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! | |||||
![]() |
![]() |
@ Univ power | |||
![]() |
20GP container | 6 na yunit | |||
40hq container | 14 na yunit | ||||
Bilang isang pangunahing antas ng light tower, sa ilalim ng panatilihin ang normal na pag -andar, bawasan ang paggastos ng plate na bakal hangga't maaari. Ginagawa itong posible upang masakop ang pang -araw -araw na pangangailangan ng buong rehiyon sa isang mas mababang presyo at sa mas malaking dami.
UST-600 Series :
1. 2x455W Solar Panel Design Trailer
2. 4*60W Mataas na mahusay na LED light para sa takip 2000 square meters
3. Opsyonal 6-9M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
4. Mobile Trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | |||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & Plus & Plug | |
Modelo | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
Uri ng ilaw | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED | 4x60w LED |
Ilaw output | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums |
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon |
I -rate ang lakas | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w |
PV Controller | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery |
Hindi. Ng baterya | 4x150Ah DC12V | 4x200Ah dc12v | 4x150Ah DC12V | 4x200Ah dc12v | 4x200Ah dc12v |
Kapasidad ng baterya | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah | 300ah |
Boltahe ng system | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized |
Pinakamataas na taas | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Sistema ng pag -aangat | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal |
Charger ng baterya | / | / | 1500w | / | 1500w |
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe |
Gulong at rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong |
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing |
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize |
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Patakbuhin ang oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras |
Oras ng singil (Solar) | 8 oras | 10 oras | 8 oras | 10 oras | 8 oras |
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | / | 10 oras |
Sukat | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
Dry weight | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
I-download ang UST-600: | ![]() |
||||
Mag -download: | ![]() |
||||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! | |||||
![]() |
![]() |
@ Univ power | |||
![]() |
20GP container | 6 na yunit | |||
40hq container | 14 na yunit | ||||