Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Deutz
Brand german, motor întreg toată originea din Europa. *Emisie Standard-UE II, EUIII ambele serii standard pentru o piață diferită. *Interval 65KVA-550KVA, performanță perfectă la puterea de ieșire continuă, controlul emisiilor, costurile consumului de combustibil, vibrații etc. Capacitate puternică de încărcare pentru puterea de creștere, bun pentru echipamente precum Turnul Crane etc.
MODEL | Putere primordială | MOTOR | Stamford | DIMENSIUNE | Descărcare | |
kw | Kva | mm | ||||
Ugy20ds | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy45ds | 36 | 45 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy50ds | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UGY60DS | 48 | 60 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy75ds | 64 | 80 | BF4M2012C | UCI224G | 2500*900*1230 | ![]() |
UGY100DS | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
Ugy125ds | 100 | 125 | BF4M1013FC | UCI274E | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY175DS | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY200DS | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1015-La GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY250DS | 200 | 250 | Bf6m1015c-la g1a | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY275DS | 220 | 275 | Bf6m1015c-la g2a | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY315DS | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY375DS | 300 | 375 | Bf6m1015cp-la g | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY450DS | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY475DS | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY515DS | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy525ds | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy675ds | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | ![]() |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Brand german, motor întreg toată originea din Europa. *Emisie Standard-UE II, EUIII ambele serii standard pentru o piață diferită. *Interval 65KVA-550KVA, performanță perfectă la puterea de ieșire continuă, controlul emisiilor, costurile consumului de combustibil, vibrații etc. Capacitate puternică de încărcare pentru puterea de creștere, bun pentru echipamente precum Turnul Crane etc.
MODEL | Putere primordială | MOTOR | Stamford | DIMENSIUNE | Descărcare | |
kw | Kva | mm | ||||
Ugy20ds | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy45ds | 36 | 45 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy50ds | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UGY60DS | 48 | 60 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy75ds | 64 | 80 | BF4M2012C | UCI224G | 2500*900*1230 | ![]() |
UGY100DS | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
Ugy125ds | 100 | 125 | BF4M1013FC | UCI274E | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY175DS | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY200DS | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1015-La GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY250DS | 200 | 250 | Bf6m1015c-la g1a | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY275DS | 220 | 275 | Bf6m1015c-la g2a | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY315DS | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4L1D-E | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY375DS | 300 | 375 | Bf6m1015cp-la g | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | ![]() |
UGY450DS | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY475DS | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY515DS | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy525ds | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy675ds | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | ![]() |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Brand german, motor întreg toată originea din Europa. *Emisie Standard-UE II, EUIII ambele serii standard pentru o piață diferită. *Interval 65KVA-550KVA, performanță perfectă la puterea de ieșire continuă, controlul emisiilor, costurile consumului de combustibil, vibrații etc. Capacitate puternică de încărcare pentru puterea de creștere, bun pentru echipamente precum Turnul Crane etc.
MODEL | Stand by putere | MOTOR | Alternator | DIMENSIUNE | Descărcare | |
kw | Kva | mm | ||||
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UGY40DS | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy56ds | 45 | 56 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy65ds | 52 | 66 | BFM3C | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy75ds | 60 | 75 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 | ![]() |
UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | UCI274D | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy525ds | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy625ds | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy825ds | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Brand german, motor întreg toată originea din Europa. *Emisie Standard-UE II, EUIII ambele serii standard pentru o piață diferită. *Interval 65KVA-550KVA, performanță perfectă la puterea de ieșire continuă, controlul emisiilor, costurile consumului de combustibil, vibrații etc. Capacitate puternică de încărcare pentru puterea de creștere, bun pentru echipamente precum Turnul Crane etc.
MODEL | Stand by putere | MOTOR | Alternator | DIMENSIUNE | Descărcare | |
kw | Kva | mm | ||||
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UGY40DS | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1L2-J1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy56ds | 45 | 56 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy65ds | 52 | 66 | BFM3C | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy75ds | 60 | 75 | BF4M2012 | S1L2-Y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
UGY90DS | 70 | 87.5 | BF4M2012C | UCI224F | 2500*950*1500 | ![]() |
UGY120DS | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | UCI274D | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | UCI274E | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY225DS | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY250DS | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY315DS | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY350DS | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY375DS | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440DS | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500DS | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy525ds | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY560DS | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy625ds | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
UGY750DS | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy825ds | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | ![]() |