Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Deutz
Deutsche Marke, ganzer Motor alle Herkunft aus Europa. *Emission Standard-EU II, EUIII beide Standardreihen für verschiedene Markt. *Bereich 65KVA-550KVA, perfekte Leistung bei der Stromversorgung, Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauchskosten, Vibrationen usw. Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Hauptkraft | MOTOR | Stamford | DIMENSION | HERUNTERLADEN | |
KW | KVA | mm | ||||
Ugy20ds | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy45ds | 36 | 45 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy50ds | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy60ds | 48 | 60 | BF4M2012 | S1l2-y1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy75ds | 64 | 80 | BF4M2012C | Uci224g | 2500*900*1230 | ![]() |
Ugy100ds | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
Ugy125ds | 100 | 125 | BF4M1013FC | Uci274e | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy175d | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy200ds | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy225ds | 180 | 225 | BF6M1015-LA GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy250ds | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy275ds | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G2A | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy315ds | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4l1d-e | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy350ds | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4l1d-e | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy375ds | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA g | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy450ds | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy475d | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy500ds | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Uy515ds | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy525ds | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy560ds | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy675ds | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | ![]() |
Uy750ds | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Deutsche Marke, ganzer Motor alle Herkunft aus Europa. *Emission Standard-EU II, EUIII beide Standardreihen für verschiedene Markt. *Bereich 65KVA-550KVA, perfekte Leistung bei der Stromversorgung, Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauchskosten, Vibrationen usw. Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Hauptkraft | MOTOR | Stamford | DIMENSION | HERUNTERLADEN | |
KW | KVA | mm | ||||
Ugy20ds | 16 | 20 | BFM3 G1 | S0L2-G1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G2 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy45ds | 36 | 45 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy50ds | 40 | 50 | BFM3C | S1L2-R1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy60ds | 48 | 60 | BF4M2012 | S1l2-y1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy75ds | 64 | 80 | BF4M2012C | Uci224g | 2500*900*1230 | ![]() |
Ugy100ds | 80 | 100 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
Ugy125ds | 100 | 125 | BF4M1013FC | Uci274e | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF6M1013EC1 | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy175d | 140 | 175 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy200ds | 160 | 200 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy225ds | 180 | 225 | BF6M1015-LA GA | UCDI274J | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy250ds | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | S4L1D-C | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy275ds | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G2A | S4L1D-D | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy315ds | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | S4l1d-e | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy350ds | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | S4l1d-e | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy375ds | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA g | S4L1D-F | 3600*1550*1900 | ![]() |
Ugy450ds | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy475d | 380 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | S5L1D-C4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy500ds | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | S5L1D-D4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Uy515ds | 410 | 515 | BF8M1015CP-LA G3 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy525ds | 430 | 540 | BF8M1015CP-LA G4 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy560ds | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G5 | S5L1D-E4 | 4200*1700*2200 | ![]() |
Ugy675ds | 540 | 675 | HC12V132ZL-LAG1A | S5L1D-F4 | 5200*1800*2400 | ![]() |
Uy750ds | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | S6L1D-C4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Deutsche Marke, ganzer Motor alle Herkunft aus Europa. *Emission Standard-EU II, EUIII beide Standardreihen für verschiedene Markt. *Bereich 65KVA-550KVA, perfekte Leistung bei der Stromversorgung, Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauchskosten, Vibrationen usw. Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | An der Macht stehen | MOTOR | Generator | DIMENSION | HERUNTERLADEN | |
KW | KVA | mm | ||||
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy40ds | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1l2-J1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy56ds | 45 | 56 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy65ds | 52 | 66 | BFM3C | S1l2-y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy75ds | 60 | 75 | BF4M2012 | S1l2-y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy90ds | 70 | 87.5 | BF4M2012C | Uci224f | 2500*950*1500 | ![]() |
Ugy120ds | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | Uci274d | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | Uci274e | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy225ds | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy250ds | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy315ds | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy350ds | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy375ds | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440ds | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500ds | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy525ds | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy560ds | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy625ds | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Uy750ds | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy825ds | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | ![]() |
Deutz
Deutsche Marke, ganzer Motor alle Herkunft aus Europa. *Emission Standard-EU II, EUIII beide Standardreihen für verschiedene Markt. *Bereich 65KVA-550KVA, perfekte Leistung bei der Stromversorgung, Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauchskosten, Vibrationen usw. Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | An der Macht stehen | MOTOR | Generator | DIMENSION | HERUNTERLADEN | |
KW | KVA | mm | ||||
Ugy30ds | 24 | 30 | BFM3 G1 | S0L2-M1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Ugy40ds | 33 | 41 | BFM3 G2 | S1l2-J1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy56ds | 45 | 56 | Bfm3t | S1L2-N1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy65ds | 52 | 66 | BFM3C | S1l2-y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy75ds | 60 | 75 | BF4M2012 | S1l2-y1 | 2280*900*1190 | ![]() |
Ugy90ds | 70 | 87.5 | BF4M2012C | Uci224f | 2500*950*1500 | ![]() |
Ugy120ds | 100 | 125 | BF4M1013EC | UCI274C | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY150DS | 120 | 150 | BF4M1013FC | Uci274d | 2900*1130*1650 | ![]() |
UGY190DS | 150 | 187.5 | BF6M1013EC | Uci274e | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy225ds | 180 | 225 | BF6M1013FCG | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy250ds | 200 | 250 | BF6M1013FC | UCI274H | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy315ds | 250 | 315 | BF6M1015C-LA G1B | UCDI274J | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy350ds | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G2B | S4L1D-C | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy375ds | 300 | 375 | BF6M1015C-LA G3B | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440ds | 350 | 440 | BF6M1015CP-LA G2B | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500ds | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G1B | S4L1D-F | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy525ds | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1B | S4L1S-F | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy560ds | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G2B | S4L1D-F | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy625ds | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G3B | S5L1D-D4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Uy750ds | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1B | S5L1D-E4 | 5200*1600*2400 | ![]() |
Ugy825ds | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2B | S5L1D-F4 | 5200*2000*2500 | ![]() |