Shanghai
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Injini ya SDEC 55-875kva
SDEC(Shangchai Diesel Engine Co.,Ltd) yenye historia ya zaidi ya miaka 70. Ni chaguo la kiuchumi zaidi na la kuaminika kwa anuwai ya nguvu. Pato la nguvu zaidi, kiwango cha Udhibiti wa Utoaji wa Juu (injini nyingi hukutana na Uchina GBIII), na teknolojia ya hali ya juu zaidi.
| Mfululizo wa SDEC | 55kva-812kva | 50Hz Awamu ya tatu | ||||
| MFANO | NGUVU KUU | INJINI | ALTERNATOR | DIMENSION | Pakua | |
| kw | kva | mm | ||||
| UGY55SD | 45 | 56.25 | 4HT4.3-G21 | S224G45B4 | 2280*900*1230 | Karatasi ya data ya UGY55SK |
| UGY60SD | 50 | 62.5 | 4HT4.3-G22 | S224G50C5 | 2280*900*1230 | Karatasi ya data ya UGY60SK |
| UGY80SD | 66 | 82.5 | 4HT4.3-G23 | S224G68D9 | 2500*1050*1500 | Karatasi ya data ya UGY80SK |
| UGY100SD | 80 | 100 | 4HTAA4.3-G21 | S274G80B1 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY100SK |
| UGY110SD | 90 | 112.5 | 4HTAA4.3-G23 | S274G90B2 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY110SK |
| UGY125SD | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G22 | S274G100B3 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY125SK |
| UGY140SD | 110 | 137.5 | 6HTAA6.5-G21 | S274G112C4 | 3200*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY140SK |
| UGY150SD | 120 | 150 | 6HTAA6.5-G22 | S274G120C5 | 3200*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY150SK |
| UGY190SD | 150 | 187.5 | 6HTAA6.5-G23 | S274G150D8 | 3500*1130*1700 | Karatasi ya data ya UGY190SK |
| UGY200SD | 160 | 200 | 6DTAA8.9-G21 | S274G160D9 | 3500*1130*1700 | Karatasi ya data ya UGY200SK |
| UGY225SD | 180 | 225 | 6DTAA8.9-G24 | S274G180E10 | 3500*1130*1700 | Karatasi ya data ya UGY225SK |
| UGY250SD | 200 | 250 | 6DTAA8.9-G23 | S274G200E11 | 3700*1300*1700 | Karatasi ya data ya UGY250SK |
| UGY350SD | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G21 | S314G280D6 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY350SK |
| UGY375SD | 300 | 375 | 6ETAA11.8-G31 | S314G300D7 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY375SK |
| UGY400SD | 320 | 400 | 6ETAA12.8-G32 | S314G320E8 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY400SK |
| UGY440SD | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G31 | S314G360E8 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY440SK |
| UGY500SD | 400 | 500 | 6KTAA25-G311 | S354G400D2 | 4500*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY500SK |
| UGY560SD | 460 | 575 | 6KTAA25-G35 | S354G480D5 | 5200*1800*2400 | Karatasi ya data ya UGY560SK |
| UGY640SD | 510 | 637.5 | 6KTAA25-G34 | S354G520E7 | 5600*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY640SK |
| UGY700SD | 560 | 700 | 6KTAA25-G33 | S354G560E9 | 5850*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY700SK |
| UGY750SD | 600 | 750 | 6KTAA25-G32 | S354G600E10 | 5850*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY750SK |
| UGY810SD | 650 | 812.5 | 6KTAA25-G31 | S404G728D3 | 6500*2200*2500 | UGY810SK |
Injini ya SDEC 55-875kva
SDEC(Shangchai Diesel Engine Co.,Ltd) yenye historia ya zaidi ya miaka 70. Ni chaguo la kiuchumi zaidi na la kuaminika kwa anuwai ya nguvu. Pato la nguvu zaidi, kiwango cha Udhibiti wa Utoaji wa Juu (injini nyingi hukutana na Uchina GBIII), na teknolojia ya hali ya juu zaidi.
| MFANO | SIMAMA KWA NGUVU | INJINI | DIMENSION | PAKUA | |
| kw | kva | mm | |||
| UGY70SK | 55 | 69 | 4HT4.3-G21 | 2500*1050*1500 | Karatasi ya data ya UGY70SK |
| UGY75SK | 60 | 75 | 4HT4.3-G22 | 2500*1050*1500 | Karatasi ya data ya UGY75SK |
| UGY100SK | 80 | 100 | 4HT4.3-G23 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY100SK |
| UGY125SK | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G21 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY125SK |
| UGY140SK | 110 | 137.5 | 4HTAA4.3-G23 | 2900*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY140SK |
| UGY165SK | 132 | 165 | 6HTAA6.5-G21 | 3200*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY165SK |
| UGY180SK | 145 | 180 | 6HTAA6.5-G22 | 3200*1130*1600 | Karatasi ya data ya UGY180SK |
| UGY200SK | 165 | 206 | 6HTAA6.5-G23 | 3500*1130*1700 | Karatasi ya data ya UGY200SK |
| UGY240SK | 194 | 242.5 | 6DTAA8.9-G21 | 3500*1130*1700 | Karatasi ya data ya UGY240SK |
| UGY275SK | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G24 | 3500*1300*1800 | Karatasi ya data ya UGY275SK |
| UGY300SK | 240 | 300 | 6DTAA8.9-G23 | 3850*1400*1900 | Karatasi ya data ya UGY300SK |
| UGY390SK | 310 | 387.5 | 6ETAA11.8-G21 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY390SK |
| UGY410SK | 330 | 412.5 | 6ETAA11.8-G31 | 4200*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY410SK |
| UGY440SK | 352 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | 4500*1400*2100 | Karatasi ya data ya UGY440SK |
| UGY480SK | 385 | 480 | 6ETAA12.8-G31.1 | 4800*1650*2400 | Karatasi ya data ya UGY480SK |
| UGY560SK | 450 | 562.5 | 6KTAA25-G36.1 | 4800*1650*2400 | Karatasi ya data ya UGY560SK |
| UGY625SK | 500 | 625 | 6KTAA25-G35.1 | 5200*1800*2400 | Karatasi ya data ya UGY625SK |
| UGY700SK | 560 | 700 | 6KTAA25-G34.1 | 5200*1600*2400 | Karatasi ya data ya UGY700SK |
| UGY750SK | 600 | 750 | 6KTAA25-G33.1 | 5850*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY750SK |
| UGY840SK | 670 | 837.5 | 6KTAA25-G32.1 | 5850*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY840SK |
| UGY875SK | 700 | 875 | 6KTAA25-G31.1 | 5850*2200*2500 | Karatasi ya data ya UGY875SK |