UST-900
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Solarenergie: Nutzen Sie die Kraft der Sonne mit unseren hocheffizienten Solarmodulen und reduzieren Sie so Ihren CO2-Fußabdruck und Ihre Betriebskosten.
Überwachungsfunktionen: Ausgestattet mit fortschrittlichen Überwachungskameras, die klare Videoaufnahmen und Bewegungserkennung liefern.
Mobiles Design: Kompakt und transportabel, sodass es leicht zu transportieren und an verschiedenen Orten einzusetzen ist.
Optionaler Dieselgenerator: Rüsten Sie auf einen Dieselgenerator auf, um die Stromversorgung und Notstromversorgung in Zeiten geringer Sonneneinstrahlung zu verlängern.
Einstellbare Beleuchtung: LED-Leuchten mit verstellbaren Armen, die flexible Beleuchtungsoptionen für verschiedene Anwendungen bieten.
Solarmodulkapazität: 200 W bis 1000 W, je nach Konfiguration.
Batterietyp: Deep-Cycle-Batterien für längere Notstromversorgung.
Überwachungskamera: Hochauflösende Kameras mit Nachtsicht und Bewegungserkennung.
Beleuchtung: LED-Leuchten mit verstellbaren Armen, die bis zu 10.000 Lumen Licht liefern.
Anhängerabmessungen: Kompaktes Design für einfachen Transport und Lagerung.
Baustellen: Sorgt für zuverlässige Beleuchtung und Sicherheit auf Baustellen und reduziert so das Risiko von Unfällen und Diebstählen.
Veranstaltungen: Ideal für Veranstaltungen im Freien wie Festivals und Konzerte, bei denen Sicherheit und Beleuchtung unerlässlich sind.
Abgelegene Gebiete: Perfekt für abgelegene Gebiete, in denen der Zugang zu Strom begrenzt ist, und bietet eine zuverlässige und umweltfreundliche Sicherheitslösung.
Umweltfreundlich: Reduziert den CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten durch Solarenergie.
Zuverlässige Sicherheit: Fortschrittliche Überwachungsfunktionen und zuverlässige Beleuchtung sorgen für Sicherheit.
Flexibilität: Der optionale Dieselgenerator und die einstellbare Beleuchtung bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Geringer Wartungsaufwand: Einfache Wartung und Reparatur, wodurch Ausfallzeiten und Kosten reduziert werden.
UL: Von Underwriters Laboratories für Sicherheit zertifiziert.
CE: Entspricht den Sicherheitsstandards der Europäischen Union.
ISO 9001: Zertifiziert für Qualitätsmanagement.
| Basissystem: | |||||
| Marke: | UNIV | ||||
| Name: | Solarlichtturm | ||||
| Modell: | UST-900 | ||||
| Material: | Stahl Q235 | ||||
| Pulver: | Outdoor-Typ | ||||
| Dimension: | Länge×Breite×Höhe | ||||
| Transport: | 2300×1500×2200 (mm) | ||||
| 7,5×5×7 (Fuß) | |||||
| Arbeiten: | 3200×3400×6200 (mm) | ||||
| 10,5×11×20 (Fuß) | |||||
| Gewicht: | 1150 kg / 2550 lb | ||||
| Systemspannung: | DC24V | ||||
| Arbeitstemperatur: | -35℃~50℃ / -31℉~122℉ | ||||
| Sonnensystem: | Batteriesystem: | ||||||||||
| Solarpanel: | 3 × 380 W | GEL: | 6 × 150 Ah | ||||||||
| Monokristallines Silizium | Free-main | ||||||||||
| 60 Stück | Deep-Cycle | ||||||||||
| Stromspannung: | DC42V | Stromspannung: | DC12V | ||||||||
| Ladezeit: | 8 Stunden | Serie & Parallel: | 2 in Reihe, dann parallel | ||||||||
| Leistungskapazität: | 10800 Wh | ||||||||||
| CCTV-System: | Kontrollsystem: | ||||||||||
| PTZ: | 2 × 4 MP | Solarregler: | MPPT | ||||||||
| 25× optisch, 16× digital | 60A | ||||||||||
| 100 m IR-Nachtsicht | Effizienz: | 95 %+ | |||||||||
| Kugel: | 2 × 2MP-Kugel | Erkennung und Schutz: | Kurzschluss | ||||||||
| NVR: | 4 TB, 4 Kanäle | Überlast | |||||||||
| 32,5 Tage (126 GB/Tag) | Hochspannung | ||||||||||
| Monitor: | 22'' | Hohe Temperatur | |||||||||
| Lautsprecher: | Zweierlei | Timer: | Dämmerung und Morgendämmerung | ||||||||
| Router: | 4G und WLAN | Ganze Maschine: | Batterieisolator | ||||||||
| 500m | Jedes Gerät ein-aus | ||||||||||
| LED: | 1 × 50 W | Mast hoch-runter | |||||||||
| Stromverbrauch: | 120W | ||||||||||
| Laufzeit: | 3 Tage | ||||||||||
| Mastsystem: | Anhängersystem: | ||||||||||
| Körper: | Stahl Q235 | Standard: | USA / AU / EU | ||||||||
| Verzinkt | Anhängerkupplung: | 50 mm / 2'' Kugeltyp | |||||||||
| Verschluss: | Edelstahl 304 | Anhängerlicht: | 7-polig | ||||||||
| Drahtseil: | Edelstahl 316 | Stützrad: | 200 mm / 8'' | ||||||||
| 4mm | Achse: | Einzel | |||||||||
| Typ: | Quadrat | Suspension | |||||||||
| Teleskopisch | Stoßbremse | ||||||||||
| Höhe: | 6,5 m / 21,3 Fuß | Reifen: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
| Abschnitt: | 5 | Unterlegkeil: | 2 | ||||||||
| Federkabel: | 4 × Cat6e + 1 × Netzteil | Gabelstaplerloch: | 2 | ||||||||
| Hebemethode: | Elektrische Winde | Hubring: | 4 | ||||||||
| Empfohlene Beladung: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Ausleger: | 4 × Handbuch | ||||||||
| Winddicht: | 117 km/h / 73 Meilen pro Stunde | Verzinkt | |||||||||
| Garantie: | 2 Jahre | ||||||||||
| Zubehör: | Zertifizierung: | ||||||||||
| Bedienungsanleitung | Teilehandbuch | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
| Controller-Handbuch | Inbusschlüssel | CE | UL | ||||||||
| Sechskantschlüssel | SAA | COC | |||||||||
| Weitere Informationen herunterladen |
UST-900.pdf |
||||||||||