UST-900
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Nishati ya Jua: Tumia nishati ya jua na paneli zetu za utendakazi wa hali ya juu, ukipunguza kiwango chako cha kaboni na gharama za uendeshaji.
Uwezo wa Kufuatilia: Inayo kamera za uchunguzi wa hali ya juu, zinazotoa picha za video wazi na utambuzi wa mwendo.
Muundo wa Simu ya Mkononi: Inayoshikamana na inayoweza kubebeka, na kuifanya iwe rahisi kusafirisha na kusambaza katika maeneo mbalimbali.
Jenereta ya Dizeli ya Hiari: Pata toleo jipya la jenereta ya dizeli kwa usambazaji wa nishati iliyopanuliwa na chelezo wakati wa jua kidogo.
Taa Inayoweza Kurekebishwa: Taa za LED zilizo na mikono inayoweza kubadilishwa, kutoa chaguzi za taa zinazobadilika kwa programu tofauti.
Uwezo wa Paneli ya Jua: 200W hadi 1000W, kulingana na usanidi.
Aina ya Betri: Betri za mzunguko wa kina kwa nishati iliyoongezwa ya chelezo.
Kamera ya Ufuatiliaji: Kamera za ubora wa juu zenye uwezo wa kuona usiku na utambuzi wa mwendo.
Taa: Taa za LED na mikono inayoweza kubadilishwa, kutoa hadi lumens 10,000 za mwanga.
Vipimo vya Trela: Muundo thabiti kwa usafirishaji na uhifadhi rahisi.
Maeneo ya Ujenzi: Hutoa taa na usalama wa kuaminika kwa maeneo ya ujenzi, kupunguza hatari ya ajali na wizi.
Matukio: Yanafaa kwa matukio ya nje, kama vile sherehe na matamasha, ambapo usalama na mwanga ni muhimu.
Maeneo ya Mbali: Ni kamili kwa maeneo ya mbali ambapo ufikiaji wa nishati ni mdogo, kutoa suluhisho la usalama la kuaminika na rafiki wa mazingira.
Inayofaa Mazingira: Hupunguza kiwango cha kaboni na gharama za uendeshaji kwa nishati ya jua.
Usalama wa Kutegemewa: Uwezo wa hali ya juu wa ufuatiliaji na taa inayotegemewa hutoa amani ya akili.
Unyumbufu: Jenereta ya hiari ya dizeli na taa inayoweza kubadilishwa hutoa kubadilika kwa programu tofauti.
Matengenezo ya Chini: Rahisi kutunza na kutengeneza, kupunguza muda na gharama.
UL: Imeidhinishwa kwa usalama na Maabara ya Waandishi wa chini.
CE: Inapatana na viwango vya usalama vya Umoja wa Ulaya.
ISO 9001: Imethibitishwa kwa usimamizi wa ubora.
| Mfumo wa Msingi: | |||||
| Chapa: | UNIV | ||||
| Jina: | Mnara wa Mwanga wa jua | ||||
| Mfano: | UST-900 | ||||
| Nyenzo: | Chuma Q235 | ||||
| Unga: | Aina ya Nje | ||||
| Kipimo: | Urefu×Upana×Urefu | ||||
| Usafiri: | 2300×1500×2200 (mm) | ||||
| 7.5×5×7 (ft) | |||||
| Tekeleza: | 3200×3400×6200 (mm) | ||||
| 10.5×11×20 (ft) | |||||
| Uzito: | 1150kg / 2550lb | ||||
| Voltage ya Mfumo: | DC24V | ||||
| Joto la Kazi: | -35℃~50℃ / -31℉~122℉ | ||||
| Mfumo wa jua: | Mfumo wa Betri: | ||||||||||
| Paneli ya jua: | 3 × 380W | GEL: | 6 × 150Ah | ||||||||
| Silicon ya Monocrystalline | Bure-kuu | ||||||||||
| 60pcs | Mzunguko wa kina | ||||||||||
| Voltage: | DC42V | Voltage: | DC12V | ||||||||
| Muda wa Kuchaji: | Saa 8 | Mfululizo na Sambamba: | 2 katika mfululizo, kisha sambamba | ||||||||
| Uwezo wa Nguvu: | 10800W·h | ||||||||||
| Mfumo wa CCTV: | Mfumo wa Kudhibiti: | ||||||||||
| PTZ: | 2 × 4MP | Kidhibiti cha jua: | MPPT | ||||||||
| 25× Optical,16× Digital | 60A | ||||||||||
| Maono ya Usiku ya IR 100m | Ufanisi: | 95%+ | |||||||||
| Risasi: | Risasi ya 2 × 2MP | Ugunduzi na Ulinzi: | Mzunguko Mfupi | ||||||||
| NVR: | 4TB, 4ch | Kupakia kupita kiasi | |||||||||
| Siku 32.5 (126GB / siku) | Voltage ya Juu | ||||||||||
| Kufuatilia: | 22'' | Joto la Juu | |||||||||
| Kipaza sauti: | Njia mbili | Kipima muda: | Jioni na Alfajiri | ||||||||
| Kipanga njia: | 4G na Wi-Fi | Mashine nzima: | Kitenganishi cha Betri | ||||||||
| 500m | Kila Kifaa kimezimwa | ||||||||||
| LED: | 1 × 50W | mlingoti Juu-chini | |||||||||
| Matumizi ya Nguvu: | 120W | ||||||||||
| Muda wa Kuendesha: | Siku 3 | ||||||||||
| Mfumo wa mlingoti: | Mfumo wa Trela: | ||||||||||
| Mwili: | Chuma Q235 | Kawaida: | Marekani / AU / EU | ||||||||
| Mabati | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Aina ya Mpira | |||||||||
| Kifunga: | Chuma cha pua 304 | Mwanga wa Trela: | 7 Pini | ||||||||
| Kamba ya Waya: | Chuma cha pua 316 | Gurudumu la Jockey: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4 mm | Ekseli: | Mtu mmoja | |||||||||
| Aina: | Mraba | Kusimamishwa | |||||||||
| Telescopic | Bomba Brake | ||||||||||
| Urefu: | 6.5m / futi 21.3 | Tairi: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
| Sehemu: | 5 | Mzunguko wa Gurudumu: | 2 | ||||||||
| Kebo ya Spring: | 4 × Cat6e + 1 × Ugavi wa Nguvu | Shimo la Forklift: | 2 | ||||||||
| Mbinu ya Kuinua: | Winch ya Umeme | Pete ya Kuinua: | 4 | ||||||||
| Inapendekezwa Kupakia: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × Mwongozo | ||||||||
| Izuia upepo: | 117km/h/73mph | Mabati | |||||||||
| Udhamini: | miaka 2 | ||||||||||
| Vifaa: | Uthibitisho: | ||||||||||
| Mwongozo wa Uendeshaji | Mwongozo wa Sehemu | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
| Mwongozo wa Kidhibiti | Allen Wrench | CE | UL | ||||||||
| Hex Wrench | SAA | COC | |||||||||
| Pakua Maelezo Zaidi |
UST-900.pdf |
||||||||||