Kubota
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
KUBOTA 5-50KVA
-Japane jenama, semua asal dari Jepun.
-Super padat, teguh, enjin yang boleh dipercayai, kos rendah dan penyelenggaraan mudah.
-Tahap bunyi bising dan tahap penggunaan bahan bakar. Bagi penggunaan rumah dan pejabat kecil.
Siri Kubota | 6.5KVA-35KVA | 50Hz tiga fasa | Muat turun |
|||
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | ||
kw | kva | mm | ||||
UK6E | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK9E | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK12E | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK20E | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK35E | 28 | 35 | V3300-T | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Siri Kubota | 5KVA-28KVA | Fasa tunggal 50Hz | Muat turun |
|||
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | ||
kw | kva | mm | ||||
UK5E1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK7E1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK18E1 | 18 | 18 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-T | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
KUBOTA 5-50KVA
-Japane jenama, semua asal dari Jepun.
-Super padat, teguh, enjin yang boleh dipercayai, kos rendah dan penyelenggaraan mudah.
-Tahap bunyi bising dan tahap penggunaan bahan bakar. Bagi penggunaan rumah dan pejabat kecil.
Siri Kubota | 6.5KVA-35KVA | 50Hz tiga fasa | Muat turun |
|||
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | ||
kw | kva | mm | ||||
UK6E | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK9E | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK12E | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK20E | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK35E | 28 | 35 | V3300-T | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Siri Kubota | 5KVA-28KVA | Fasa tunggal 50Hz | Muat turun |
|||
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | ||
kw | kva | mm | ||||
UK5E1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK7E1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK18E1 | 18 | 18 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-T | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
KUBOTA 5-50KVA
-Japane jenama, semua asal dari Jepun.
-Super padat, teguh, enjin yang boleh dipercayai, kos rendah dan penyelenggaraan mudah.
-Tahap bunyi bising dan tahap penggunaan bahan bakar. Bagi penggunaan rumah dan pejabat kecil.
Siri Kubota | 7KVA-50KVA | 60Hz tiga fasa | ||||
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator -dingol | Dimensi | Muat turun | |
kw | kva | mm | ||||
UK7E | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
UK20E | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E | 24 | 30 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E | 40 | 50 | V3300-T | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Siri Kubota | 7KVA-40KVA | Fasa tunggal 60Hz | ||||
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun | |
kw | kva | mm | ||||
UK7E1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
UK20E1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E1 | 30 | 30 | V3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | V3300-T | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |
KUBOTA 5-50KVA
-Japane jenama, semua asal dari Jepun.
-Super padat, teguh, enjin yang boleh dipercayai, kos rendah dan penyelenggaraan mudah.
-Tahap bunyi bising dan tahap penggunaan bahan bakar. Bagi penggunaan rumah dan pejabat kecil.
Siri Kubota | 7KVA-50KVA | 60Hz tiga fasa | ||||
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator -dingol | Dimensi | Muat turun | |
kw | kva | mm | ||||
UK7E | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
UK20E | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E | 24 | 30 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E | 40 | 50 | V3300-T | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Siri Kubota | 7KVA-40KVA | Fasa tunggal 60Hz | ||||
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun | |
kw | kva | mm | ||||
UK7E1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
UK20E1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E1 | 30 | 30 | V3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | V3300-T | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |