کبوٹا
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
کبوٹا 5-50kva
جاپان برانڈ ، جاپان سے تمام اصل۔
-اپر کمپیکٹ ، مضبوط ، قابل اعتماد انجن ، کم لاگت چلانے اور آسان دیکھ بھال۔
گھر اور چھوٹے دفتر کے استعمال کے ل low شور کی سطح اور ایندھن کی کھپت کی سطح کو کم کریں۔
کوبوٹا سیریز | 6.5KVA-35KVA | 50 ہ ہرٹز تین مرحلہ | ڈاؤن لوڈ |
|||
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ||
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 6 ای | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 9 ای | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 12 ای | 10 | 12.5 | v1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 15 ای | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 20 ای | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 22 ای | 18 | 22.5 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای | 24 | 30 | v3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 35 ای | 28 | 35 | v3300-t | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
کوبوٹا سیریز | 5KVA-28KVA | 50Hz سنگل مرحلہ | ڈاؤن لوڈ |
|||
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ||
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 5 ای 1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 7 ای 1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای 1 | 10 | 10 | v1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 12 ای 1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای 1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 18 ای 1 | 18 | 18 | v2003-t | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای 1 | 24 | 24 | v3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 28 ای 1 | 28 | 28 | v3300-t | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
کبوٹا 5-50kva
جاپان برانڈ ، جاپان سے تمام اصل۔
-اپر کمپیکٹ ، مضبوط ، قابل اعتماد انجن ، کم لاگت چلانے اور آسان دیکھ بھال۔
گھر اور چھوٹے دفتر کے استعمال کے ل low شور کی سطح اور ایندھن کی کھپت کی سطح کو کم کریں۔
کوبوٹا سیریز | 6.5KVA-35KVA | 50 ہ ہرٹز تین مرحلہ | ڈاؤن لوڈ |
|||
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ||
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 6 ای | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 9 ای | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 12 ای | 10 | 12.5 | v1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 15 ای | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 20 ای | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 22 ای | 18 | 22.5 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای | 24 | 30 | v3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 35 ای | 28 | 35 | v3300-t | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
کوبوٹا سیریز | 5KVA-28KVA | 50Hz سنگل مرحلہ | ڈاؤن لوڈ |
|||
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ||
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 5 ای 1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 7 ای 1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای 1 | 10 | 10 | v1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 12 ای 1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای 1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 18 ای 1 | 18 | 18 | v2003-t | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای 1 | 24 | 24 | v3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 28 ای 1 | 28 | 28 | v3300-t | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
کبوٹا 5-50kva
جاپان برانڈ ، جاپان سے تمام اصل۔
-اپر کمپیکٹ ، مضبوط ، قابل اعتماد انجن ، کم لاگت چلانے اور آسان دیکھ بھال۔
گھر اور چھوٹے دفتر کے استعمال کے ل low شور کی سطح اور ایندھن کی کھپت کی سطح کو کم کریں۔
کوبوٹا سیریز | 7KVA-50KVA | 60 ہ ہرٹز تین مرحلہ | ||||
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | الٹرنیٹر -نگول | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ | |
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 7 ای | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 13 ای | 13 | 16 | v1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
یوکے 20 ای | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای | 24 | 30 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای | 30 | 37.5 | v3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 40 ای | 40 | 50 | v3300-t | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
کوبوٹا سیریز | 7KVA-40KVA | 60 ہ ہرٹز سنگل مرحلہ | ||||
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ | |
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 7 ای 1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای 1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 13 ای 1 | 13 | 13 | v1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای 1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
یوکے 20 ای | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای 1 | 24 | 24 | v2003-t | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای 1 | 30 | 30 | v3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 40 ای 1 | 40 | 40 | v3300-t | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |
کبوٹا 5-50kva
جاپان برانڈ ، جاپان سے تمام اصل۔
-اپر کمپیکٹ ، مضبوط ، قابل اعتماد انجن ، کم لاگت چلانے اور آسان دیکھ بھال۔
گھر اور چھوٹے دفتر کے استعمال کے ل low شور کی سطح اور ایندھن کی کھپت کی سطح کو کم کریں۔
کوبوٹا سیریز | 7KVA-50KVA | 60 ہ ہرٹز تین مرحلہ | ||||
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | الٹرنیٹر -نگول | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ | |
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 7 ای | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 13 ای | 13 | 16 | v1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
یوکے 20 ای | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای | 24 | 30 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای | 30 | 37.5 | v3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 40 ای | 40 | 50 | v3300-t | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
کوبوٹا سیریز | 7KVA-40KVA | 60 ہ ہرٹز سنگل مرحلہ | ||||
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ | |
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
یوکے 7 ای 1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 10 ای 1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
یوکے 13 ای 1 | 13 | 13 | v1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
یوکے 16 ای 1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
یوکے 20 ای | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 24 ای 1 | 24 | 24 | v2003-t | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
یوکے 30 ای 1 | 30 | 30 | v3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
یوکے 40 ای 1 | 40 | 40 | v3300-t | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |