Ust-900
Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
UST-900 este standard, de asemenea, modelul de origine, este durabil și drăguț.
Ca produs de grad profesional, are un suport pentru panoul solar de tip sertar, cutia de distribuție blocabilă, catarg hidraulic ca opțional.
Diferit cu un model simplu, are suficient spațiu pentru a monta Backup Genset, înseamnă că puteți implementa remorca solară afară
O lună aproape chiar dacă plouă sau înnorată.
Sistem de bază: | |||||
Marca: | Univ | ||||
Nume: | Turn de lumină solară | ||||
Model: | Ust-900 | ||||
Material: | Oțel Q235 | ||||
Pudra: | Tip în aer liber | ||||
Dimensiune: | Lungime × lățime × înălțime | ||||
Transport: | 2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7,5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Operează: | 3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10,5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Greutate: | 1150kg / 2550lb | ||||
Tensiunea sistemului: | DC24V | ||||
Temperatura de lucru: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Sistem solar: | Sistem de baterii: | ||||||||||
Panou solar: | 3 × 380W | GEL: | 6 × 150ah | ||||||||
Silicon monocristalin | Free-Main | ||||||||||
60pcs | Ciclu profund | ||||||||||
Voltaj: | DC42V | Voltaj: | DC12V | ||||||||
Timp de încărcare: | 8 ore | Seria și paralel: | 2 în serie, apoi paralel | ||||||||
Capacitate de putere: | 10800W · h | ||||||||||
Sistem CCTV: | Sistem de control: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Controler solar: | MPPT | ||||||||
25 × optic, 16 × digital | 60a | ||||||||||
100m IR Viziune de noapte | Eficienţă: | 95%+ | |||||||||
Glonţ: | 2 × 2MP glonț | Detectarea și protecția: | Scurtcircuit | ||||||||
NVR: | 4TB, 4ch | Supraîncărcare | |||||||||
32,5 zile (126 GB/zi) | Tensiune înaltă | ||||||||||
Monitor: | 22 '' | Temperatură ridicată | |||||||||
Difuzor: | Două căi | Cronometru: | Amurg & Dawn | ||||||||
Router: | 4G & Wi-Fi | Mașină întreagă: | Izolator de baterii | ||||||||
500m | Fiecare dispozitiv on-off | ||||||||||
LED: | 1 × 50W | Catarg în sus | |||||||||
Consum de energie: | 120W | ||||||||||
Timp de rulare: | 3 zile | ||||||||||
Sistem de catarg: | Sistem de remorci: | ||||||||||
Corp: | Oțel Q235 | Standard: | SUA / Au / Eu | ||||||||
Galvanizat | Cârlig de remorcare: | 50mm / 2 '' Tip de bilă | |||||||||
Fixare: | Oțel inoxidabil 304 | Lumina remorcii: | 7 pin | ||||||||
Frânghie de sârmă: | Oțel inoxidabil 316 | Roata jockey: | 200mm / 8 '' | ||||||||
4mm | Axă: | Singur | |||||||||
Tip: | Pătrat | Suspensie | |||||||||
Telescopic | Frâna de bump | ||||||||||
Înălţime: | 6,5m / 21,3ft | Obosi: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
Secțiune: | 5 | Roată choc: | 2 | ||||||||
Cablu de arc: | 4 × CAT6E + 1 × sursă de alimentare | Gaură stivuitoare: | 2 | ||||||||
Metoda de ridicare: | Trolină electrică | Inel de ridicare: | 4 | ||||||||
Încărcare recomandată: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × manual | ||||||||
Rezistent la vânt: | 117km / h / 73 km / h | Galvanizat | |||||||||
Garanție: | 2 ani | ||||||||||
Accesorii: | Certificare: | ||||||||||
Manual de funcționare | Manual de piese | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
Manual de control | Allen Wrench | CE | Ul | ||||||||
Cheie hexagonală | Saa | COC | |||||||||
Descărcați mai multe informații |
![]() |
UST-900 este standard, de asemenea, modelul de origine, este durabil și drăguț.
Ca produs de grad profesional, are un suport pentru panoul solar de tip sertar, cutia de distribuție blocabilă, catarg hidraulic ca opțional.
Diferit cu un model simplu, are suficient spațiu pentru a monta Backup Genset, înseamnă că puteți implementa remorca solară afară
O lună aproape chiar dacă plouă sau înnorată.
Sistem de bază: | |||||
Marca: | Univ | ||||
Nume: | Turn de lumină solară | ||||
Model: | Ust-900 | ||||
Material: | Oțel Q235 | ||||
Pudra: | Tip în aer liber | ||||
Dimensiune: | Lungime × lățime × înălțime | ||||
Transport: | 2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7,5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Operează: | 3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10,5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Greutate: | 1150kg / 2550lb | ||||
Tensiunea sistemului: | DC24V | ||||
Temperatura de lucru: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Sistem solar: | Sistem de baterii: | ||||||||||
Panou solar: | 3 × 380W | GEL: | 6 × 150ah | ||||||||
Silicon monocristalin | Free-Main | ||||||||||
60pcs | Ciclu profund | ||||||||||
Voltaj: | DC42V | Voltaj: | DC12V | ||||||||
Timp de încărcare: | 8 ore | Seria și paralel: | 2 în serie, apoi paralel | ||||||||
Capacitate de putere: | 10800W · h | ||||||||||
Sistem CCTV: | Sistem de control: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Controler solar: | MPPT | ||||||||
25 × optic, 16 × digital | 60a | ||||||||||
100m IR Viziune de noapte | Eficienţă: | 95%+ | |||||||||
Glonţ: | 2 × 2MP glonț | Detectarea și protecția: | Scurtcircuit | ||||||||
NVR: | 4TB, 4ch | Supraîncărcare | |||||||||
32,5 zile (126 GB/zi) | Tensiune înaltă | ||||||||||
Monitor: | 22 '' | Temperatură ridicată | |||||||||
Difuzor: | Două căi | Cronometru: | Amurg & Dawn | ||||||||
Router: | 4G & Wi-Fi | Mașină întreagă: | Izolator de baterii | ||||||||
500m | Fiecare dispozitiv on-off | ||||||||||
LED: | 1 × 50W | Catarg în sus | |||||||||
Consum de energie: | 120W | ||||||||||
Timp de rulare: | 3 zile | ||||||||||
Sistem de catarg: | Sistem de remorci: | ||||||||||
Corp: | Oțel Q235 | Standard: | SUA / Au / Eu | ||||||||
Galvanizat | Cârlig de remorcare: | 50mm / 2 '' Tip de bilă | |||||||||
Fixare: | Oțel inoxidabil 304 | Lumina remorcii: | 7 pin | ||||||||
Frânghie de sârmă: | Oțel inoxidabil 316 | Roata jockey: | 200mm / 8 '' | ||||||||
4mm | Axă: | Singur | |||||||||
Tip: | Pătrat | Suspensie | |||||||||
Telescopic | Frâna de bump | ||||||||||
Înălţime: | 6,5m / 21,3ft | Obosi: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
Secțiune: | 5 | Roată choc: | 2 | ||||||||
Cablu de arc: | 4 × CAT6E + 1 × sursă de alimentare | Gaură stivuitoare: | 2 | ||||||||
Metoda de ridicare: | Trolină electrică | Inel de ridicare: | 4 | ||||||||
Încărcare recomandată: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × manual | ||||||||
Rezistent la vânt: | 117km / h / 73 km / h | Galvanizat | |||||||||
Garanție: | 2 ani | ||||||||||
Accesorii: | Certificare: | ||||||||||
Manual de funcționare | Manual de piese | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
Manual de control | Allen Wrench | CE | Ul | ||||||||
Cheie hexagonală | Saa | COC | |||||||||
Descărcați mai multe informații |
![]() |