UST-900
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
UST-900 adalah standard juga model asal, ia tahan lama dan cantik.
Sebagai produk graduan profesional, ia mempunyai pendirian panel solar jenis Laci, kotak pengedaran boleh dikunci, tiang hidraulik sebagai pilihan.
Berbeza dengan model ringkas, ia mempunyai ruang yang cukup untuk memasang Genset Sandaran, bermakna anda boleh menggunakan treler solar di luar
hampir sebulan walaupun hujan atau mendung.
| Sistem asas: | |||||
| Jenama: | UNIV | ||||
| nama: | Menara Cahaya Suria | ||||
| model: | UST-900 | ||||
| Bahan: | Keluli Q235 | ||||
| Serbuk: | Jenis Luaran | ||||
| Dimensi: | Panjang×Lebar×Tinggi | ||||
| Pengangkutan: | 2300×1500×2200 (mm) | ||||
| 7.5×5×7 (kaki) | |||||
| Beroperasi: | 3200×3400×6200 (mm) | ||||
| 10.5×11×20 (kaki) | |||||
| Berat: | 1150kg / 2550lb | ||||
| Voltan Sistem: | DC24V | ||||
| Suhu Kerja: | -35℃~50℃ / -31℉~122℉ | ||||
| Sistem Suria: | Sistem Bateri: | ||||||||||
| Panel Suria: | 3 × 380W | GEL: | 6 × 150Ah | ||||||||
| Silikon monokristalin | Percuma-utama | ||||||||||
| 60pcs | Kitaran dalam | ||||||||||
| Voltan: | DC42V | Voltan: | DC12V | ||||||||
| Masa Pengecasan: | 8 jam | Siri & Selari: | 2 dalam siri, kemudian selari | ||||||||
| Kapasiti Kuasa: | 10800W·j | ||||||||||
| Sistem CCTV: | Sistem Kawalan: | ||||||||||
| PTZ: | 2 × 4MP | Pengawal Suria: | MPPT | ||||||||
| 25× Optik, 16× Digital | 60A | ||||||||||
| Penglihatan Malam IR 100m | Kecekapan: | 95%+ | |||||||||
| peluru: | Peluru 2 × 2MP | Pengesanan & Perlindungan: | Litar pintas | ||||||||
| NVR: | 4TB,4ch | Lebihan beban | |||||||||
| 32.5 hari(126GB/hari) | Voltan Tinggi | ||||||||||
| Pantau: | 22'' | Suhu Tinggi | |||||||||
| Pembesar suara: | dua hala | Pemasa: | Senja & Subuh | ||||||||
| Penghala: | 4G & Wi-Fi | Seluruh Mesin: | Pengasing Bateri | ||||||||
| 500m | Setiap Peranti hidup-mati | ||||||||||
| LED: | 1 × 50W | Tiang Atas-bawah | |||||||||
| Penggunaan Kuasa: | 120W | ||||||||||
| Masa Berjalan: | 3 Hari | ||||||||||
| Sistem Tiang: | Sistem Treler: | ||||||||||
| Badan: | Keluli Q235 | Standard: | AS / AU / EU | ||||||||
| Bergalvani | Tow Hitch: | Jenis Bola 50mm / 2'' | |||||||||
| Pengikat: | Keluli Tahan Karat 304 | Lampu Treler: | 7 Pin | ||||||||
| Tali Kawat: | Keluli Tahan Karat 316 | Roda Joki: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4mm | gandar: | Bujang | |||||||||
| Jenis: | Segi empat | Penggantungan | |||||||||
| Teleskopik | Brek Bump | ||||||||||
| Ketinggian: | 6.5m / 21.3kaki | Tayar: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
| Bahagian: | 5 | Tercekik Roda: | 2 | ||||||||
| Kabel Spring: | 4 × Cat6e + 1 × Bekalan Kuasa | Lubang Forklift: | 2 | ||||||||
| Kaedah Mengangkat: | Win Elektrik | Cincin Angkat: | 4 | ||||||||
| Pemuatan yang disyorkan: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Cadik: | 4 × Manual | ||||||||
| kalis angin: | 117km/j / 73mph | Bergalvani | |||||||||
| Waranti: | 2 tahun | ||||||||||
| Aksesori: | Pensijilan: | ||||||||||
| Manual Operasi | Manual Bahagian | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
| Manual Pengawal | Sepana Allen | CE | UL | ||||||||
| Sepana Hex | SAA | COC | |||||||||
| Muat Turun Maklumat Lanjut |
UST-900.pdf |
||||||||||