UST-900
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang UST-900 ay standard din ang orihinal na modelo, ito ay matibay at maganda.
Bilang isang propesyonal na produkto ng grad, mayroon itong Drawer type solar panel stand, nakakandadong distribution box, hydraulic mast bilang opsyonal.
Iba sa simpleng modelo, mayroon itong sapat na espasyo para i-mount ang Backup Genset, nangangahulugan na maaari mong i-deploy ang solar trailer sa labas
isang buwan halos kahit maulan o maulap.
| Base System: | |||||
| Brand: | UNIV | ||||
| Pangalan: | Solar Light Tower | ||||
| modelo: | UST-900 | ||||
| Materyal: | Bakal Q235 | ||||
| pulbos: | Uri sa labas | ||||
| dimensyon: | Haba×Lapad×Taas | ||||
| Transportasyon: | 2300×1500×2200 (mm) | ||||
| 7.5×5×7 (ft) | |||||
| gumana: | 3200×3400×6200 (mm) | ||||
| 10.5×11×20 (ft) | |||||
| Timbang: | 1150kg / 2550lb | ||||
| Boltahe ng System: | DC24V | ||||
| Temperatura sa Trabaho: | -35℃~50℃ / -31℉~122℉ | ||||
| Solar System: | Sistema ng Baterya: | ||||||||||
| Solar Panel: | 3 × 380W | GEL: | 6 × 150Ah | ||||||||
| Monocrystalline Silicon | Libreng-pangunahing | ||||||||||
| 60pcs | Deep-cycle | ||||||||||
| Boltahe: | DC42V | Boltahe: | DC12V | ||||||||
| Oras ng Pag-charge: | 8 oras | Serye at Parallel: | 2 sa serye, pagkatapos ay parallel | ||||||||
| Power Capacity: | 10800W·h | ||||||||||
| Sistema ng CCTV: | Control System: | ||||||||||
| PTZ: | 2 × 4MP | Solar Controller: | MPPT | ||||||||
| 25× Optical,16× Digital | 60A | ||||||||||
| 100m IR Night Vision | Kahusayan: | 95%+ | |||||||||
| bala: | 2 × 2MP Bullet | Pagtuklas at Proteksyon: | Short-Circuit | ||||||||
| NVR: | 4TB,4ch | Overload | |||||||||
| 32.5 araw(126GB/araw) | Mataas na Boltahe | ||||||||||
| Monitor: | 22'' | Mataas na Temperatura | |||||||||
| Loudspeaker: | Dalawang paraan | Timer: | Takipsilim at Liwayway | ||||||||
| Router: | 4G at Wi-Fi | Buong Makina: | Isolator ng Baterya | ||||||||
| 500m | Naka-on-off ang bawat Device | ||||||||||
| LED: | 1 × 50W | Palo Pataas-pababa | |||||||||
| Pagkonsumo ng kuryente: | 120W | ||||||||||
| Oras ng Pagtakbo: | 3 Araw | ||||||||||
| Sistema ng Palo: | Sistema ng Trailer: | ||||||||||
| katawan: | Bakal Q235 | Pamantayan: | US / AU / EU | ||||||||
| Galvanized | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Uri ng Bola | |||||||||
| Fastener: | Hindi kinakalawang na asero 304 | Ilaw ng Trailer: | 7 Pin | ||||||||
| Wire Rope: | Hindi kinakalawang na asero 316 | Jockey Wheel: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4mm | Axle: | Walang asawa | |||||||||
| Uri: | Square | Pagsuspinde | |||||||||
| Teleskopiko | Bump Brake | ||||||||||
| Taas: | 6.5m / 21.3ft | gulong: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
| Seksyon: | 5 | Wheel Chock: | 2 | ||||||||
| Spring Cable: | 4 × Cat6e + 1 × Power Supply | Forklift Hole: | 2 | ||||||||
| Paraan ng Pag-aangat: | Electric Winch | Lifting Ring: | 4 | ||||||||
| Inirerekomendang Paglo-load: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × Manwal | ||||||||
| Windproof: | 117km/h / 73mph | Galvanized | |||||||||
| Warranty: | 2 taon | ||||||||||
| Mga accessory: | Sertipikasyon: | ||||||||||
| Manual ng Operasyon | Manwal ng mga Bahagi | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
| Manwal ng Controller | Allen Wrench | CE | UL | ||||||||
| Hex Wrench | SAA | COC | |||||||||
| Mag-download ng Higit pang Impormasyon |
UST-900.pdf |
||||||||||