UST-900
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang UST-900 ay pamantayan din ang modelo ng pinagmulan, matibay at maganda.
Bilang isang propesyonal na produkto ng grad, mayroon itong uri ng drawer na solar panel stand, lockable pamamahagi box, hydraulic mast bilang opsyonal.
Iba -iba sa simpleng modelo, mayroon itong silid upang mai -mount ang backup na genset, nangangahulugan na maaari mong i -deploy ang solar trailer sa labas
Isang buwan halos kahit na maulan o maulap.
BASE SYSTEM: | |||||
Tatak: | Univ | ||||
Pangalan: | Solar light tower | ||||
Model: | UST-900 | ||||
Materyal: | Steel Q235 | ||||
Pulbos: | Uri ng panlabas | ||||
Dimensyon: | Haba × lapad × taas | ||||
Transportasyon: | 2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7.5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Patakbuhin: | 3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10.5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Timbang: | 1150kg / 2550lb | ||||
Boltahe ng System: | DC24V | ||||
Temperatura ng trabaho: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Solar System: | Sistema ng baterya: | ||||||||||
Solar Panel: | 3 × 380W | Gel: | 6 × 150Ah | ||||||||
Monocrystalline silikon | Libre-main | ||||||||||
60pcs | Malalim na siklo | ||||||||||
Boltahe: | DC42V | Boltahe: | DC12V | ||||||||
Oras ng pagsingil: | 8 oras | Serye at kahanay: | 2 sa serye, pagkatapos ay kahanay | ||||||||
Kapasidad ng Kapangyarihan: | 10800W · h | ||||||||||
CCTV System: | Control System: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Solar Controller: | MPPT | ||||||||
25 × Optical, 16 × Digital | 60a | ||||||||||
100m IR Night Vision | Kahusayan: | 95%+ | |||||||||
Bullet: | 2 × 2MP bullet | Pagtuklas at Proteksyon: | Short-circuit | ||||||||
NVR: | 4tb, 4ch | Labis na karga | |||||||||
32.5 araw (126GB/araw) | Mataas na boltahe | ||||||||||
Subaybayan: | 22 '' | Mataas na temperatura | |||||||||
Loudspeaker: | Dalawang paraan | Timer: | Dusk & Dawn | ||||||||
Router: | 4G & Wi-Fi | Buong makina: | Baterya isolator | ||||||||
500m | Ang bawat aparato ay on-off | ||||||||||
LED: | 1 × 50W | Mast up-down | |||||||||
Konsumo ng Power: | 120W | ||||||||||
Oras ng pagtakbo: | 3 araw | ||||||||||
Sistema ng mast: | Sistema ng Trailer: | ||||||||||
Katawan: | Steel Q235 | Pamantayan: | US / AU / EU | ||||||||
Galvanized | Tow Hitch: | 50mm / 2 '' Uri ng Ball | |||||||||
Fastener: | Hindi kinakalawang na asero 304 | Ilaw ng trailer: | 7 pin | ||||||||
Lubid ng wire: | Hindi kinakalawang na asero 316 | Jockey Wheel: | 200mm / 8 '' | ||||||||
4mm | Axle: | Walang asawa | |||||||||
Uri: | Parisukat | Suspensyon | |||||||||
Teleskopiko | Bump preno | ||||||||||
Taas : | 6.5m / 21.3ft | Tyre: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
Seksyon: | 5 | Wheel Chock: | 2 | ||||||||
Spring Cable: | 4 × CAT6E + 1 × Power Supply | Forklift Hole: | 2 | ||||||||
Paraan ng pag -aangat: | Electric Winch | Pag -aangat ng singsing: | 4 | ||||||||
Inirerekumendang paglo -load: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × Manu -manong | ||||||||
Hindi tinatablan ng hangin: | 117km / h / 73mph | Galvanized | |||||||||
Warranty: | 2 taon | ||||||||||
Mga Kagamitan: | Sertipikasyon: | ||||||||||
Manwal ng Operasyon | Manu -manong mga bahagi | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
Manwal ng Controller | Allen Wrench | Ce | Ul | ||||||||
Hex wrench | Saa | Coc | |||||||||
Mag -download ng karagdagang impormasyon |
![]() |
Ang UST-900 ay pamantayan din ang modelo ng pinagmulan, matibay at maganda.
Bilang isang propesyonal na produkto ng grad, mayroon itong uri ng drawer na solar panel stand, lockable pamamahagi box, hydraulic mast bilang opsyonal.
Iba -iba sa simpleng modelo, mayroon itong silid upang mai -mount ang backup na genset, nangangahulugan na maaari mong i -deploy ang solar trailer sa labas
Isang buwan halos kahit na maulan o maulap.
BASE SYSTEM: | |||||
Tatak: | Univ | ||||
Pangalan: | Solar light tower | ||||
Model: | UST-900 | ||||
Materyal: | Steel Q235 | ||||
Pulbos: | Uri ng panlabas | ||||
Dimensyon: | Haba × lapad × taas | ||||
Transportasyon: | 2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7.5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Patakbuhin: | 3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10.5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Timbang: | 1150kg / 2550lb | ||||
Boltahe ng System: | DC24V | ||||
Temperatura ng trabaho: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Solar System: | Sistema ng baterya: | ||||||||||
Solar Panel: | 3 × 380W | Gel: | 6 × 150Ah | ||||||||
Monocrystalline silikon | Libre-main | ||||||||||
60pcs | Malalim na siklo | ||||||||||
Boltahe: | DC42V | Boltahe: | DC12V | ||||||||
Oras ng pagsingil: | 8 oras | Serye at kahanay: | 2 sa serye, pagkatapos ay kahanay | ||||||||
Kapasidad ng Kapangyarihan: | 10800W · h | ||||||||||
CCTV System: | Control System: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Solar Controller: | MPPT | ||||||||
25 × Optical, 16 × Digital | 60a | ||||||||||
100m IR Night Vision | Kahusayan: | 95%+ | |||||||||
Bullet: | 2 × 2MP bullet | Pagtuklas at Proteksyon: | Short-circuit | ||||||||
NVR: | 4tb, 4ch | Labis na karga | |||||||||
32.5 araw (126GB/araw) | Mataas na boltahe | ||||||||||
Subaybayan: | 22 '' | Mataas na temperatura | |||||||||
Loudspeaker: | Dalawang paraan | Timer: | Dusk & Dawn | ||||||||
Router: | 4G & Wi-Fi | Buong makina: | Baterya isolator | ||||||||
500m | Ang bawat aparato ay on-off | ||||||||||
LED: | 1 × 50W | Mast up-down | |||||||||
Konsumo ng Power: | 120W | ||||||||||
Oras ng pagtakbo: | 3 araw | ||||||||||
Sistema ng mast: | Sistema ng Trailer: | ||||||||||
Katawan: | Steel Q235 | Pamantayan: | US / AU / EU | ||||||||
Galvanized | Tow Hitch: | 50mm / 2 '' Uri ng Ball | |||||||||
Fastener: | Hindi kinakalawang na asero 304 | Ilaw ng trailer: | 7 pin | ||||||||
Lubid ng wire: | Hindi kinakalawang na asero 316 | Jockey Wheel: | 200mm / 8 '' | ||||||||
4mm | Axle: | Walang asawa | |||||||||
Uri: | Parisukat | Suspensyon | |||||||||
Teleskopiko | Bump preno | ||||||||||
Taas : | 6.5m / 21.3ft | Tyre: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
Seksyon: | 5 | Wheel Chock: | 2 | ||||||||
Spring Cable: | 4 × CAT6E + 1 × Power Supply | Forklift Hole: | 2 | ||||||||
Paraan ng pag -aangat: | Electric Winch | Pag -aangat ng singsing: | 4 | ||||||||
Inirerekumendang paglo -load: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | 4 × Manu -manong | ||||||||
Hindi tinatablan ng hangin: | 117km / h / 73mph | Galvanized | |||||||||
Warranty: | 2 taon | ||||||||||
Mga Kagamitan: | Sertipikasyon: | ||||||||||
Manwal ng Operasyon | Manu -manong mga bahagi | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
Manwal ng Controller | Allen Wrench | Ce | Ul | ||||||||
Hex wrench | Saa | Coc | |||||||||
Mag -download ng karagdagang impormasyon |
![]() |