Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Ukunikezwa kwamandla okuthembekile : Usekela iziqukathi ze-Reefer zezinsuku ezifika ezinsukwini ezi-5 ngaphandle kokuvuselelwa.
Ukusetshenziswa kwamafutha okuphansi : 3.1l / h esetshenziselwa uphethiloli, ukunciphisa izindleko zokusebenza.
Ukuxhaswa kwesiqukathi okubili : Kumandla ezitsheni ezimbili ngasikhathi sinye ngokuguquguquka okuthuthukile.
Injini : Ifakwe ngePerkins 404D-22G-22G , injini engu-4, injini epholile yamanzi eqinisekisa ukusebenza kahle.
I-Noise Level : Igcina izinga le-74 DBA Noise kumitha eli-1, liqinisekisa ukuphazamiseka okuncane.
I-compact & ephathekayo : yenzelwe ukunamathiselwa okulula kweziqukathi ze-reefer, ilungele ukupholisa okwesikhashana ezindaweni ezikude noma emicimbini.
Umthethonqubo we- voltage ozenzakalelayo.
Ukucacisa | ||
Imodeli ye-generator | I-20eSx | I-Audm |
Amandla alinganiselwe (kw) | 20kw / 25kva | 20kw / 25kva |
Imvamisa (Hz) | 60 | 60 |
I-Voltage (V) | I-460V | I-460V |
I-Noice Level (DBA) | 74 / 1m | 74 / 1m |
AMPS (a) | 23.5a | 23.5a |
Umshini | Amanzi apholile, 4 Stroke | Amanzi apholile, 4 Stroke |
Isifanekiso | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
Amandla we-12hrs alinganiselwe (kw) | 21.3 | 21.3 |
Isilinda | 4 | 4 |
I-Strox × unhlangothi (mm) | 84 × 100 | 84 × 100 |
Indlela yokudla | Ukudla Kwemvelo | Ukudla Kwemvelo |
Ukuthutha (l) | 2.216 | 2.216 |
Ukusetshenziswa kwamafutha (l / h) | 3.1L / H | 3.1L / H |
Ukupholisa Indlela Yokuqala | Isiqalo sikagesi | Isiqalo sikagesi |
Umkhiqizi wenjini | Ama-perkins | Ama-perkins |
I-alternater | Meccalte brashile, ukuzijabulisa | Meccalte brashile, ukuzijabulisa |
Amandla alinganiselwe (KVA) | I-25kw / 31kva | I-25kw / 31kva |
Imali ekalwe (a) | 31.5 | 31.5 |
I-voltage kagesi (v) | I-460V | I-460V |
I-Power Factor (Cosø) | 0.8Lagging | 0.8Lagging |
Isigaba / i-Rotary Speed | 3-isigaba, 1800rpm | 3-isigaba, 1800rpm |
Ukuthokoza | Ukuzijabulisa | Ukuzijabulisa |
Umthethonqubo Womlilo | -Zishintshayo | -Zishintshayo |
Isisindo se-net (kg) | 1000 | 680 |
Ukupakisha usayizi l × W w × h (mm) | 2368x729x1073 | I-1390x1613x828 |
Umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 310 | 180 |
Thwebula | ![]() |
Iziqukathi ze-Reefer : Kubalulekile ekuthumeleni izimpahla ezingonakali emabanga amade.
Umcimbi Capering : Ilungele ukuhlinzeka ukupholisa okwesikhashana ngesikhathi semicimbi yangaphandle noma izinsizakalo zokupheka.
Izindawo zokwakha : Amandla athembekile wefriji yesikhashana noma imishini yokushisa.
Izindawo ezikude : Iphelele ezindaweni ezingenazo ukufinyelela emandleni asogwini.
Ukuqina okufakazelwe : Kwenziwe ngu -Univ , umenzi we-Generator oholayo kusukela ngo-2007.
Isilawuli esithuthukile : Iqinisekisa ukusebenza kahle kanye nokulungiswa okulula.
Okubizayo : Ngokusebenzisa okuphansi kwamafutha kanye nokuxhaswa kwesiqukathi okubili, ama-genset ethu anciphisa izindleko zokusebenza.
I-Versitile : Ilungele izimboni ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinto, imicimbi, nokwakha.
Ukunikezwa kwamandla okuthembekile : Usekela iziqukathi ze-Reefer zezinsuku ezifika ezinsukwini ezi-5 ngaphandle kokuvuselelwa.
Ukusetshenziswa kwamafutha okuphansi : 3.1l / h esetshenziselwa uphethiloli, ukunciphisa izindleko zokusebenza.
Ukuxhaswa kwesiqukathi okubili : Kumandla ezitsheni ezimbili ngasikhathi sinye ngokuguquguquka okuthuthukile.
Injini : Ifakwe ngePerkins 404D-22G-22G , injini engu-4, injini epholile yamanzi eqinisekisa ukusebenza kahle.
I-Noise Level : Igcina izinga le-74 DBA Noise kumitha eli-1, liqinisekisa ukuphazamiseka okuncane.
I-compact & ephathekayo : yenzelwe ukunamathiselwa okulula kweziqukathi ze-reefer, ilungele ukupholisa okwesikhashana ezindaweni ezikude noma emicimbini.
Umthethonqubo we- voltage ozenzakalelayo.
Ukucacisa | ||
Imodeli ye-generator | I-20eSx | I-Audm |
Amandla alinganiselwe (kW) | 20kw / 25kva | 20kw / 25kva |
Imvamisa (Hz) | 60 | 60 |
I-Voltage (V) | I-460V | I-460V |
I-Noice Level (DBA) | 74 / 1m | 74 / 1m |
AMPS (a) | 23.5a | 23.5a |
Umshini | Amanzi apholile, 4 Stroke | Amanzi apholile, 4 Stroke |
Isifanekiso | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
Amandla we-12hrs alinganiselwe (kw) | 21.3 | 21.3 |
Isilinda | 4 | 4 |
I-Strox × unhlangothi (mm) | 84 × 100 | 84 × 100 |
Indlela yokudla | Ukudla Kwemvelo | Ukudla Kwemvelo |
Ukuthutha (l) | 2.216 | 2.216 |
Ukusetshenziswa kwamafutha (l / h) | 3.1L / H | 3.1L / H |
Ukupholisa Indlela Yokuqala | Isiqalo sikagesi | Isiqalo sikagesi |
Umkhiqizi wenjini | Ama-perkins | Ama-perkins |
I-alternater | Meccalte brashile, ukuzijabulisa | Meccalte brashile, ukuzijabulisa |
Amandla alinganiselwe (KVA) | I-25kw / 31kva | I-25kw / 31kva |
Imali ekalwe (a) | 31.5 | 31.5 |
I-voltage kagesi (v) | I-460V | I-460V |
I-Power Factor (Cosø) | 0.8Lagging | 0.8Lagging |
Isigaba / i-Rotary Speed | 3-isigaba, 1800rpm | 3-isigaba, 1800rpm |
Ukuthokoza | Ukuzijabulisa | Ukuzijabulisa |
Umthethonqubo Womlilo | -Zishintshayo | -Zishintshayo |
Isisindo se-net (kg) | 1000 | 680 |
Ukupakisha usayizi l × W w × h (mm) | 2368x729x1073 | I-1390x1613x828 |
Umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 310 | 180 |
Thwebula | ![]() |
Iziqukathi ze-Reefer : Kubalulekile ekuthumeleni izimpahla ezingonakali emabanga amade.
Umcimbi Capering : Ilungele ukuhlinzeka ukupholisa okwesikhashana ngesikhathi semicimbi yangaphandle noma izinsizakalo zokupheka.
Izindawo zokwakha : Amandla athembekile wefriji yesikhashana noma imishini yokushisa.
Izindawo ezikude : Iphelele ezindaweni ezingenazo ukufinyelela emandleni asogwini.
Ukuqina okufakazelwe : Kwenziwe ngu -Univ , umenzi we-Generator oholayo kusukela ngo-2007.
Isilawuli esithuthukile : Iqinisekisa ukusebenza kahle kanye nokulungiswa okulula.
Okubizayo : Ngokusebenzisa okuphansi kwamafutha kanye nokuxhaswa kwesiqukathi okubili, ama-genset ethu anciphisa izindleko zokusebenza.
I-Versitile : Ilungele izimboni ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinto, imicimbi, nokwakha.