| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Maaasahang Power Supply : Sinusuportahan ang mga reefer container nang hanggang 5 araw nang hindi nagre-refuel.
Mababang Pagkonsumo ng Gasolina : 3.1L/h paggamit ng gasolina, binabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo.
Dual Container Support : Pinagagana ang dalawang container nang sabay-sabay para sa pinahusay na versatility.
Engine : Nilagyan ng Perkins 404D-22G , isang 4-stroke, water-cooled na engine na nagsisiguro ng pinakamainam na performance.
Antas ng Ingay : Nagpapanatili ng 74 dBA na antas ng ingay sa 1 metro, na tinitiyak ang kaunting kaguluhan.
Compact at Portable : Idinisenyo para sa madaling pagkakabit sa mga reefer container, perpekto para sa pansamantalang paglamig sa malalayong lokasyon o kaganapan.
Automatic Voltage Regulation : Tinitiyak ang stable na power output na may self-exciting, MeccAlte Brushless alternator.
| Pagtutukoy | ||
| Modelo ng Generator | 20ESX | 20UDM |
| Rated Power (KW) | 20kw/25kva | 20kw/25kva |
| Dalas (HZ) | 60 | 60 |
| Boltahe (V) | 460V | 460V |
| Antas ng Ingay (dBA) | 74/1M | 74/1M |
| Amps (A) | 23.5A | 23.5A |
| makina | pinalamig ng tubig, 4 stroke | pinalamig ng tubig, 4 stroke |
| Modelo | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
| 12 oras na Rated Power(KW) | 21.3 | 21.3 |
| Silindro | 4 | 4 |
| Bore×stroke(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Paraan ng Intake | Pag-inom ng Kalikasan | Pag-inom ng Kalikasan |
| Pag-alis (L) | 2.216 | 2.216 |
| Pagkonsumo ng gasolina(L/h) | 3.1L/h | 3.1L/h |
| Pamamaraan ng pagsisimula ng paglamig | Pagsisimula ng kuryente | Pagsisimula ng kuryente |
| Tagagawa ng makina | Perkins | Perkins |
| Alternator | MeccAlte Brushless, Self exciting | MeccAlte Brushless, Self exciting |
| Na-rate na kapangyarihan(kVA) | 25kw/31KVA | 25kw/31KVA |
| Na-rate na pera(A) | 31.5 | 31.5 |
| Na-rate na boltahe(V) | 460V | 460V |
| Power factor(cosø) | 0.8pagkahuli | 0.8pagkahuli |
| Bilis ng Phase / Rotary | 3-phase, 1800rpm | 3-phase, 1800rpm |
| Excitation | Nakaka-excite sa sarili | Nakaka-excite sa sarili |
| Regulasyon ng boltahe | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Netong timbang (kg) | 1000 | 680 |
| Laki ng packaging L×W×H (mm) | 2368x729x1073 | 1390x1613x828 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 310 | 180 |
| I-download | UNIV reefer genset catalog.pdf |
|
Mga Reefer Container : Mahalaga para sa pagdadala ng mga nabubulok na produkto sa malalayong distansya.
Pagtutustos ng Kaganapan : Tamang-tama para sa pagbibigay ng pansamantalang pagpapalamig sa panahon ng mga panlabas na kaganapan o serbisyo sa pagtutustos ng pagkain.
Mga Site ng Konstruksyon : Maaasahang kapangyarihan para sa pansamantalang pagpapalamig o kagamitan sa pag-init.
Mga Malayong Lokasyon : Perpekto para sa mga lugar na walang access sa shore power.
Proven Durability : Ginawa ng UNIV , isang nangungunang tagagawa ng generator mula noong 2007.
Advanced na Controller : Tinitiyak ang maayos na operasyon at madaling pagpapanatili.
Cost-Effective : Sa mas mababang pagkonsumo ng gasolina at suporta sa dalawahang lalagyan, binabawasan ng aming mga genset ang mga gastos sa pagpapatakbo.
Versatile : Tamang-tama para sa iba't ibang industriya, kabilang ang logistik, kaganapan, at konstruksyon.