Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Ugavi wa Nguvu ya Kuaminika : Inasaidia vyombo vya reefer kwa hadi siku 5 bila kuongeza nguvu.
Matumizi ya chini ya mafuta : Matumizi ya mafuta ya 3.1L/H , kupunguza gharama za kiutendaji.
Msaada wa Chombo cha Dual : Nguvu vyombo viwili wakati huo huo kwa uboreshaji ulioimarishwa.
Injini : Imewekwa na Perkins 404D-22G , injini 4, iliyochomwa na maji ambayo inahakikisha utendaji mzuri.
Kiwango cha kelele : Inashikilia kiwango cha kelele cha 74 DBA kwa mita 1, kuhakikisha usumbufu mdogo.
Compact & Portable : Iliyoundwa kwa Kiambatisho Rahisi kwa Vyombo vya Reefer, bora kwa baridi ya muda katika maeneo ya mbali au hafla.
Udhibiti wa Voltage Moja kwa Moja : Inahakikisha Pato la Nguvu thabiti na Kujisifu, Mabadiliko ya Meccalte Brushless.
Uainishaji | ||
Mfano wa jenereta | 20ESX | 20udm |
Nguvu iliyokadiriwa (kW) | 20kW/25kva | 20kW/25kva |
Mara kwa mara (Hz) | 60 | 60 |
Voltage (v) | 460V | 460V |
Kiwango cha NOICE (DBA) | 74/1m | 74/1m |
Amps (a) | 23.5a | 23.5a |
Injini | Maji yaliyopozwa, kiharusi 4 | Maji yaliyopozwa, kiharusi 4 |
Mfano | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
Nguvu iliyokadiriwa 12hrs (kW) | 21.3 | 21.3 |
Silinda | 4 | 4 |
Kiharusi × (mm) | 84 × 100 | 84 × 100 |
Njia ya ulaji | Ulaji wa asili | Ulaji wa asili |
Uhamishaji (L) | 2.216 | 2.216 |
Matumizi ya Mafuta (L/H) | 3.1l/h | 3.1l/h |
Njia ya kuanza baridi | Kuanza umeme | Kuanza umeme |
Mtengenezaji wa injini | Perkins | Perkins |
Mbadala | Meccalte brushless, ya kufurahisha | Meccalte brushless, ya kufurahisha |
Nguvu iliyokadiriwa (KVA) | 25kW/31kva | 25kW/31kva |
Sarafu iliyokadiriwa (a) | 31.5 | 31.5 |
Voltage iliyokadiriwa (V) | 460V | 460V |
Sababu ya Nguvu (Cosø) | 0.8Lagging | 0.8Lagging |
Awamu / kasi ya mzunguko | 3-Awamu, 1800rpm | 3-Awamu, 1800rpm |
Udadisi | Kujishughulisha | Kujishughulisha |
Kanuni ya voltage | Moja kwa moja | Moja kwa moja |
Uzito wa wavu (kilo) | 1000 | 680 |
Ufungashaji wa ukubwa L × W × H (mm) | 2368x729x1073 | 1390x1613x828 |
Uwezo wa tank ya mafuta (L) | 310 | 180 |
Pakua | ![]() |
Vyombo vya Reefer : Muhimu kwa kusafirisha bidhaa zinazoweza kuharibika kwa umbali mrefu.
Upishi wa hafla : Bora kwa kutoa baridi ya muda wakati wa hafla za nje au huduma za upishi.
Tovuti za ujenzi : Nguvu ya kuaminika kwa jokofu la muda au vifaa vya kupokanzwa.
Maeneo ya mbali : Kamili kwa maeneo bila ufikiaji wa nguvu ya pwani.
Uimara uliothibitishwa : Imetengenezwa na Univ , mtengenezaji wa jenereta anayeongoza tangu 2007.
Mdhibiti wa hali ya juu : Inahakikisha operesheni laini na matengenezo rahisi.
Gharama ya gharama : Kwa matumizi ya chini ya mafuta na msaada wa kontena mbili, gensets zetu hupunguza gharama za kiutendaji.
Versatile : Bora kwa viwanda anuwai, pamoja na vifaa, hafla, na ujenzi.
Ugavi wa Nguvu ya Kuaminika : Inasaidia vyombo vya reefer kwa hadi siku 5 bila kuongeza nguvu.
Matumizi ya chini ya mafuta : Matumizi ya mafuta ya 3.1L/H , kupunguza gharama za kiutendaji.
Msaada wa Chombo cha Dual : Nguvu vyombo viwili wakati huo huo kwa uboreshaji ulioimarishwa.
Injini : Imewekwa na Perkins 404D-22G , injini 4, iliyochomwa na maji ambayo inahakikisha utendaji mzuri.
Kiwango cha kelele : Inashikilia kiwango cha kelele cha 74 DBA kwa mita 1, kuhakikisha usumbufu mdogo.
Compact & Portable : Iliyoundwa kwa Kiambatisho Rahisi kwa Vyombo vya Reefer, bora kwa baridi ya muda katika maeneo ya mbali au hafla.
Udhibiti wa Voltage Moja kwa Moja : Inahakikisha Pato la Nguvu thabiti na Kujisifu, Mabadiliko ya Meccalte Brushless.
Uainishaji | ||
Mfano wa jenereta | 20ESX | 20udm |
Nguvu iliyokadiriwa (kW) | 20kW/25kva | 20kW/25kva |
Mara kwa mara (Hz) | 60 | 60 |
Voltage (v) | 460V | 460V |
Kiwango cha NOICE (DBA) | 74/1m | 74/1m |
Amps (a) | 23.5a | 23.5a |
Injini | Maji yaliyopozwa, kiharusi 4 | Maji yaliyopozwa, kiharusi 4 |
Mfano | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
Nguvu iliyokadiriwa 12hrs (kW) | 21.3 | 21.3 |
Silinda | 4 | 4 |
Kiharusi × (mm) | 84 × 100 | 84 × 100 |
Njia ya ulaji | Ulaji wa asili | Ulaji wa asili |
Uhamishaji (L) | 2.216 | 2.216 |
Matumizi ya Mafuta (L/H) | 3.1l/h | 3.1l/h |
Njia ya kuanza baridi | Kuanza umeme | Kuanza umeme |
Mtengenezaji wa injini | Perkins | Perkins |
Mbadala | Meccalte brushless, ya kufurahisha | Meccalte brushless, ya kufurahisha |
Nguvu iliyokadiriwa (KVA) | 25kW/31kva | 25kW/31kva |
Sarafu iliyokadiriwa (a) | 31.5 | 31.5 |
Voltage iliyokadiriwa (V) | 460V | 460V |
Sababu ya Nguvu (Cosø) | 0.8Lagging | 0.8Lagging |
Awamu / kasi ya mzunguko | 3-Awamu, 1800rpm | 3-Awamu, 1800rpm |
Udadisi | Kujishughulisha | Kujishughulisha |
Kanuni ya voltage | Moja kwa moja | Moja kwa moja |
Uzito wa wavu (kilo) | 1000 | 680 |
Ufungashaji wa ukubwa L × W × H (mm) | 2368x729x1073 | 1390x1613x828 |
Uwezo wa tank ya mafuta (L) | 310 | 180 |
Pakua | ![]() |
Vyombo vya Reefer : Muhimu kwa kusafirisha bidhaa zinazoweza kuharibika kwa umbali mrefu.
Upishi wa hafla : Bora kwa kutoa baridi ya muda wakati wa hafla za nje au huduma za upishi.
Tovuti za ujenzi : Nguvu ya kuaminika kwa jokofu la muda au vifaa vya kupokanzwa.
Maeneo ya mbali : Kamili kwa maeneo bila ufikiaji wa nguvu ya pwani.
Uimara uliothibitishwa : Imetengenezwa na Univ , mtengenezaji wa jenereta anayeongoza tangu 2007.
Mdhibiti wa hali ya juu : Inahakikisha operesheni laini na matengenezo rahisi.
Gharama ya gharama : Kwa matumizi ya chini ya mafuta na msaada wa kontena mbili, gensets zetu hupunguza gharama za kiutendaji.
Versatile : Bora kwa viwanda anuwai, pamoja na vifaa, hafla, na ujenzi.