Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Injini ye-Forward ne-Isuzu Technology, inketho esebenza kahle kakhulu Ukulungiswa okulula, izingxenye ezivamile emakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi eSouth East.
I-FRADE CUCE | I-25kva-40kva | I-50hz Phases ezintathu | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | I-4JB1TA | S184G32E13 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Injini ye-Forward ne-Isuzu Technology, inketho esebenza kahle kakhulu Ukulungiswa okulula, izingxenye ezivamile emakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi eSouth East.
I-FRADE CUCE | I-25kva-40kva | I-50hz Phases ezintathu | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | I-4JB1TA | S184G32E13 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Injini ye-Forward ne-Isuzu Technology, inketho esebenza kahle kakhulu Ukulungiswa okulula, izingxenye ezivamile emakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi eSouth East.
I-FRADE CUCE | 30kva-55kva | 60hz Phase 3 | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | I-4JB1 | S184G18D7 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | I-4JB1TA | S184G32E13 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | I-4JB1TA | S224g34b2 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
I-FRADE CUCE | I-21KVA-44KVA | 60hz isigaba esisodwa | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | I-4JB1 | S184g16c6 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ugbe44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | I-4JB1TA | S224g34b2 | I-2100 * 850 * 1060 | ![]() |
Injini ye-Forward ne-Isuzu Technology, inketho esebenza kahle kakhulu Ukulungiswa okulula, izingxenye ezivamile emakethe yamazwe omhlaba, ikakhulukazi eSouth East.
I-FRADE CUCE | 30kva-55kva | 60hz Phase 3 | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | I-4JB1 | S184G18D7 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | I-4JB1TA | S184G32E13 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | I-4JB1TA | S224g34b2 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
I-FRADE CUCE | I-21KVA-44KVA | 60hz isigaba esisodwa | Thwebula | |||||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | |||
qhatsat | isihloko Ezinhle | qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | I-4JB1 | S184g16c6 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | I-4JB1 | S184G20D8 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ug32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | I-4JB1T | S184G25D10 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ugbe44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | I-4JB1TA | S224g34b2 | I-2100 * 850 * 1060 | ![]() |