Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Injini ya mbele na teknolojia ya isuzu, chaguo bora sana *anuwai 24kva-50kva, anuwai ya kawaida ya matumizi, uwezo wote wenye mwelekeo sawa. Matengenezo rahisi, sehemu za kawaida katika soko la kimataifa, haswa Mashariki ya Kusini.
Mfululizo wa mbele | 25kva-40kva | 50Hz Awamu tatu | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Injini ya mbele na teknolojia ya isuzu, chaguo bora sana *anuwai 24kva-50kva, anuwai ya kawaida ya matumizi, uwezo wote wenye mwelekeo sawa. Matengenezo rahisi, sehemu za kawaida katika soko la kimataifa, haswa Mashariki ya Kusini.
Mfululizo wa mbele | 25kva-40kva | 50Hz Awamu tatu | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Injini ya mbele na teknolojia ya isuzu, chaguo bora sana *anuwai 24kva-50kva, anuwai ya kawaida ya matumizi, uwezo wote wenye mwelekeo sawa. Matengenezo rahisi, sehemu za kawaida katika soko la kimataifa, haswa Mashariki ya Kusini.
Mfululizo wa mbele | 30kva-55kva | 60Hz Awamu tatu | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | ![]() |
Mfululizo wa mbele | 21kva-44kva | Awamu moja ya 60Hz | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | ![]() |
Injini ya mbele na teknolojia ya isuzu, chaguo bora sana *anuwai 24kva-50kva, anuwai ya kawaida ya matumizi, uwezo wote wenye mwelekeo sawa. Matengenezo rahisi, sehemu za kawaida katika soko la kimataifa, haswa Mashariki ya Kusini.
Mfululizo wa mbele | 30kva-55kva | 60Hz Awamu tatu | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | ![]() |
Mfululizo wa mbele | 21kva-44kva | Awamu moja ya 60Hz | Pakua | |||||
Mfano | Nguvu kuu | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | |||
kW | KVA | kW | KVA | mm | ||||
Ugy20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | ![]() |