Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ipasa ang engine na may teknolohiya ng ISUZU, napaka-epektibong pagpipilian ng gastos *saklaw ng 24KVA-50KVA, pinaka-karaniwang saklaw ng paggamit, lahat ng kapasidad na may parehong sukat. Madaling pagpapanatili, mga karaniwang bahagi sa internasyonal na merkado, lalo na sa Timog Silangan.
Forward Series | 25kva-40kva | 50Hz tatlong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4jb1ta | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ipasa ang engine na may teknolohiya ng ISUZU, napaka-epektibong pagpipilian ng gastos *saklaw ng 24KVA-50KVA, pinaka-karaniwang saklaw ng paggamit, lahat ng kapasidad na may parehong sukat. Madaling pagpapanatili, mga karaniwang bahagi sa internasyonal na merkado, lalo na sa Timog Silangan.
Forward Series | 25kva-40kva | 50Hz tatlong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy25fk | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy30fk | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4jb1ta | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ipasa ang engine na may teknolohiya ng ISUZU, napaka-epektibong pagpipilian ng gastos *saklaw ng 24KVA-50KVA, pinaka-karaniwang saklaw ng paggamit, lahat ng kapasidad na may parehong sukat. Madaling pagpapanatili, mga karaniwang bahagi sa internasyonal na merkado, lalo na sa Timog Silangan.
Forward Series | 30kva-55kva | 60Hz tatlong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | 4jb1ta | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | 4jb1ta | S224G34B2 | 2000*850*1060 | ![]() |
Forward Series | 21kva-44kva | 60Hz solong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4jb1ta | S224G34B2 | 2100*850*1060 | ![]() |
Ipasa ang engine na may teknolohiya ng ISUZU, napaka-epektibong pagpipilian ng gastos *saklaw ng 24KVA-50KVA, pinaka-karaniwang saklaw ng paggamit, lahat ng kapasidad na may parehong sukat. Madaling pagpapanatili, mga karaniwang bahagi sa internasyonal na merkado, lalo na sa Timog Silangan.
Forward Series | 30kva-55kva | 60Hz tatlong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy30fk | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy34fk | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy40fk | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy50fk | 38 | 48 | 40 | 50 | 4jb1ta | S184G32E13 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy55fk | 40 | 50 | 44 | 55 | 4jb1ta | S224G34B2 | 2000*850*1060 | ![]() |
Forward Series | 21kva-44kva | 60Hz solong yugto | I -download | |||||
Modelo | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | |||
KW | KVA | KW | KVA | mm | ||||
Ugy20fk1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy27fk1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy32fk1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4jb1t | S184G25D10 | 2000*850*1060 | ![]() |
Ugy44fk1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4jb1ta | S224G34B2 | 2100*850*1060 | ![]() |