I-UST-900
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
I-UST-900 iyimodeli yemvelaphi futhi, ihlala isikhathi eside futhi enhle.
Njengomkhiqizo we-Grad Gradle, unekhabethe lohlobo lwe-solar Panel Stand, ibhokisi lokusabalalisa elikhethekile, i-hydraulic mast njengokuzithandela.
Ehlukile ngemodeli elula, isebenze egumbini lokukhweza i-genset ye-backup, kusho ukuthi ungasebenzisa i-solar trailer ngaphandle
Inyanga eyodwa cishe noma kunemvula noma inamafu.
Uhlelo lwesisekelo: | |||||
Brand: | Unv | ||||
Igama: | I-Solar Light tower | ||||
Imodeli: | I-UST-900 | ||||
Okubonakalayo: | Insimbi Q235 | ||||
Powder: | Uhlobo lwangaphandle | ||||
Ubukhulu: | Ubude × ububanzi × ukuphakama | ||||
Ezokuthutha: | I-2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7.5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Sebenza: | I-3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10.5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Isisindo: | I-1150KG / 2550LB | ||||
I-System Voltage: | I-DC24V | ||||
Ukushisa komsebenzi: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Uhlelo lomkhathi: | Uhlelo lwebhethri: | ||||||||||
Iphaneli yeSolar: | 3 × 380w | Gel: | 6 × 150 | ||||||||
Monocrystalline silicon | Mahhala | ||||||||||
Ama-60pcs | Umjikelezo ojulile | ||||||||||
I-Voltage: | I-DC42V | I-Voltage: | I-DC12V | ||||||||
Isikhathi sokushaja: | 8 amahora | Uchungechunge nokufana: | 2 ngochungechunge, bese kufana | ||||||||
Amandla Amandla: | I-10800W · H | ||||||||||
Uhlelo lwe-CCTV: | Uhlelo lokulawula: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Isilawuli Solar: | I-MPPT | ||||||||
25 × Optical, 16 × idijithali | Khipha ku-internet | ||||||||||
I-100m Ir Night Vision | Ukusebenza kahle: | 95% + | |||||||||
Bullet: | 2 × 2MPHP Bullet | Ukutholwa nokuvikelwa: | Umjikelezo omfushane | ||||||||
NVR: | I-4TB, 4CH | Thwalisa ngokweqile | |||||||||
Izinsuku ezingama-32.5 (126GB / Day) | Voltage ephezulu | ||||||||||
Gada: | 22 '' | Ukushisa okuphezulu | |||||||||
I-Loutrisper: | Izindlela ezimbili | Isikhathi: | I-Dusk & Dawn | ||||||||
I-router: | 4G & Wi-Fi | Umshini wonke: | I-Isolator yebhethri | ||||||||
500m | Idivayisi ngayinye esephutheni | ||||||||||
I-LED: | 1 × 50w | Mast phezulu | |||||||||
Ukusetshenziswa kwamandla: | I-120w | ||||||||||
Isikhathi sokugijima: | Izinsuku ezi-3 | ||||||||||
Uhlelo lwe-Mast: | Uhlelo lwe-Trailer: | ||||||||||
Umzimba: | Insimbi Q235 | Okujwayelekile: | US / AU / EU | ||||||||
Igalane | I-Tow Hitch: | I-50mm / 2 '' uhlobo lwebhola | |||||||||
I-Fastener: | Insimbi engagqwali engu-304 | I-Trailer Light: | Iphini engu-7 | ||||||||
Intambo yentambo: | Insimbi engagqwali 316 | I-Jockey Wheel: | 200mm / 8 '' | ||||||||
I-4mm | I-Axle: | -Nye zwi | |||||||||
Uhlobo: | Igceke | Ukulengisa | |||||||||
I-telescopic | I-Bump Brake | ||||||||||
Ukuphakama: | I-6.5M / 21.3ft | ITire: | 2 × 215 / 70r15c | ||||||||
Ingxenye: | 5 | I-Wheel Chock: | 2 | ||||||||
Ikhebula lentwasahlobo: | 4 × Ikati yekati6e + 1 × | I-Forklift Hole: | 2 | ||||||||
Indlela Yokuphakamisa: | I-Winch kagesi | Ukuphakamisa Indandatho: | 4 | ||||||||
Ukulayisha okunconyiwe: | I-5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | I-Outrigger: | 4 × ibhukwana | ||||||||
I-Windproof: | 117km / h / 73mph | Igalane | |||||||||
Iwaranti: | iminyaka engu-2 | ||||||||||
Izesekeli: | Isitifiketi: | ||||||||||
Incwajana yokusebenza | Izingxenye zencwajana | I-ISO9001 | I-ISO14001 | ||||||||
Ibhukwana Lomlawuli | Allen wrench | UCetro | Uhlamvu lwal | ||||||||
Hex wrench | Isokazi | Ukhonkothoba | |||||||||
THELISHA Imininingwane |
![]() |
I-UST-900 iyimodeli yemvelaphi futhi, ihlala isikhathi eside futhi enhle.
Njengomkhiqizo we-Grad Gradle, unekhabethe lohlobo lwe-solar Panel Stand, ibhokisi lokusabalalisa elikhethekile, i-hydraulic mast njengokuzithandela.
Ehlukile ngemodeli elula, isebenze egumbini lokukhweza i-genset ye-backup, kusho ukuthi ungasebenzisa i-solar trailer ngaphandle
Inyanga eyodwa cishe noma kunemvula noma inamafu.
Uhlelo lwesisekelo: | |||||
Brand: | Unv | ||||
Igama: | I-Solar Light tower | ||||
Imodeli: | I-UST-900 | ||||
Okubonakalayo: | Insimbi Q235 | ||||
Powder: | Uhlobo lwangaphandle | ||||
Ubukhulu: | Ubude × ububanzi × ukuphakama | ||||
Ezokuthutha: | I-2300 × 1500 × 2200 (mm) | ||||
7.5 × 5 × 7 (ft) | |||||
Sebenza: | I-3200 × 3400 × 6200 (mm) | ||||
10.5 × 11 × 20 (ft) | |||||
Isisindo: | I-1150KG / 2550LB | ||||
I-System Voltage: | I-DC24V | ||||
Ukushisa komsebenzi: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
Uhlelo lomkhathi: | Uhlelo lwebhethri: | ||||||||||
Iphaneli yeSolar: | 3 × 380w | Gel: | 6 × 150 | ||||||||
Monocrystalline silicon | Mahhala | ||||||||||
Ama-60pcs | Umjikelezo ojulile | ||||||||||
I-Voltage: | I-DC42V | I-Voltage: | I-DC12V | ||||||||
Isikhathi sokushaja: | 8 amahora | Uchungechunge nokufana: | 2 ngochungechunge, bese kufana | ||||||||
Amandla Amandla: | I-10800W · H | ||||||||||
Uhlelo lwe-CCTV: | Uhlelo lokulawula: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | Isilawuli Solar: | I-MPPT | ||||||||
25 × Optical, 16 × idijithali | Khipha ku-internet | ||||||||||
I-100m Ir Night Vision | Ukusebenza kahle: | 95% + | |||||||||
Bullet: | 2 × 2MPHP Bullet | Ukutholwa nokuvikelwa: | Umjikelezo omfushane | ||||||||
NVR: | I-4TB, 4CH | Thwalisa ngokweqile | |||||||||
Izinsuku ezingama-32.5 (126GB / Day) | Voltage ephezulu | ||||||||||
Gada: | 22 '' | Ukushisa okuphezulu | |||||||||
I-Loutrisper: | Izindlela ezimbili | Isikhathi: | I-Dusk & Dawn | ||||||||
I-router: | 4G & Wi-Fi | Umshini wonke: | I-Isolator yebhethri | ||||||||
500m | Idivayisi ngayinye esephutheni | ||||||||||
I-LED: | 1 × 50w | Mast phezulu | |||||||||
Ukusetshenziswa kwamandla: | I-120w | ||||||||||
Isikhathi sokugijima: | Izinsuku ezi-3 | ||||||||||
Uhlelo lwe-Mast: | Uhlelo lwe-Trailer: | ||||||||||
Umzimba: | Insimbi Q235 | Okujwayelekile: | US / AU / EU | ||||||||
Igalane | I-Tow Hitch: | I-50mm / 2 '' uhlobo lwebhola | |||||||||
I-Fastener: | Insimbi engagqwali engu-304 | I-Trailer Light: | Iphini engu-7 | ||||||||
Intambo yentambo: | Insimbi engagqwali 316 | I-Jockey Wheel: | 200mm / 8 '' | ||||||||
I-4mm | I-Axle: | -Nye zwi | |||||||||
Uhlobo: | Igceke | Ukulengisa | |||||||||
I-telescopic | I-Bump Brake | ||||||||||
Ukuphakama: | I-6.5M / 21.3ft | ITire: | 2 × 215 / 70r15c | ||||||||
Ingxenye: | 5 | I-Wheel Chock: | 2 | ||||||||
Ikhebula lentwasahlobo: | 4 × Ikati yekati6e + 1 × | I-Forklift Hole: | 2 | ||||||||
Indlela yokuphakamisa: | I-Winch kagesi | Ukuphakamisa Indandatho: | 4 | ||||||||
Ukulayisha okunconyiwe: | I-5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | I-Outrigger: | 4 × ibhukwana | ||||||||
I-Windproof: | 117km / h / 73mph | Igalane | |||||||||
Iwaranti: | iminyaka engu-2 | ||||||||||
Izesekeli: | Isitifiketi: | ||||||||||
Incwajana yokusebenza | Izingxenye zencwajana | I-ISO9001 | I-ISO14001 | ||||||||
Ibhukwana Lomlawuli | Allen wrench | UCetro | Uhlamvu lwal | ||||||||
Hex wrench | Isokazi | Ukhonkothoba | |||||||||
THELISHA Imininingwane |
![]() |