UST-900
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
UST-900 معیاری بھی اصلی ماڈل ہے، یہ پائیدار اور خوبصورت ہے۔
ایک پروفیشنل گریڈ پروڈکٹ کے طور پر، اس میں دراز قسم کا سولر پینل اسٹینڈ، لاک ایبل ڈسٹری بیوشن باکس، ہائیڈرولک مستول بطور اختیاری ہے۔
سادہ ماڈل سے مختلف، اس میں بیک اپ جینسیٹ کو ماؤنٹ کرنے کے لیے کافی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سولر ٹریلر کو باہر لگا سکتے ہیں۔
ایک مہینہ تقریباً چاہے بارش ہو یا ابر آلود۔
| بیس سسٹم: | |||||
| برانڈ: | UNIV | ||||
| نام: | شمسی لائٹ ٹاور | ||||
| ماڈل: | UST-900 | ||||
| مواد: | اسٹیل Q235 | ||||
| پاؤڈر: | بیرونی قسم | ||||
| طول و عرض: | لمبائی × چوڑائی × اونچائی | ||||
| نقل و حمل: | 2300×1500×2200 (ملی میٹر) | ||||
| 7.5×5×7 (فٹ) | |||||
| چلائیں: | 3200×3400×6200 (ملی میٹر) | ||||
| 10.5×11×20 (فٹ) | |||||
| وزن: | 1150 کلوگرام / 2550 پونڈ | ||||
| سسٹم وولٹیج: | DC24V | ||||
| کام کا درجہ حرارت: | -35℃~50℃/-31℉~122℉ | ||||
| نظام شمسی: | بیٹری سسٹم: | ||||||||||
| سولر پینل: | 3 × 380W | جیل: | 6×150Ah | ||||||||
| مونو کرسٹل لائن سلیکون | فری مین | ||||||||||
| 60 پی سیز | گہری سائیکل | ||||||||||
| وولٹیج: | DC42V | وولٹیج: | DC12V | ||||||||
| چارج کرنے کا وقت: | 8 گھنٹے | سلسلہ اور متوازی: | 2 سیریز میں، پھر متوازی | ||||||||
| پاور کی صلاحیت: | 10800W·h | ||||||||||
| سی سی ٹی وی سسٹم: | کنٹرول سسٹم: | ||||||||||
| PTZ: | 2 × 4MP | شمسی کنٹرولر: | ایم پی پی ٹی | ||||||||
| 25× آپٹیکل، 16 × ڈیجیٹل | 60A | ||||||||||
| 100m IR نائٹ ویژن | کارکردگی: | 95%+ | |||||||||
| گولی: | 2 × 2 ایم پی کی گولی۔ | پتہ لگانے اور تحفظ: | شارٹ سرکٹ | ||||||||
| NVR: | 4TB، 4ch | اوورلوڈ | |||||||||
| 32.5 دن (126 جی بی فی دن) | ہائی وولٹیج | ||||||||||
| مانیٹر: | 22'' | اعلی درجہ حرارت | |||||||||
| لاؤڈ اسپیکر: | دو طرفہ | ٹائمر: | ڈسک اینڈ ڈان | ||||||||
| راؤٹر: | 4G اور Wi-Fi | پوری مشین: | بیٹری الگ تھلگ کرنے والا | ||||||||
| 500m | ہر ڈیوائس آن آف | ||||||||||
| ایل ای ڈی: | 1 × 50W | مست اوپر نیچے | |||||||||
| بجلی کی کھپت: | 120W | ||||||||||
| چلنے کا وقت: | 3 دن | ||||||||||
| مستول نظام: | ٹریلر سسٹم: | ||||||||||
| جسم: | اسٹیل Q235 | معیاری: | US/AU/EU | ||||||||
| جستی | ٹو ہچ: | 50 ملی میٹر / 2 '' بال کی قسم | |||||||||
| بندھن: | سٹینلیس سٹیل 304 | ٹریلر لائٹ: | 7 پن | ||||||||
| تار کی رسی: | سٹینلیس سٹیل 316 | جاکی وہیل: | 200 ملی میٹر / 8'' | ||||||||
| 4 ملی میٹر | درا: | سنگل | |||||||||
| قسم: | مربع | معطلی | |||||||||
| دوربین | ٹکرانا بریک | ||||||||||
| اونچائی: | 6.5 میٹر / 21.3 فٹ | ٹائر: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
| سیکشن: | 5 | وہیل چوک: | 2 | ||||||||
| بہار کیبل: | 4 × Cat6e + 1 × پاور سپلائی | فورک لفٹ سوراخ: | 2 | ||||||||
| اٹھانے کا طریقہ: | الیکٹرک ونچ | اٹھانے کی انگوٹھی: | 4 | ||||||||
| تجویز کردہ لوڈنگ: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | آؤٹ ٹریگر: | 4 × دستی | ||||||||
| ونڈ پروف: | 117 کلومیٹر فی گھنٹہ / 73 میل فی گھنٹہ | جستی | |||||||||
| وارنٹی: | 2 سال | ||||||||||
| لوازمات: | سرٹیفیکیشن: | ||||||||||
| آپریشن دستی | حصوں کا دستی | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
| کنٹرولر دستی | ایلن رنچ | عیسوی | یو ایل | ||||||||
| ہیکس رنچ | ایس اے اے | COC | |||||||||
| مزید معلومات ڈاؤن لوڈ کریں۔ |
UST-900.pdf |
||||||||||