UST-300
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
Imakethe idinga imodeli yezakhamuzi ezingase zisekele izidingo zansuku zonke ezifana nokukhanyisa ebusuku, ukunikeza amandla amathuluzi.
I-UST-300 SERIES:
1x455w i-trailer yokuklama iphaneli yelanga
2 * 60w ukukhanya okuphezulu kwe-LED okusebenza kahle kokumboza amamitha-skwele ayi-1000
Ongakukhetha 4-7m manual / electric telescopic mast
I-trailer yeselula enezinga lase-Australia / laseYurophu / laseMelika
| Idatha Yezobuchwepheshe | ||||
I-ECO |
![]() PLUS |
![]() I-PLUG |
I-ECO & PLUS & PLUG | |
| Imodeli | I-UST-300E | I-UST-300S | I-UST-300P | I-UST-300PS |
| Uhlobo Lwezibani | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| Lights Output | I-DC24V, 12,000LUMS | I-DC24V, 12,000LUMS | I-DC24V, 12,000LUMS | I-DC24V, 12,000LUMS |
| Iphaneli yeSolar | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline |
| Linganisa Amandla | 1x455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| Isilawuli se-PV | I-MPPT 20A | I-MPPT 20A | I-MPPT 20A | I-MPPT 20A |
| Uhlobo Lwebhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri |
| Inombolo Yebhethri | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Amandla ebhethri | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH |
| I-Voltage yesistimu | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V |
| I-Mast | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium |
| Ukuphakama Okuphezulu | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m ngokuzithandela | 4.5m/6m ngokuzithandela |
| Isivinini Sokulinganisa Umoya | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Uhlelo Lokuphakamisa | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela |
| I-Battery Chagrer | / | / | 1000W | 1000W |
| I-Axle NO: | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa |
| iTire neRim | 14 intshi | 14 intshi | 14 intshi | 14 intshi |
| Izinza | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| I-Tow Hitch | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring |
| Umbala | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Isikhathi sokuSebenza | Amahora angu-21 | Amahora angu-28 | Amahora angu-21 | Amahora angu-28 |
| Isikhathi sokushaja (Solar) | 7 amahora | 9 amahora | 7 amahora | 9 amahora |
| Isikhathi sokushaja (AC) | / | / | Amahora angu-10 | Amahora angu-10 |
| Ubukhulu | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
| Isisindo Esomile | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
| Landa i-UST-300 pdf: | UST-300.pdf |
|||
| Landa : | I-UNIV Lighting tower & CCTV catalogue .pdf |
@ UNIV AMANDLA | ||
| Qaphela: Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngezifiso! | ||||
![]() |
20GP isitsha | |||
| Isitsha se-40HQ |
||||