I-UST-300
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Imakethe idinga imodeli yezempi ebingasekela imfuneko yansuku zonke njengokukhanya ebusuku, nikeza amandla amathuluzi.Ukwenza umzimba omncane kwenza kube lula ukuhambisa ngemoto encane nokuphamba ekhoneni egcekeni.
Uchungechunge lwe-UST-300:
I-1x4555 Solar Panel Design Trailer
2 * I-60W i-LED Light eholayo ekhokhela amamitha skwele ayi-1000
Ungazikhethela 4-7m Manual / Electric Telescopic Mast
I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
I-ECO & Plus & Plug | |
Isifanekiso | I-UST-300E | I-UST-300S | I-UST-300P | I-UST-300ps |
Uhlobo lwamalambu | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola |
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums |
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Ukukala amandla | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
Isilawuli se-PV | Ppt 20a | Ppt 20a | Ppt 20a | Ppt 20a |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri |
Cha. Yebhethri | I-2x150h DC12V | I-2x200 DC12V | I-2x150h DC12V | I-2x200 DC12V |
Umthamo webhethri | 300 | 400 | 300 | 400 |
I-System Voltage | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V |
Insika | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium |
Ukuphakama okuphezulu | 4.5m / 14.8ft | 4.5m / 14.8ft | 4.5M / 6M ngokuzikhethela | 4.5M / 6M ngokuzikhethela |
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h |
Ukuphakamisa uhlelo | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional |
I-Battery Chagrer | / | / | 1000w | 1000w |
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa |
Ithayi ne-rim | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual |
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring |
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile |
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Sebenza isikhathi | Amahora angama-21 | Amahora angama-28 | Amahora angama-21 | Amahora angama-28 |
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | Amahora angama-7 | 9 amahora | Amahora angama-7 | 9 amahora |
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | / | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 |
Ubukhulu | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Isisindo esomile | I-650kg | I-650kg | 670kg | 670kg |
Landa i-UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Download: | ![]() |
@ Amandla e-UNIB | ||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! | ||||
![]() |
Isitsha se-20gp | |||
Isitsha se-40HQ |
||||
Imakethe idinga imodeli yezempi ebingasekela imfuneko yansuku zonke njengokukhanya ebusuku, nikeza amandla amathuluzi.Ukwenza umzimba omncane kwenza kube lula ukuhambisa ngemoto encane nokuphamba ekhoneni egcekeni.
Uchungechunge lwe-UST-300:
I-1x4555 Solar Panel Design Trailer
2 * I-60W i-LED Light eholayo ekhokhela amamitha skwele ayi-1000
Ungazikhethela 4-7m Manual / Electric Telescopic Mast
I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
I-ECO & Plus & Plug | |
Isifanekiso | I-UST-300E | I-UST-300S | I-UST-300P | I-UST-300ps |
Uhlobo lwamalambu | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola | I-2x60w yahola |
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums | I-DC24V, 12,000lums |
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Ukukala amandla | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
Isilawuli se-PV | Ppt 20a | Ppt 20a | Ppt 20a | Ppt 20a |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri |
Cha. Yebhethri | I-2x150h DC12V | I-2x200 DC12V | I-2x150h DC12V | I-2x200 DC12V |
Umthamo webhethri | 300 | 400 | 300 | 400 |
I-System Voltage | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V | I-DC12V |
Insika | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium | I-Telescopic, Aluminium |
Ukuphakama okuphezulu | 4.5m / 14.8ft | 4.5m / 14.8ft | 4.5M / 6M ngokuzikhethela | 4.5M / 6M ngokuzikhethela |
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h |
Ukuphakamisa uhlelo | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional |
I-Battery Chagrer | / | / | 1000w | 1000w |
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa |
Ithayi ne-rim | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual |
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring |
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile |
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Sebenza isikhathi | Amahora angama-21 | Amahora angama-28 | Amahora angama-21 | Amahora angama-28 |
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | Amahora angama-7 | 9 amahora | Amahora angama-7 | 9 amahora |
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | / | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 |
Ubukhulu | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Isisindo esomile | I-650kg | I-650kg | 670kg | 670kg |
Landa i-UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Download: | ![]() |
@ Amandla e-UNIB | ||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! | ||||
![]() |
Isitsha se-20gp | |||
Isitsha se-40HQ |
||||