UST-300
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang merkado ay nangangailangan ng isang sibilyan na modelo na maaaring suportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pag-iilaw sa gabi, supply ng kapangyarihan para sa mga kasangkapan. Samantala ang maliit na katawan ay ginagawang madali upang ilipat sa pamamagitan ng maliit na kotse at i-deploy sa sulok ng bakuran.
UST-300 SERIES:
1x455w trailer ng disenyo ng solar panel
2*60w mataas na mahusay na LED na ilaw para sa takip na 1000 metro kuwadrado
Opsyonal na 4-7m manual / electric telescopic mast
Mobile trailer na may pamantayang Australian / European / American
| Teknikal na Data | ||||
ECO |
![]() PLUS |
![]() PLUG |
ECO & PLUS & PLUG | |
| Modelo | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Uri ng mga Ilaw | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED | 2X60W LED |
| Output ng mga Ilaw | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate ng Power | 1x455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| PV Controller | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Uri ng Baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH |
| Boltahe ng System | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Mast | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo |
| Pinakamataas na Taas | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m opsyonal | 4.5m/6m opsyonal |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Sistema ng Pag-angat | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal | Manual / electric opsyonal |
| Charger ng Baterya | / | / | 1000W | 1000W |
| Axle NO: | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe |
| Gulong at Rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
| Mga stabilizer | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tow Hitch | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring |
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Temperatura sa Paggawa | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Oras ng Operasyon | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras |
| Oras ng Pagsingil (Solar) | 7 oras | 9 na oras | 7 oras | 9 na oras |
| Oras ng Pag-charge (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras |
| Mga sukat | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
| Tuyong Timbang | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
| I-download ang UST-300 pdf: | UST-300.pdf |
|||
| Download : | UNIV Lighting tower at CCTV catalog .pdf |
@ UNIV POWER | ||
| Tandaan: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung mayroon pang naka-customize na kahilingan! | ||||
![]() |
20GP na lalagyan | |||
| 40HQ na lalagyan |
||||