UST-300
pagkakaroon: | |
---|---|
dami: | |
Ang merkado ay nangangailangan ng isang sibilyan na modelo na maaaring suportahan ang pang -araw -araw na kinakailangan tulad ng pag -iilaw sa gabi, supply ng kapangyarihan para sa mga tool. Habang ang maliit na katawan ay ginagawang madali ang paglipat ng maliit na kotse at pag -deploy sa sulok sa bakuran.
UST-300 Series :
1x455W Solar Panel Design Trailer
2*60W mataas na mahusay na ilaw ng LED para sa takip ng 1000 square meters
Opsyonal na 4-7M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
Mobile trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & Plus & Plug | |
Modelo | UST-300E | UST-300s | UST-300p | UST-300ps |
Uri ng ilaw | 2x60w LED | 2x60w LED | 2x60w LED | 2x60w LED |
Ilaw output | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums |
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon |
I -rate ang lakas | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
PV Controller | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery |
Hindi. Ng baterya | 2x150Ah dc12v | 2x200Ah dc12v | 2x150Ah dc12v | 2x200Ah dc12v |
Kapasidad ng baterya | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah |
Boltahe ng system | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo |
Pinakamataas na taas | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m opsyonal | 4.5m/6m opsyonal |
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Sistema ng pag -aangat | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal |
Chagrer ng baterya | / | / | 1000W | 1000W |
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe |
Gulong at rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong |
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing |
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize |
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Patakbuhin ang oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras |
Oras ng singil (Solar) | 7 oras | 9 na oras | 7 oras | 9 na oras |
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras |
Sukat | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Dry weight | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
I-download ang UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Mag -download: | ![]() |
@ Univ power | ||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! | ||||
![]() |
20GP container | |||
40hq container |
||||
Ang merkado ay nangangailangan ng isang sibilyan na modelo na maaaring suportahan ang pang -araw -araw na kinakailangan tulad ng pag -iilaw sa gabi, supply ng kapangyarihan para sa mga tool. Habang ang maliit na katawan ay ginagawang madali ang paglipat ng maliit na kotse at pag -deploy sa sulok sa bakuran.
UST-300 Series :
1x455W Solar Panel Design Trailer
2*60W mataas na mahusay na ilaw ng LED para sa takip ng 1000 square meters
Opsyonal na 4-7M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
Mobile trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & Plus & Plug | |
Modelo | UST-300E | UST-300s | UST-300p | UST-300ps |
Uri ng ilaw | 2x60w LED | 2x60w LED | 2x60w LED | 2x60w LED |
Ilaw output | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums | DC24V, 12,000lums |
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon |
I -rate ang lakas | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
PV Controller | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery |
Hindi. Ng baterya | 2x150Ah dc12v | 2x200Ah dc12v | 2x150Ah dc12v | 2x200Ah dc12v |
Kapasidad ng baterya | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah |
Boltahe ng system | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, aluminyo |
Pinakamataas na taas | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m opsyonal | 4.5m/6m opsyonal |
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Sistema ng pag -aangat | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal | Manwal / Electric Opsyonal |
Chagrer ng baterya | / | / | 1000W | 1000W |
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe |
Gulong at rim | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada | 14 pulgada |
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong |
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing |
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize |
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Patakbuhin ang oras | 21 oras | 28 oras | 21 oras | 28 oras |
Oras ng singil (Solar) | 7 oras | 9 na oras | 7 oras | 9 na oras |
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras |
Sukat | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Dry weight | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
I-download ang UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Mag -download: | ![]() |
@ Univ power | ||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! | ||||
![]() |
20GP container | |||
40hq container |
||||