UST-300
upatikanaji: | |
---|---|
wingi: | |
Soko linahitaji mfano wa raia ambao unaweza kusaidia mahitaji ya kila siku kama taa usiku, usambazaji wa nguvu kwa zana. Wakati huo huo mwili mdogo hufanya iwe rahisi kusonga kwa gari ndogo na kupeleka kona kwenye uwanja.
Mfululizo wa UST-300:
1x455W Trailer ya muundo wa jua
2*60W taa ya juu yenye ufanisi wa taa kwa kufunika mita za mraba 1000
Hiari ya 4-7M mwongozo / umeme wa telescopic
Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & pamoja na kuziba | |
Mfano | UST-300E | UST-300s | UST-300P | UST-300PS |
Aina ya taa | 2x60W LED | 2x60W LED | 2x60W LED | 2x60W LED |
Pato la taa | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps |
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Kiwango cha nguvu | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
Mdhibiti wa PV | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery |
Hapana. Ya betri | 2x150ah dc12v | 2x200ah dc12v | 2x150ah dc12v | 2x200ah dc12v |
Uwezo wa betri | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah |
Voltage ya mfumo | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium |
Urefu wa juu | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m hiari | 4.5m/6m hiari |
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme |
Batri Chagrer | / | / | 1000W | 1000W |
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja |
Tairi na mdomo | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete |
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa |
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 | Masaa 28 |
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 7 | Masaa 9 | Masaa 7 | Masaa 9 |
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | Masaa 10 |
Vipimo | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Uzito kavu | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
Pakua UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Pakua: | ![]() |
@ Nguvu ya univ | ||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! | ||||
![]() |
20gp chombo | |||
40hq chombo |
||||
Soko linahitaji mfano wa raia ambao unaweza kusaidia mahitaji ya kila siku kama taa usiku, usambazaji wa nguvu kwa zana. Wakati huo huo mwili mdogo hufanya iwe rahisi kusonga kwa gari ndogo na kupeleka kona kwenye uwanja.
Mfululizo wa UST-300:
1x455W Trailer ya muundo wa jua
2*60W taa ya juu yenye ufanisi wa taa kwa kufunika mita za mraba 1000
Hiari ya 4-7M mwongozo / umeme wa telescopic
Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | ||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & pamoja na kuziba | |
Mfano | UST-300E | UST-300s | UST-300P | UST-300PS |
Aina ya taa | 2x60W LED | 2x60W LED | 2x60W LED | 2x60W LED |
Pato la taa | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps | DC24V, 12,000lumps |
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Kiwango cha nguvu | 1x455w | 1x455w | 1x455w | 1x455w |
Mdhibiti wa PV | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery |
Hapana. Ya betri | 2x150ah dc12v | 2x200ah dc12v | 2x150ah dc12v | 2x200ah dc12v |
Uwezo wa betri | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah |
Voltage ya mfumo | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium |
Urefu wa juu | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m hiari | 4.5m/6m hiari |
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme |
Batri Chagrer | / | / | 1000W | 1000W |
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja |
Tairi na mdomo | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete |
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa |
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 | Masaa 28 |
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 7 | Masaa 9 | Masaa 7 | Masaa 9 |
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | Masaa 10 |
Vipimo | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
Uzito kavu | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
Pakua UST-300 PDF: | ![]() |
|||
Pakua: | ![]() |
@ Nguvu ya univ | ||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! | ||||
![]() |
20gp chombo | |||
40hq chombo |
||||