UST-300
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Soko linahitaji muundo wa kiraia ambao unaweza kuhimili mahitaji ya kila siku kama vile mwangaza usiku, usambazaji wa nguvu za zana. wakati huo huo mwili mdogo hurahisisha kusafiri kwa gari ndogo na kusambaza kwenye kona ya uwanja.
UST-300 SERIES:
Trela ya muundo wa paneli ya jua ya 1x455w
2*60w taa ya LED yenye ufanisi mkubwa kwa kufunika mita za mraba 1000
Hiari 4-7m mwongozo / umeme telescopic mlingoti
Trela ya rununu yenye viwango vya Australia / Ulaya / Amerika
| Data ya Kiufundi | ||||
ECO |
![]() PLUS |
![]() PLUG |
ECO & PLUS & PLUG | |
| Mfano | UST-300E | UST-300S | UST-300P | UST-300PS |
| Aina ya Taa | LED ya 2X60W | LED ya 2X60W | LED ya 2X60W | LED ya 2X60W |
| Pato la Taa | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS | DC24V, 12,000LUMS |
| Paneli ya jua | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline |
| Kiwango cha Nguvu | 1x455W | 1x455W | 1x455W | 1x455W |
| Kidhibiti cha PV | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A | MPPT 20A |
| Aina ya Betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri |
| Nambari ya Betri | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V | 2X150AH DC12V | 2X200AH DC12V |
| Uwezo wa Betri | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH |
| Voltage ya Mfumo | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| mlingoti | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Aluminium |
| Urefu wa Juu | 4.5m/14.8ft | 4.5m/14.8ft | 4.5m/6m hiari | 4.5m/6m hiari |
| Kasi ya Ukadiriaji wa Upepo | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Mfumo wa Kuinua | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari |
| Chagrer ya Betri | / | / | 1000W | 1000W |
| Axle NO: | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja |
| Tairi na Rim | inchi 14 | inchi 14 | inchi 14 | inchi 14 |
| Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
| Tow Hitch | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 |
| Rangi | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa |
| Joto la Kufanya kazi | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Muda wa Uendeshaji | Saa 21 | Saa 28 | Saa 21 | Saa 28 |
| Muda wa Chaji (Sola) | Saa 7 | 9 masaa | Saa 7 | 9 masaa |
| Muda wa Kuchaji (AC) | / | / | Saa 10 | Saa 10 |
| Vipimo | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm | 2356x2104x2415mm |
| Uzito Mkavu | 650kg | 650kg | 670kg | 670kg |
| Pakua UST-300 pdf: | UST-300.pdf |
|||
| Pakua : | UNIV Lighting Towers & CCTV catalog .pdf |
@ UNIV NGUVU | ||
| Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililobinafsishwa zaidi! | ||||
![]() |
Chombo cha 20GP | |||
| Chombo cha 40HQ |
||||