ইউএসটি -1200
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
ওয়ার্ক সাইট থেকে গ্রাহক 3 প্লেল মডেলের সাথে সন্তুষ্ট নন, তাদের উজ্জ্বল আলো এবং দীর্ঘতর চলমান সময় প্রয়োজন 4 প্যানেল মডেল সঠিক মুহুর্তে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যয় এবং ফাংশন সহ সেরা ভারসাম্য বজায় রাখে।
ইউএসটি -1200 সিরিজ :
1। 4 পিসি সোলার প্যানেল ডিজাইনের ট্রেলার
2. অপশনাল 7-12 মি ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন টেলিস্কোপিক মাস্ট
3। অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
প্রযুক্তিগত ডেটা | |||||
ইকো এবং প্লাস | ![]() |
প্লাস এবং এসি | এসি এবং হাইড্রোলিক | প্লাগ এবং ভারী | |
মডেল | ইউএসটি -1200 এস 5 এমএস/ডি | ইউএসটি -1200ps5ms/d | ইউএসটি -1200 এস 5 মিমি/ডি | UST-1200AS5HD | ইউএসটি -1200ps9hd |
লাইটের ধরণ | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x150W এলইডি |
লাইট আউটপুট | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums |
সৌর প্যানেল | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
রেট পাওয়ার | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W |
পিভি কন্ট্রোলার | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ |
ব্যাটারির ধরণ | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি |
ব্যাটারি সংখ্যা | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x250AH DC12V |
ব্যাটারি ক্ষমতা | 400AH | 400AH | 400AH | 400AH | 500AH |
সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি |
মাস্ট | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি | 9 মি/10 মি/12 এম al চ্ছিক |
বায়ু রেটিং গতি | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা |
উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | জলবাহী | জলবাহী |
এসি আউটপুট | / | / | 2000 ডাব্লু | 2000 ডাব্লু | / |
ব্যাটারি চার্জার | / | 2x1500W | 32 এ | 32 এ | 2x1500W |
অ্যাক্সেল নং: | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | দ্বৈত অক্ষ |
টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি |
স্ট্যাবিলাইজার | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল |
টো হিচ | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং |
রঙ | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
কাজের তাপমাত্রা | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ |
সময় পরিচালনা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 18 ঘন্টা |
চার্জ সময় (সৌর) | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 12 ঘন্টা |
চার্জ সময় (এসি) | / | 11 ঘন্টা | 18 ঘন্টা | 18 ঘন্টা | 14 ঘন্টা |
মাত্রা | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3787x2240x2410 মিমি @9 এম |
3630x2240x2860 মিমি @9 মি | 3630x2240x2860 মিমি @9 মি | ||||
শুকনো ওজন | 1660 কেজি | 1680 কেজি | 1680 কেজি | 1790 কেজি | 1975 কেজি |
20 জিপি ধারক | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট |
40HQ কনটেইনার | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট |
ইউএসটি -1200 ডাউনলোড করুন : |
![]() |
||||
ডাউনলোড করুন : | ![]() |
||||
দ্রষ্টব্য: দয়া করে আরও কোনও কাস্টমাইজড অনুরোধ থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন নির্দ্বিধায়! |
ওয়ার্ক সাইট থেকে গ্রাহক 3 প্লেল মডেলের সাথে সন্তুষ্ট নন, তাদের উজ্জ্বল আলো এবং দীর্ঘতর চলমান সময় প্রয়োজন 4 প্যানেল মডেল সঠিক মুহুর্তে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যয় এবং ফাংশন সহ সেরা ভারসাম্য বজায় রাখে।
ইউএসটি -1200 সিরিজ :
1। 4 পিসি সোলার প্যানেল ডিজাইনের ট্রেলার
2. অপশনাল 7-12 মি ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন টেলিস্কোপিক মাস্ট
3। অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
প্রযুক্তিগত ডেটা | |||||
ইকো এবং প্লাস | ![]() |
প্লাস এবং এসি | এসি এবং হাইড্রোলিক | প্লাগ এবং ভারী | |
মডেল | ইউএসটি -1200 এস 5 এমএস/ডি | ইউএসটি -1200ps5ms/d | ইউএসটি -1200 এস 5 মিমি/ডি | UST-1200AS5HD | ইউএসটি -1200ps9hd |
লাইটের ধরণ | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | 6x150W এলইডি |
লাইট আউটপুট | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums | DC24V, 90,000 lums |
সৌর প্যানেল | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন |
রেট পাওয়ার | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W |
পিভি কন্ট্রোলার | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ | এমপিপিটি 60 এ |
ব্যাটারির ধরণ | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি |
ব্যাটারি সংখ্যা | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x250AH DC12V |
ব্যাটারি ক্ষমতা | 400AH | 400AH | 400AH | 400AH | 500AH |
সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি | ডিসি 48 ভি |
মাস্ট | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি | 9 মি/10 মি/12 এম al চ্ছিক |
বায়ু রেটিং গতি | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা |
উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক al চ্ছিক | জলবাহী | জলবাহী |
এসি আউটপুট | / | / | 2000 ডাব্লু | 2000 ডাব্লু | / |
ব্যাটারি চার্জার | / | 2x1500W | 32 এ | 32 এ | 2x1500W |
অ্যাক্সেল নং: | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | একক অক্ষ / দ্বৈত অক্ষ | দ্বৈত অক্ষ |
টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি |
স্ট্যাবিলাইজার | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল |
টো হিচ | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং |
রঙ | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড |
কাজের তাপমাত্রা | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ |
সময় পরিচালনা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 22 ঘন্টা | 18 ঘন্টা |
চার্জ সময় (সৌর) | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 12 ঘন্টা |
চার্জ সময় (এসি) | / | 11 ঘন্টা | 18 ঘন্টা | 18 ঘন্টা | 14 ঘন্টা |
মাত্রা | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3630x2240x2525 মিমি @7 এম | 3787x2240x2410 মিমি @9 এম |
3630x2240x2860 মিমি @9 মি | 3630x2240x2860 মিমি @9 মি | ||||
শুকনো ওজন | 1660 কেজি | 1680 কেজি | 1680 কেজি | 1790 কেজি | 1975 কেজি |
20 জিপি ধারক | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট | 2 ইউনিট |
40HQ কনটেইনার | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট | 4 ইউনিট |
ইউএসটি -1200 ডাউনলোড করুন : |
![]() |
||||
ডাউনলোড করুন : | ![]() |
||||
দ্রষ্টব্য: দয়া করে আরও কোনও কাস্টমাইজড অনুরোধ থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন নির্দ্বিধায়! |