UST-1200
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Mteja kutoka tovuti ya kazi hajaridhishwa na modeli ya 3panels, wanahitaji mwanga angavu na muda mrefu wa kukimbia. Muundo wa paneli 4 huzaliwa kwa wakati unaofaa na hufanya usawa bora na gharama na utendaji.
UST-1200 SERIES:
1. pcs 4 trela ya kubuni ya paneli za jua
2.Hiari 7-12m mwongozo / umeme telescopic mlingoti
3. Trela ya rununu yenye viwango vya Australia / Ulaya / Amerika
| Data ya Kiufundi | |||||
| ECO & PLUS | PLUS &PLUG |
PLUS & AC | AC & & HYDRAULIC | PLUG & NZITO | |
| Mfano | UST-1200S5MS/D | UST-1200PS5MS/D | UST-1200AS5MS/D | UST-1200AS5HD | UST-1200PS9HD |
| Aina ya Taa | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | LED ya 6X150W |
| Pato la Taa | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS |
| Paneli ya jua | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline |
| Kiwango cha Nguvu | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W |
| Kidhibiti cha PV | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Aina ya Betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri |
| Nambari ya Betri | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V |
| Uwezo wa Betri | 400AH | 400AH | 400AH | 400AH | 500AH |
| Voltage ya Mfumo | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| mlingoti | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati |
| Urefu wa Juu | 7m/9m hiari | 7m/9m hiari | 7m/9m hiari | 7m | 9m/10m/12m Hiari |
| Kasi ya Ukadiriaji wa Upepo | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Mfumo wa Kuinua | Mwongozo / Umeme hiari | Mwongozo / Umeme hiari | Mwongozo / Umeme hiari | Ya maji | Ya maji |
| Pato la AC | / | / | 2000W | 2000W | / |
| Chaja ya Betri | / | 2x1500W | 32A | 32A | 2x1500W |
| Axle NO: | Ekseli moja / Ekseli mbili | Ekseli moja / Ekseli mbili | Ekseli moja / Ekseli mbili | Ekseli moja / Ekseli mbili | Ekseli mbili |
| Tairi na Rim | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 |
| Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
| Tow Hitch | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 |
| Rangi | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa |
| Joto la Kufanya kazi | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Muda wa Uendeshaji | Saa 22 | Saa 22 | Saa 22 | Saa 22 | Saa 18 |
| Muda wa Chaji (Sola) | Saa 10 | Saa 10 | Saa 10 | Saa 10 | Saa 12 |
| Muda wa Kuchaji (AC) | / | Saa 11 | Saa 18 | Saa 18 | Saa 14 |
| Vipimo | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m |
| 3630x2240x2860mm @9m | 3630x2240x2860mm @9m | ||||
| Uzito Kavu | 1660kg | 1680kg | 1680kg | 1790 kg | 1975 kg |
| Chombo cha 20GP | 2 vitengo | 2 vitengo | 2 vitengo | 2 vitengo | 2 vitengo |
| Chombo cha 40HQ | 4 vitengo | 4 vitengo | 4 vitengo | 4 vitengo | 4 vitengo |
| Pakua UST-1200: |
UST-1200.pdf |
||||
| Pakua: | UNIV Lighting Towers & CCTV catalog .pdf |
||||
| Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililobinafsishwa zaidi! | |||||