UST-1200
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang customer mula sa lugar ng trabaho ay hindi nasisiyahan sa modelong 3panels, kailangan nila ng mas maliwanag na liwanag at mas mahabang oras ng pagtakbo. Ang modelo ng 4 na panel ay ipinanganak sa tamang sandali at ginagawa ang pinakamahusay na balanse sa gastos at paggana.
UST-1200 SERIES:
1. 4 pcs Solar panel disenyo trailer
2. Opsyonal 7-12m manual / electric telescopic mast
3. Mobile trailer na may pamantayang Australian / European / American
| Teknikal na Data | |||||
| ECO at PLUS | PLUS at PLUG |
PLUS at AC | AC & & HYDRAULIC | PLUG & BIGAT | |
| Modelo | UST-1200S5MS/D | UST-1200PS5MS/D | UST-1200AS5MS/D | UST-1200AS5HD | UST-1200PS9HD |
| Uri ng mga Ilaw | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X150W LED |
| Output ng mga Ilaw | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS | DC24V, 90,000LUMS |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon |
| Rate ng Power | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W |
| PV Controller | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
| Uri ng Baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya |
| Bilang ng Baterya | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V |
| Kapasidad ng Baterya | 400AH | 400AH | 400AH | 400AH | 500AH |
| Boltahe ng System | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Mast | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized |
| Pinakamataas na Taas | 7m/9m opsyonal | 7m/9m opsyonal | 7m/9m opsyonal | 7m | 9m/10m/12m Opsyonal |
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Sistema ng Pag-angat | Manual / Electric opsyonal | Manual / Electric opsyonal | Manual / Electric opsyonal | Haydroliko | Haydroliko |
| AC Output | / | / | 2000W | 2000W | / |
| Charger ng Baterya | / | 2x1500W | 32A | 32A | 2x1500W |
| Axle NO: | Single axle / Dual axle | Single axle / Dual axle | Single axle / Dual axle | Single axle / Dual axle | Dual axle |
| Gulong at Rim | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada |
| Mga stabilizer | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| Tow Hitch | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring |
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Temperatura sa Paggawa | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Oras ng Operasyon | 22 oras | 22 oras | 22 oras | 22 oras | 18 oras |
| Oras ng Pagsingil (Solar) | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 12 oras |
| Oras ng Pag-charge (AC) | / | 11 oras | 18 oras | 18 oras | 14 na oras |
| Mga sukat | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m |
| 3630x2240x2860mm @9m | 3630x2240x2860mm @9m | ||||
| Tuyong Timbang | 1660kg | 1680kg | 1680kg | 1790kg | 1975kg |
| 20GP na lalagyan | 2 units | 2 units | 2 units | 2 units | 2 units |
| 40HQ na lalagyan | 4 na yunit | 4 na yunit | 4 na yunit | 4 na yunit | 4 na yunit |
| I-download ang UST-1200: |
UST-1200.pdf |
||||
| I-download: | UNIV Lighting towers at CCTV catalog .pdf |
||||
| Tandaan: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung mayroon pang naka-customize na kahilingan! | |||||