I-UST-1200
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
Ikhasimende elisuka endaweni yokusebenza alinelisekile ngemodeli ye-3panels, lidinga ukukhanya okukhanyayo nesikhathi eside sokusebenza.Imodeli yamaphaneli angu-4 izalwa ngesikhathi esifanele futhi yenza ibhalansi engcono kakhulu ngezindleko nomsebenzi.
I-UST-1200 SERIES:
1. 4 pcs Solar panel design trailer
2.Ongakukhetha 7-12m manual / electric telescopic mast
3. I-trailer yeselula enezinga lase-Australia / European / American
| Idatha Yezobuchwepheshe | |||||
| I-ECO & PLUS | I-PLUS &PLUG |
I-PLUS & AC | I-AC & & HYDRAULIC | I-PLUG KANYE OKUNZIMA | |
| Imodeli | I-UST-1200S5MS/D | I-UST-1200PS5MS/D | I-UST-1200AS5MS/D | I-UST-1200AS5HD | I-UST-1200PS9HD |
| Uhlobo Lwezibani | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X100W LED | 6X150W LED |
| Lights Output | I-DC24V, 90,000LUMS | I-DC24V, 90,000LUMS | I-DC24V, 90,000LUMS | I-DC24V, 90,000LUMS | I-DC24V, 90,000LUMS |
| Iphaneli yeSolar | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline |
| Linganisa Amandla | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W | 4x455W |
| Isilawuli se-PV | I-MPPT 60A | I-MPPT 60A | I-MPPT 60A | I-MPPT 60A | I-MPPT 60A |
| Uhlobo Lwebhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri |
| Inombolo Yebhethri | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X200AH DC12V | 8X250AH DC12V |
| Amandla ebhethri | 400AH | 400AH | 400AH | 400AH | 500AH |
| I-Voltage yesistimu | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V |
| I-Mast | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized |
| Ukuphakama Okuphezulu | 7m/9m ngokuzithandela | 7m/9m ngokuzithandela | 7m/9m ngokuzithandela | 7m | 9m/10m/12m Uma uthanda |
| Isivinini Sokulinganisa Umoya | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Uhlelo Lokuphakamisa | Imanuwali / ngogesi ozikhethela yona | Imanuwali / ngogesi ozikhethela yona | Imanuwali / ngogesi ozikhethela yona | I-Hydraulic | I-Hydraulic |
| Okukhiphayo kwe-AC | / | / | 2000W | 2000W | / |
| Ishaja yebhethri | / | 2x1500W | 32A | 32A | 2x1500W |
| I-Axle NO: | I-ekseli eyodwa / i-axle ekabili | I-ekseli eyodwa / i-axle ekabili | I-ekseli eyodwa / i-axle ekabili | I-ekseli eyodwa / i-axle ekabili | I-ekseli ekabili |
| iTire neRim | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi |
| Izinza | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| I-Tow Hitch | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring |
| Umbala | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Isikhathi sokuSebenza | Amahora angu-22 | Amahora angu-22 | Amahora angu-22 | Amahora angu-22 | Amahora angu-18 |
| Isikhathi sokushaja (Solar) | Amahora angu-10 | Amahora angu-10 | Amahora angu-10 | Amahora angu-10 | Amahora angu-12 |
| Isikhathi sokushaja (AC) | / | Amahora angu-11 | Amahora angu-18 | Amahora angu-18 | Amahora angu-14 |
| Ubukhulu | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m |
| 3630x2240x2860mm @9m | 3630x2240x2860mm @9m | ||||
| Isisindo Esomile | 1660kg | 1680kg | 1680kg | 1790kg | 1975kg |
| 20GP isitsha | 2 amayunithi | 2 amayunithi | 2 amayunithi | 2 amayunithi | 2 amayunithi |
| Isitsha se-40HQ | 4 amayunithi | 4 amayunithi | 4 amayunithi | 4 amayunithi | 4 amayunithi |
| Landa i-UST-1200: |
I-UST-1200.pdf |
||||
| Landa: | I-UNIV Lighting tower & CCTV catalogue .pdf |
||||
| Qaphela: Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngezifiso! | |||||