I-UST-1200
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Ikhasimende elivela kwisiza somsebenzi alisenelisekile nge-3Panels Model, badinga ukukhanya okukhanyayo kanye nesikhathi esisheshayo sokugijima.
Uchungechunge lwe-UST-1200:
1. I-4 PCS Solar Panel Design Trainer
I-2.Optional 7-12M Manual / Electric Telescopic Mast
3. I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | |||||
ICO & Plus | ![]() |
I-PLUS & AC | I-AC & & HYDRUULIC | Xhuma & esindayo | |
Isifanekiso | I-UST-1200S5MS / D | I-UST-1200PS5MS / D | I-UST-1200AS5MS / D | I-UST-1200AS5HD | I-UST-1200ps9hd |
Uhlobo lwamalambu | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x150w yahola |
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms |
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Ukukala amandla | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w |
Isilawuli se-PV | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri |
Cha. Yebhethri | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X250AH DC12V |
Umthamo webhethri | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
I-System Voltage | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V |
Insika | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised |
Ukuphakama okuphezulu | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | Umuntu owesilisa | 9M / 10M / 12M ngokuzikhethela |
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h |
Ukuphakamisa uhlelo | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Hydraulic | I-Hydraulic |
I-AC Output | / | / | 2000w | 2000w | / |
Ishaja yebhethri | / | 2x1500w | 32A | 32A | 2x1500w |
Axle No: | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle embaxambili |
Ithayi ne-rim | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual |
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring |
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile |
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Sebenza isikhathi | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angu-18 |
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | 12 amahora |
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | Amahora ayi-11 | Amahora angu-18 | Amahora angu-18 | 14 amahora |
Ubukhulu | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3787x2240x240mm @ 9m |
3630x2240x2860mm @ 9m | 3630x2240x2860mm @ 9m | ||||
Isisindo esomile | I-1660KG | 1680kg | 1680kg | 1790kg | 1975Kg |
Isitsha se-20gp | 2units | 2units | 2units | 2units | 2units |
Isitsha se-40HQ | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units |
Landa i-UST-1200: |
![]() |
||||
Download: | ![]() |
||||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! |
Ikhasimende elivela kwisiza somsebenzi alisenelisekile nge-3Panels Model, badinga ukukhanya okukhanyayo kanye nesikhathi esisheshayo sokugijima.
Uchungechunge lwe-UST-1200:
1. I-4 PCS Solar Panel Design Trainer
I-2.Optional 7-12M Manual / Electric Telescopic Mast
3. I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | |||||
ICO & Plus | ![]() |
I-PLUS & AC | I-AC & & HYDRUULIC | Xhuma & esindayo | |
Isifanekiso | I-UST-1200S5MS / D | I-UST-1200PS5MS / D | I-UST-1200AS5MS / D | I-UST-1200AS5HD | I-UST-1200ps9hd |
Uhlobo lwamalambu | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x100W yahola | I-6x150w yahola |
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms | I-DC24V, 90,000Lumms |
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Ukukala amandla | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w | I-4x455w |
Isilawuli se-PV | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a | Ppt 60a |
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri |
Cha. Yebhethri | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X200 DC12V | I-8X250AH DC12V |
Umthamo webhethri | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
I-System Voltage | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V | I-DC48V |
Insika | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised |
Ukuphakama okuphezulu | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | Umuntu owesilisa | 9M / 10M / 12M ngokuzikhethela |
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h |
Ukuphakamisa uhlelo | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Manual / Electric Optional | I-Hydraulic | I-Hydraulic |
I-AC Output | / | / | 2000w | 2000w | / |
Ishaja yebhethri | / | 2x1500w | 32A | 32A | 2x1500w |
Axle No: | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle eyodwa / i-axle embaxambili | I-axle embaxambili |
Ithayi ne-rim | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual |
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring |
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile |
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Sebenza isikhathi | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angama-22 | Amahora angu-18 |
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | 12 amahora |
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | Amahora ayi-11 | Amahora angu-18 | Amahora angu-18 | 14 amahora |
Ubukhulu | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3630x2240x2525mm @ 7m | 3787x2240x240mm @ 9m |
3630x2240x2860mm @ 9m | 3630x2240x2860mm @ 9m | ||||
Isisindo esomile | I-1660KG | 1680kg | 1680kg | 1790kg | 1975Kg |
Isitsha se-20gp | 2units | 2units | 2units | 2units | 2units |
Isitsha se-40HQ | 4units | 4units | 4units | 4units | 4units |
Landa i-UST-1200: |
![]() |
||||
Download: | ![]() |
||||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! |