Cummins
njll | |
---|---|
. | |
Uhlobo | Amapharamitha | Ukucacisa |
1 | Amandla we-Prime | I-160kw / 200kva |
2 | Amandla okulinda | 176kw / 220kva |
3 | Isigaba & Izintambo | 3 isigaba 4 izintambo |
4 | Isici Power | 0.8 |
5 | Ukukhishwa kwe-Genset okulinganiselwe | I-230V / 400V 50HZ, 1500RPM |
6 | Kukalwe manje | 288 a |
7 | Imvamisa yehla | ≤5% |
8 | I-Stand-State Frequency band | ≤1.5% |
9 | ~!phoenix_var240!~ | ≤ ± 2.5% |
10 | Isikhathi Sokubuyiselwa Kwemvamisa | ≤3s |
11 | Isikhathi sokuvuselelwa kweVoltage | ≤4s |
12 | Kulingani | ≤60% |
13 | Ubukhulu (l × w × h × h) | I-350x11330x1700mm |
14 | Isisindo (esiphezulu | I-2100 kg |
15 | Umthamo wethangi likaphethiloli | 290 I-ITRS |
16 | Ileveli yomsindo | 76 db @ 7 mtr |
17 | Isigaba sokuvikelwa | IP23 |
lokulawula okuzenzakalelayo Uhlelo
Uhlobo | Ukucacisa | Ukucacisa |
1 | Ukucushwa kwephaneli | Imodyuli yokulawula okuzenzakalelayo × 1 Deepsea 7320 |
Inkinobho yokumisa izimo eziphuthumayo × 1 | ||
I-AC Main Circuit Breakerx1 | ||
2 | Isibonisi sedijithali | I-Mains ne-Generator Voltage |
3-Isigaba Generator yamanje | ||
Imvamisa kanye ne-generator imvamisa | ||
Okukhiphayo (KVA. Kk. Kvar. Cos (phi)) | ||
Ibhethri Voltage | ||
Ijubane lenjini | ||
Ileveli yamafutha | ||
Ukucindezela kwamafutha | ||
Ukushisa kwamanzi | ||
Run amahora | ||
3 | Izixwayiso (W) futhi zivale i-alamu (s) | Ingcindezi kawoyela ephansi '(W + S) |
Okupholile ngaphezulu kwezinga lokushisa (w + s) | ||
Ihlulekile ukuqala (W) | ||
Ibhethri ngaphezulu nangaphansi kwamandla kagesi (W) | ||
Ukwehluleka Kwebhethri (W) | ||
Injini ngaphezulu nangaphansi kwejubane (w + s) | ||
I-generator ngaphezulu nangaphansi kwamandla kagesi (W + s) | ||
I-generator ngaphezulu kanye nemvamisa (W + s) | ||
I-KW Overload Trip (W) | ||
Kubambezelekile ngaphezulu (W) | ||
Isimo esiphuthumayo (W) |
Ukucaciswa kwenjini
Uhlobo | Amapharamitha | Ukucaciswa kwethu |
1 | Umbusi / ikilasi | ECU |
2 | Injini No. | Cummins 6ctaa8.3-G2 |
3 | I-Cylinder No. | 6 |
4 | Ukuyingiliza | Unhlangothi ezine |
5 | Uhlobo lomjovo | Umjovo oqondile |
6 | Isifiso | I-Turbocharged |
7 | Imodi yokupholisa | Amanzi apholile |
8 | Bore and Stroke | 114x145mm |
0 | Isilinganiso sokucindezela | 17.7: 1 |
10 | Ukuthutha | 8.9 I-ITS |
11 | Amandla we-Enjini Prime | 206 kw |
12 | Amandla okulinda enjini | 226 kw |
13 | Ukugcoba umthamo kawoyela | 19.5 I-ITS |
14 | Umthamo opholile | Ama-40 ama-ITS |
15 | Uhlobo lwamafutha | Ingquza yokudubula |
16 | Uhlelo lokuhlunga | Ukugcoba isihlungi kawoyela, isihlungi sikagesi nesihlungi somoya |
17 | Uhlelo lokuqeda | Izimboni ezisebenza kahle kwezimboni ze-silencer kanye nezinsimbi eziguqukayo |
Ukucaciswa | ||
1 | Uhlobo lomkhiqizo | Stamford Uci274H |
2 | Uhlobo lwe-alternator | Ac avumelanayo |
3 | Amandla kagesi | I-230V / 400V |
4 | Imvamisa ekalwe | I-50hz |
5 | Isigodlo | 4 |
6 | Imodi ye-AVR | SX460 |
7 | I-Alternator Voltage Regulation | <± 1% |
8 | Ukuhlanekezela kwe-WaveForm | Ayikho i-Load≤1.5%: I-Non-Uness Linear Loverable Loging ≤5% |
9 | Imodi Ejabulisayo | ukuzijabulisa |
10 | Isici Power | 0.8 |
11 | Isigaba & Izintambo | 3 Isigaba, 4 izintambo |
12 | Ikalwe manje (ubuncane) | 288a |
13 | Ukusebenza kahle (ubuncane) | 90.00% |
14 | Ikilasi Lokufakwa | H |
15 | Isigaba sokuvikelwa | IP23 |
Izici ezijwayelekile | ||
1 | Imininingwane yeCanopy | I-evament inomsindo olinganiselwe we-modulate, ubufakazi besimo sezulu, ilungiselelo eliphakamisayo lempuphu |
Uhlobo lomnyango Hand | ||
2 | Ukusebenza okuqhubekayo | 8 amahora |
Ifreyimu eyisisekelo ebandakanya isikhundla seForklift kanye ne-crane nge-lift grooves. elula ukuphakamisa nokuhambisa | ||
Isisekelo sethangi elihlanganisiwe likaphethiloli | ||
Amaphakethe alwa nama-anti-vibration aguqulwa phakathi kwenjini ne-alternator | ||
3 | Izingxenye ezisele ebhodini | Amasethi wokuhlunga kawoyela-12 |
Ama-Fuel Filter-12 Amasethi | ||
Izihlungi ze-Air Filter-6 | ||
4 | Ukuqinisekisa ikhwalithi | I-ISO Certified |
Uhlobo | Amapharamitha | Ukucacisa |
1 | Amandla we-Prime | I-160kw / 200kva |
2 | Amandla okulinda | 176kw / 220kva |
3 | Isigaba & Izintambo | 3 isigaba 4 izintambo |
4 | Isici Power | 0.8 |
5 | Ukukhishwa kwe-Genset okulinganiselwe | I-230V / 400V 50HZ, 1500RPM |
6 | Kukalwe manje | 288 a |
7 | Imvamisa yehla | ≤5% |
8 | I-Stand-State Frequency band | ≤1.5% |
9 | ~!phoenix_var388!~ | ≤ ± 2.5% |
10 | Isikhathi Sokubuyiselwa Kwemvamisa | ≤3s |
11 | Isikhathi sokuvuselelwa kweVoltage | ≤4s |
12 | Kulingani | ≤60% |
13 | Ubukhulu (l × w × h × h) | I-350x11330x1700mm |
14 | Isisindo (esiphezulu | I-2100 kg |
15 | Umthamo wethangi likaphethiloli | 290 I-ITRS |
16 | Ileveli yomsindo | 76 DB @ 7 mtr |
17 | Isigaba sokuvikelwa | IP23 |
lokulawula okuzenzakalelayo Uhlelo
Uhlobo | Ukucacisa | Ukucacisa |
1 | Ukucushwa kwephaneli | Imodyuli yokulawula okuzenzakalelayo × 1 Deepsea 7320 |
Inkinobho yokumisa izimo eziphuthumayo × 1 | ||
I-AC Main Circuit Breakerx1 | ||
2 | Isibonisi sedijithali | I-Mains ne-Generator Voltage |
3-Isigaba Generator yamanje | ||
Imvamisa kanye ne-generator imvamisa | ||
Okukhiphayo (KVA. Kk. Kvar. Cos (phi)) | ||
Ibhethri Voltage | ||
Ijubane lenjini | ||
Ileveli yamafutha | ||
Ukucindezela kwamafutha | ||
Ukushisa kwamanzi | ||
Run amahora | ||
3 | Izixwayiso (W) futhi zivale i-alamu (s) | Ingcindezi kawoyela ephansi '(W + S) |
Okupholile ngaphezulu kwezinga lokushisa (w + s) | ||
Ihlulekile ukuqala (W) | ||
Ibhethri ngaphezulu nangaphansi kwamandla kagesi (W) | ||
Ukwehluleka Kwebhethri (W) | ||
Injini ngaphezulu nangaphansi kwejubane (w + s) | ||
I-generator ngaphezulu nangaphansi kwamandla kagesi (W + s) | ||
I-generator ngaphezulu kanye nemvamisa (W + s) | ||
I-KW Overload Trip (W) | ||
Kubambezelekile ngaphezulu (W) | ||
Isimo esiphuthumayo (W) |
Ukucaciswa kwenjini
Uhlobo | Amapharamitha | Ukucaciswa kwethu |
1 | Umbusi / ikilasi | ECU |
2 | Injini No. | Cummins 6ctaa8.3-G2 |
3 | I-Cylinder No. | 6 |
4 | Ukuyingiliza | Unhlangothi ezine |
5 | Uhlobo lomjovo | Umjovo oqondile |
6 | Isifiso | I-Turbocharged |
7 | Imodi yokupholisa | Amanzi apholile |
8 | Bore and Stroke | 114x145mm |
0 | Isilinganiso sokucindezela | 17.7: 1 |
10 | Ukuthutha | 8.9 I-ITS |
11 | Amandla we-Enjini Prime | 206 kw |
12 | Amandla okulinda enjini | 226 kw |
13 | Ukugcoba umthamo kawoyela | 19.5 I-ITS |
14 | Umthamo opholile | Ama-40 ama-ITS |
15 | Uhlobo lwamafutha | Ingquza yokudubula |
16 | Uhlelo lokuhlunga | Ukugcoba isihlungi kawoyela, isihlungi sikagesi nesihlungi somoya |
17 | Uhlelo lokuqeda | Izimboni ezisebenza kahle kwezimboni ze-silencer kanye nezinsimbi eziguqukayo |
Ukucaciswa | ||
1 | Uhlobo lomkhiqizo | Stamford Uci274H |
2 | Uhlobo lwe-alternator | Ac avumelanayo |
3 | Amandla kagesi | I-230V / 400V |
4 | Imvamisa ekalwe | I-50hz |
5 | Isigodlo | 4 |
6 | Imodi ye-AVR | SX460 |
7 | I-Alternator Voltage Regulation | <± 1% |
8 | Ukuhlanekezela kwe-WaveForm | Ayikho i-Load≤1.5%: I-Non-Uness Linear Loverable Loging ≤5% |
9 | Imodi Ejabulisayo | ukuzijabulisa |
10 | Isici Power | 0.8 |
11 | Isigaba & Izintambo | 3 Isigaba, 4 izintambo |
12 | Ikalwe manje (ubuncane) | 288a |
13 | Ukusebenza kahle (ubuncane) | 90.00% |
14 | Ikilasi Lokufakwa | H |
15 | Isigaba sokuvikelwa | IP23 |
Izici ezijwayelekile | ||
1 | Imininingwane yeCanopy | I-evament inomsindo olinganiselwe we-modulate, ubufakazi besimo sezulu, ilungiselelo eliphakamisayo lempuphu |
Uhlobo lomnyango Hand | ||
2 | Ukusebenza okuqhubekayo | 8 amahora |
Ifreyimu eyisisekelo ebandakanya isikhundla seForklift kanye ne-crane nge-lift grooves. elula ukuphakamisa nokuhambisa | ||
Isisekelo sethangi elihlanganisiwe likaphethiloli | ||
Amaphakethe alwa nama-anti-vibration aguqulwa phakathi kwenjini ne-alternator | ||
3 | Izingxenye ezisele ebhodini | Amasethi wokuhlunga kawoyela-12 |
Ama-Fuel Filter-12 Amasethi | ||
Izihlungi ze-Air Filter-6 | ||
4 | Ukuqinisekisa ikhwalithi | I-ISO Certified |