Cummins
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Sn | Vigezo | Uainishaji |
1 | Nguvu kuu | 160kW/200kva |
2 | Nguvu ya kusimama | 176kW/220kva |
3 | Awamu na waya | 3 Awamu ya 4 waya |
4 | Sababu ya nguvu | 0.8 |
5 | Pato la genset iliyokadiriwa | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
6 | Imekadiriwa sasa | 288 a |
7 | Kushuka kwa mara kwa mara | ≤5% |
8 | Bendi ya frequency ya hali ya chini | ≤1.5% |
9 | Kupotoka kwa voltage ya hali ya juu | ≤ ± 2.5% |
10 | Wakati wa kupona mara kwa mara | ≤3s |
11 | Wakati wa kupona voltage | ≤4s |
12 | Ilikadiriwa unyevu wa jamaa | ≤60 % |
13 | Vipimo (L × W × H) | 350x1130x1700mm |
14 | Uzito (upeo | 2100 kg |
15 | Uwezo wa tank ya mafuta | 290 ITRS |
16 | Kiwango cha kelele | 76 dB @7 mtr |
17 | Darasa la ulinzi | IP23 |
wa kudhibiti moja kwa moja Mfumo
Sn | Uainishaji | Uainishaji |
1 | Usanidi wa jopo | Moduli ya kudhibiti moja kwa moja × 1 DeepSea 7320 |
Kitufe cha kuacha dharura × 1 | ||
AC Kuu ya mzunguko wa AC | ||
2 | Maonyesho ya dijiti | Mains na voltage ya jenereta |
Jenereta ya awamu 3 ya sasa | ||
Maini na frequency ya jenereta | ||
Pato (KVA. KW. Kvar. Cos (PHI)) | ||
Voltage ya betri | ||
Kasi ya injini | ||
Kiwango cha mafuta | ||
Shinikizo la mafuta | ||
Joto la maji | ||
Kukimbia masaa | ||
3 | Maonyo (w) na funga kengele (s) | Shinikizo la chini la mafuta '(w+s) |
Baridi juu ya joto (w+s) | ||
Kuanza kwa Kushindwa (W) | ||
Betri juu na chini ya voltage (W) | ||
Kushindwa kwa malipo ya betri (W) | ||
Injini juu na chini ya kasi (w+s) | ||
Jenereta juu na chini ya voltage (w+s) | ||
Jenereta juu na frequency (w+s) | ||
Safari ya Kupakia zaidi ya KW (W) | ||
Kucheleweshwa juu ya sasa (W) | ||
Acha ya Dharura (W) |
Uainishaji wa injini
Sn | Vigezo | Uainishaji wetu |
1 | Gavana/darasa | ECU |
2 | Injini Na. | Cummins 6cTaa8.3-G2 |
3 | Silinda No. | 6 |
4 | Mzunguko | Kiharusi nne |
5 | Aina ya sindano | Sindano ya moja kwa moja |
6 | Hamu | Turbocharged |
7 | Hali ya baridi | Maji yaliyopozwa |
8 | Kuzaa na kiharusi | 114x145mm |
0 | Uwiano wa compression | 17.7: 1 |
10 | Uhamishaji | 8.9 ITRS |
11 | Nguvu ya injini | 206 kW |
12 | Nguvu ya kusimama kwa injini | 226 kW |
13 | Uwezo wa mafuta | 19.5 ITRS |
14 | Uwezo wa baridi | 40 ITR |
15 | Aina ya mafuta | Dizeli |
16 | Mfumo wa vichungi | Kuweka kichujio cha mafuta, kichujio cha mafuta na kichujio cha hewa |
17 | Mfumo wa kutolea nje | Ufanisi wa hali ya juu wa viwandani na kengele zinazobadilika |
Uainishaji wa mbadala | ||
1 | Chapa mbadala | Stamford UCI274H |
2 | Aina ya mbadala | AC Synchronous |
3 | Voltage iliyokadiriwa | 230V/400V |
4 | Frequency iliyokadiriwa | 50Hz |
5 | Miti | 4 |
6 | Njia ya AVR | SX460 |
7 | Kanuni ya voltage ya alternator | <± 1% |
8 | Kupotosha kwa wimbi | Hakuna mzigo1.5%: mzigo usio na usawa wa laini ≤5% |
9 | Njia ya kusisimua | Kujishughulisha |
10 | Sababu ya nguvu | 0.8 |
11 | Awamu na waya | Awamu 3, waya 4 |
12 | Iliyokadiriwa sasa (kiwango cha chini) | 288a |
13 | Ufanisi (Kiwango cha chini) | 90.00% |
14 | Darasa la insulation | H |
15 | Darasa la ulinzi | IP23 |
Vipengele vya kawaida | ||
1 | Maelezo ya dari | Ufunuo una sauti ya kawaida iliyopatikana, uthibitisho wa hali ya hewa, mpangilio wa kuinua poda |
Aina ya kushughulikia mlango | ||
2 | Operesheni inayoendelea | Masaa 8 |
Sura ya msingi ikiwa ni pamoja na msimamo wa forklift na crane na vijiko vya kuinua. rahisi kuinua na kusonga | ||
Tangi ya mafuta iliyojumuishwa | ||
Pedi za kuzuia-vibration hubadilishwa kati ya injini na mbadala | ||
3 | Sehemu za vipuri kwenye bodi | Seti za kichujio cha mafuta-12 |
Seti za kichujio cha mafuta-12 | ||
Seti za kichujio cha hewa-6 | ||
4 | Uhakikisho wa ubora | ISO iliyothibitishwa |
Sn | Vigezo | Uainishaji |
1 | Nguvu kuu | 160kW/200kva |
2 | Nguvu ya kusimama | 176kW/220kva |
3 | Awamu na waya | 3 Awamu ya 4 waya |
4 | Sababu ya nguvu | 0.8 |
5 | Pato la genset iliyokadiriwa | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
6 | Imekadiriwa sasa | 288 a |
7 | Kushuka kwa mara kwa mara | ≤5% |
8 | Bendi ya frequency ya hali ya chini | ≤1.5% |
9 | Kupotoka kwa voltage ya hali ya juu | ≤ ± 2.5% |
10 | Wakati wa kupona mara kwa mara | ≤3s |
11 | Wakati wa kupona voltage | ≤4s |
12 | Ilikadiriwa unyevu wa jamaa | ≤60 % |
13 | Vipimo (L × W × H) | 350x1130x1700mm |
14 | Uzito (upeo | 2100 kg |
15 | Uwezo wa tank ya mafuta | 290 ITRS |
16 | Kiwango cha kelele | 76 dB @7 mtr |
17 | Darasa la ulinzi | IP23 |
wa kudhibiti moja kwa moja Mfumo
Sn | Uainishaji | Uainishaji |
1 | Usanidi wa jopo | Moduli ya kudhibiti moja kwa moja × 1 DeepSea 7320 |
Kitufe cha kuacha dharura × 1 | ||
AC Kuu ya mzunguko wa AC | ||
2 | Maonyesho ya dijiti | Mains na voltage ya jenereta |
Jenereta ya awamu 3 ya sasa | ||
Maini na frequency ya jenereta | ||
Pato (KVA. KW. Kvar. Cos (PHI)) | ||
Voltage ya betri | ||
Kasi ya injini | ||
Kiwango cha mafuta | ||
Shinikizo la mafuta | ||
Joto la maji | ||
Kukimbia masaa | ||
3 | Maonyo (w) na funga kengele (s) | Shinikizo la chini la mafuta '(w+s) |
Baridi juu ya joto (w+s) | ||
Kuanza kwa Kushindwa (W) | ||
Betri juu na chini ya voltage (W) | ||
Kushindwa kwa malipo ya betri (W) | ||
Injini juu na chini ya kasi (w+s) | ||
Jenereta juu na chini ya voltage (w+s) | ||
Jenereta juu na frequency (w+s) | ||
Safari ya Kupakia zaidi ya KW (W) | ||
Kucheleweshwa juu ya sasa (W) | ||
Acha ya Dharura (W) |
Uainishaji wa injini
Sn | Vigezo | Uainishaji wetu |
1 | Gavana/darasa | ECU |
2 | Injini Na. | Cummins 6cTaa8.3-G2 |
3 | Silinda No. | 6 |
4 | Mzunguko | Kiharusi nne |
5 | Aina ya sindano | Sindano ya moja kwa moja |
6 | Hamu | Turbocharged |
7 | Hali ya baridi | Maji yaliyopozwa |
8 | Kuzaa na kiharusi | 114x145mm |
0 | Uwiano wa compression | 17.7: 1 |
10 | Uhamishaji | 8.9 ITRS |
11 | Nguvu ya injini | 206 kW |
12 | Nguvu ya kusimama kwa injini | 226 kW |
13 | Uwezo wa mafuta | 19.5 ITRS |
14 | Uwezo wa baridi | 40 ITR |
15 | Aina ya mafuta | Dizeli |
16 | Mfumo wa vichungi | Kuweka kichujio cha mafuta, kichujio cha mafuta na kichujio cha hewa |
17 | Mfumo wa kutolea nje | Ufanisi wa hali ya juu wa viwandani na kengele zinazobadilika |
Uainishaji wa mbadala | ||
1 | Chapa mbadala | Stamford UCI274H |
2 | Aina ya mbadala | AC Synchronous |
3 | Voltage iliyokadiriwa | 230V/400V |
4 | Frequency iliyokadiriwa | 50Hz |
5 | Miti | 4 |
6 | Njia ya AVR | SX460 |
7 | Kanuni ya voltage ya alternator | <± 1% |
8 | Kupotosha kwa wimbi | Hakuna mzigo1.5%: mzigo usio na usawa wa laini ≤5% |
9 | Njia ya kusisimua | Kujishughulisha |
10 | Sababu ya nguvu | 0.8 |
11 | Awamu na waya | Awamu 3, waya 4 |
12 | Iliyokadiriwa sasa (kiwango cha chini) | 288a |
13 | Ufanisi (Kiwango cha chini) | 90.00% |
14 | Darasa la insulation | H |
15 | Darasa la ulinzi | IP23 |
Vipengele vya kawaida | ||
1 | Maelezo ya dari | Ufunuo una sauti ya kawaida iliyopatikana, uthibitisho wa hali ya hewa, mpangilio wa kuinua poda |
Aina ya kushughulikia mlango | ||
2 | Operesheni inayoendelea | Masaa 8 |
Sura ya msingi ikiwa ni pamoja na msimamo wa forklift na crane na vijiko vya kuinua. rahisi kuinua na kusonga | ||
Tangi ya mafuta iliyojumuishwa | ||
Pedi za kuzuia-vibration hubadilishwa kati ya injini na mbadala | ||
3 | Sehemu za vipuri kwenye bodi | Seti za kichujio cha mafuta-12 |
Seti za kichujio cha mafuta-12 | ||
Seti za kichujio cha hewa-6 | ||
4 | Uhakikisho wa ubora | ISO iliyothibitishwa |