I-UST-600
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
Njengombhoshongo wokukhanya weleveli eyisisekelo, ngaphansi kokugcina umsebenzi ojwayelekile, nciphisa ukusetshenziswa kwepuleti lensimbi ngangokunokwenzeka.Kukwenza kube nokwenzeka ukumboza izidingo zansuku zonke zesifunda sonke ngentengo ephansi futhi ngamanani amakhulu.
I-UST-600 SERIES:
1. 2x455w i-trailer yokuklama iphaneli yelanga
2. 4*60w ukukhanya okuphezulu kwe-LED okusebenza kahle kokumboza amamitha-skwele angama-2000
3. Uma uthanda 6-9m manual / electric telescopic mast
4. I-trailer yeselula enezinga le-Australian / European / American
| Idatha Yezobuchwepheshe | |||||
|
![]() PLUS |
I-PLUG |
![]() PLUS |
I-ECO & PLUS & PLUG | |
| Imodeli | I-UST-600E4 | I-UST-600S4 | I-UST-600P4 | I-UST-600S5 | I-UST-600PS5 |
| Uhlobo Lwezibani | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| Lights Output | I-DC24V, 36,000LUMS | I-DC24V, 36,000LUMS | I-DC24V, 36,000LUMS | I-DC24V, 36,000LUMS | I-DC24V, 36,000LUMS |
| Iphaneli yeSolar | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline |
| Linganisa Amandla | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| Isilawuli se-PV | I-MPPT 30A | I-MPPT 30A | I-MPPT 30A | I-MPPT 30A | I-MPPT 30A |
| Uhlobo Lwebhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri |
| Inombolo Yebhethri | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| Amandla ebhethri | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH | 300AH |
| I-Voltage yesistimu | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V |
| I-Mast | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium | I-Telescopic, i-Aluminium | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized |
| Ukuphakama Okuphezulu | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
| Isivinini Sokulinganisa Umoya | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Uhlelo Lokuphakamisa | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela | Imanuwali / kagesi ngokuzithandela |
| Ishaja yebhethri | / | / | 1500W | / | 1500W |
| I-Axle NO: | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa |
| iTire neRim | 14 intshi | 14 intshi | 14 intshi | 14 intshi | 14 intshi |
| Izinza | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual |
| I-Tow Hitch | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring |
| Umbala | Kwenziwe ngokwezifiso | Kwenziwe ngokwezifiso | Kwenziwe ngokwezifiso | Kwenziwe ngokwezifiso | Kwenziwe ngokwezifiso |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Isikhathi sokuSebenza | Amahora angu-21 | Amahora angu-28 | Amahora angu-21 | Amahora angu-28 | Amahora angu-21 |
| Isikhathi sokushaja (Solar) | 8 amahora | Amahora angu-10 | 8 amahora | Amahora angu-10 | 8 amahora |
| Isikhathi sokushaja (AC) | / | / | Amahora angu-10 | / | Amahora angu-10 |
| Ubukhulu | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
| Isisindo Esomile | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
| Landa i-UST-600 : | I-UST-600.pdf |
||||
| Landa : | I-UNIV Lighting tower & CCTV catalogue .pdf |
||||
| Qaphela: Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngezifiso! | |||||
![]() |
![]() |
@ UNIV AMANDLA | |||
![]() |
20GP isitsha | 6 amayunithi | |||
| Isitsha se-40HQ | 14 amayunithi | ||||