UST-600
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Kama kiwango cha msingi cha mnara wa mwanga, chini ya utendakazi wa kawaida, punguza matumizi ya sahani za chuma iwezekanavyo. Huwezesha kugharamia mahitaji ya kila siku ya eneo zima kwa bei ya chini na kwa idadi kubwa zaidi.
UST-600 SERIES:
1. Trela ya muundo wa paneli ya jua ya 2x455w
2. 4 * 60w taa ya LED yenye ufanisi wa juu kwa kufunika mita za mraba 2000
3. Hiari 6-9m mwongozo / umeme telescopic mlingoti
4. Trela ya rununu yenye viwango vya Australia / Ulaya / Amerika
| Data ya Kiufundi | |||||
|
![]() PLUS |
PLUG |
![]() PLUS |
ECO & PLUS & PLUG | |
| Mfano | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
| Aina ya Taa | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED | 4X60W LED |
| Pato la Taa | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS | DC24V, 36,000LUMS |
| Paneli ya jua | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline |
| Kiwango cha Nguvu | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W | 2x455W |
| Kidhibiti cha PV | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
| Aina ya Betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri |
| Nambari ya Betri | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X150AH DC12V | 4X200AH DC12V | 4X200AH DC12V |
| Uwezo wa Betri | 300AH | 400AH | 300AH | 400AH | 300AH |
| Voltage ya Mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| mlingoti | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati |
| Urefu wa Juu | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
| Kasi ya Ukadiriaji wa Upepo | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H |
| Mfumo wa Kuinua | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari | Mwongozo / umeme hiari |
| Chaja ya Betri | / | / | 1500W | / | 1500W |
| Axle NO: | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja |
| Tairi na Rim | inchi 14 | inchi 14 | inchi 14 | inchi 14 | inchi 14 |
| Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
| Tow Hitch | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 |
| Rangi | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa |
| Joto la Kufanya kazi | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
| Muda wa Uendeshaji | Saa 21 | Saa 28 | Saa 21 | Saa 28 | Saa 21 |
| Muda wa Chaji (Sola) | Saa 8 | Saa 10 | Saa 8 | Saa 10 | Saa 8 |
| Muda wa Kuchaji (AC) | / | / | Saa 10 | / | Saa 10 |
| Vipimo | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
| Uzito Kavu | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
| Pakua UST-600 : | UST-600.pdf |
||||
| Pakua : | UNIV Lighting Towers & CCTV catalog .pdf |
||||
| Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililobinafsishwa zaidi! | |||||
![]() |
![]() |
@ UNIV NGUVU | |||
![]() |
Chombo cha 20GP | 6 vitengo | |||
| Chombo cha 40HQ | vitengo 14 | ||||