UST-600
upatikanaji: | |
---|---|
wingi: | |
Kama mnara wa msingi wa kiwango cha msingi, chini ya kuweka kazi ya kawaida, punguza matumizi ya sahani ya chuma iwezekanavyo. Inafanya iwezekanavyo kufunika mahitaji ya kila siku ya mkoa mzima kwa bei ya chini na kwa idadi kubwa.
Mfululizo wa UST-600:
1. 2x455W Trailer ya muundo wa jopo la jua
2. 4*60W taa ya juu ya taa ya taa ya taa ya kufunika kwa mita 2000 za mraba
3. Hiari ya 6-9M mwongozo / umeme wa telescopic
4. Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | |||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & pamoja na kuziba | |
Mfano | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
Aina ya taa | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED |
Pato la taa | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums |
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Kiwango cha nguvu | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w |
Mdhibiti wa PV | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery |
Hapana. Ya betri | 4x150ah dc12v | 4x200ah DC12V | 4x150ah dc12v | 4x200ah DC12V | 4x200ah DC12V |
Uwezo wa betri | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah | 300ah |
Voltage ya mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati |
Urefu wa juu | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme |
Chaja ya betri | / | / | 1500W | / | 1500W |
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja |
Tairi na mdomo | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete |
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa |
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 |
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 8 | Masaa 10 | Masaa 8 | Masaa 10 | Masaa 8 |
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | / | Masaa 10 |
Vipimo | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
Uzito kavu | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
Pakua UST-600: | ![]() |
||||
Pakua: | ![]() |
||||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! | |||||
![]() |
![]() |
@ Nguvu ya univ | |||
![]() |
20gp chombo | Vitengo 6 | |||
40hq chombo | Vitengo 14 | ||||
Kama mnara wa msingi wa kiwango cha msingi, chini ya kuweka kazi ya kawaida, punguza matumizi ya sahani ya chuma iwezekanavyo. Inafanya iwezekanavyo kufunika mahitaji ya kila siku ya mkoa mzima kwa bei ya chini na kwa idadi kubwa.
Mfululizo wa UST-600:
1. 2x455W Trailer ya muundo wa jopo la jua
2. 4*60W taa ya juu ya taa ya taa ya taa ya kufunika kwa mita 2000 za mraba
3. Hiari ya 6-9M mwongozo / umeme wa telescopic
4. Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | |||||
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Eco & pamoja na kuziba | |
Mfano | UST-600E4 | UST-600S4 | UST-600P4 | UST-600S5 | UST-600PS5 |
Aina ya taa | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED | 4x60W LED |
Pato la taa | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums | DC24V, 36,000lums |
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon |
Kiwango cha nguvu | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w | 2x455w |
Mdhibiti wa PV | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A | MPPT 30A |
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery |
Hapana. Ya betri | 4x150ah dc12v | 4x200ah DC12V | 4x150ah dc12v | 4x200ah DC12V | 4x200ah DC12V |
Uwezo wa betri | 300ah | 400ah | 300ah | 400ah | 300ah |
Voltage ya mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, aluminium | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati |
Urefu wa juu | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 6.5m/21.3ft | 7m/9m | 7m/9m |
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme | Mwongozo / Hiari ya Umeme |
Chaja ya betri | / | / | 1500W | / | 1500W |
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja |
Tairi na mdomo | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS |
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete |
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa |
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c |
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 | Masaa 28 | Masaa 21 |
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 8 | Masaa 10 | Masaa 8 | Masaa 10 | Masaa 8 |
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | / | Masaa 10 |
Vipimo | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 2356x2104x2765mm | 3100x2104x2660mm | 3100x2104x2660mm |
Uzito kavu | 750kg | 780kg | 780kg | 850kg | 850kg |
Pakua UST-600: | ![]() |
||||
Pakua: | ![]() |
||||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! | |||||
![]() |
![]() |
@ Nguvu ya univ | |||
![]() |
20gp chombo | Vitengo 6 | |||
40hq chombo | Vitengo 14 | ||||