কুবোটা
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
কুবোটা 5-50 কেভিএ
-জাপানিজ ব্র্যান্ড, জাপান থেকে সমস্ত উত্স।
-সুপার কমপ্যাক্ট, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন, স্বল্প ব্যয় চলমান এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
-শব্দের স্তর এবং জ্বালানী খরচ স্তর low হোম এবং ছোট অফিস ব্যবহারের জন্য ভাল।
কুবোটা সিরিজ | 6.5KVA-35KVA | 50Hz থ্রি ফেজ | ডাউনলোড |
|||
মডেল | প্রধান শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ||
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 6 ই | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 9 ই | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 12 ই | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
ইউকে 15 ই | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 22 ই | 18 | 22.5 | ভি 2003-টি | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 30 ই | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
ইউকে 35 ই | 28 | 35 | ভি 3300-টি | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা সিরিজ | 5 কেভিএ -28 কেভিএ | 50Hz একক পর্ব | ডাউনলোড |
|||
মডেল | প্রধান শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ||
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 5 ই 1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 7 ই 1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
ইউকে 12 ই 1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | ভি 2003-টি | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই 1 | 24 | 24 | V3300 | পিআই 144 এইচ | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | ভি 3300-টি | পিআই 144 জে | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা 5-50 কেভিএ
-জাপানিজ ব্র্যান্ড, জাপান থেকে সমস্ত উত্স।
-সুপার কমপ্যাক্ট, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন, স্বল্প ব্যয় চলমান এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
-শব্দের স্তর এবং জ্বালানী খরচ স্তর low হোম এবং ছোট অফিস ব্যবহারের জন্য ভাল।
কুবোটা সিরিজ | 6.5KVA-35KVA | 50Hz থ্রি ফেজ | ডাউনলোড |
|||
মডেল | প্রধান শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ||
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 6 ই | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 9 ই | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 12 ই | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
ইউকে 15 ই | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 22 ই | 18 | 22.5 | ভি 2003-টি | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 30 ই | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
ইউকে 35 ই | 28 | 35 | ভি 3300-টি | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা সিরিজ | 5 কেভিএ -28 কেভিএ | 50Hz একক পর্ব | ডাউনলোড |
|||
মডেল | প্রধান শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ||
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 5 ই 1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 7 ই 1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
ইউকে 12 ই 1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | ভি 2003-টি | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই 1 | 24 | 24 | V3300 | পিআই 144 এইচ | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | ভি 3300-টি | পিআই 144 জে | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা 5-50 কেভিএ
-জাপানিজ ব্র্যান্ড, জাপান থেকে সমস্ত উত্স।
-সুপার কমপ্যাক্ট, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন, স্বল্প ব্যয় চলমান এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
-শব্দের স্তর এবং জ্বালানী খরচ স্তর low হোম এবং ছোট অফিস ব্যবহারের জন্য ভাল।
কুবোটা সিরিজ | 7 কেভিএ -50 কেভিএ | 60Hz থ্রি ফেজ | ||||
মডেল | স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ইঞ্জিন | অল্টারনেটার -ডিংল | মাত্রা | ডাউনলোড | |
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 7 ই | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 10 ই | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 13 ই | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
ইউকে 16 ই | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই | 24 | 30 | ভি 2003-টি | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 30 ই | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
ইউকে 40 ই | 40 | 50 | ভি 3300-টি | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা সিরিজ | 7 কেভিএ -40 কেভিএ | 60Hz একক পর্ব | ||||
মডেল | স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ডাউনলোড | |
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 7 ই 1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 13 ই 1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | পিআই 144 ডি | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই 1 | 24 | 24 | ভি 2003-টি | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e1 | 30 | 30 | V3300 | ইউসিআই 224 সি | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | ভি 3300-টি | ইউসিআই 224 ডি | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা 5-50 কেভিএ
-জাপানিজ ব্র্যান্ড, জাপান থেকে সমস্ত উত্স।
-সুপার কমপ্যাক্ট, শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিন, স্বল্প ব্যয় চলমান এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
-শব্দের স্তর এবং জ্বালানী খরচ স্তর low হোম এবং ছোট অফিস ব্যবহারের জন্য ভাল।
কুবোটা সিরিজ | 7 কেভিএ -50 কেভিএ | 60Hz থ্রি ফেজ | ||||
মডেল | স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ইঞ্জিন | অল্টারনেটার -ডিংল | মাত্রা | ডাউনলোড | |
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 7 ই | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 10 ই | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 13 ই | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
ইউকে 16 ই | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই | 24 | 30 | ভি 2003-টি | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 30 ই | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
ইউকে 40 ই | 40 | 50 | ভি 3300-টি | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
কুবোটা সিরিজ | 7 কেভিএ -40 কেভিএ | 60Hz একক পর্ব | ||||
মডেল | স্ট্যান্ডবাই শক্তি | ইঞ্জিন | বিকল্প | মাত্রা | ডাউনলোড | |
কেডব্লিউ | কেভিএ | মিমি | ||||
ইউকে 7 ই 1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
ইউকে 13 ই 1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | পিআই 144 ডি | 2000*850*1060 | ![]() |
ইউকে 24 ই 1 | 24 | 24 | ভি 2003-টি | পিআই 144 ই | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e1 | 30 | 30 | V3300 | ইউসিআই 224 সি | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | ভি 3300-টি | ইউসিআই 224 ডি | 2280*900*1230 | ![]() |