Kabota
Mavjudlik: | |
---|---|
miqdor: | |
Kubota 5-50kva
-Zuape brendi, Yaponiyadan kelib chiqishi.
- reprakt, bardoshli, ishonchli dvigatel, arzon narxlar va oson texnik xizmat ko'rsatish.
- Shovqin darajasi va yoqilg'i sarfi darajasi. Uy va kichik ofisdan foydalanish uchun.
Kubota seriyali | 6.5Kva-35kva | 50 soat uch fazasi | Yuklab olish |
|||
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | ||
kvant | kova | mm | ||||
Uk6e | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk9e | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk12e | 10 | 12.5 | V1505 | S0l1-l1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk15e | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk22e | 18 | 22.5 | V2003-t | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk30e | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk35e | 28 | 35 | V3300-t | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota seriyali | 5Kva-28kva | 50Hz bitta bosqich | Yuklab olish |
|||
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | ||
kvant | kova | mm | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | V1505 | Pi044f | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk12e1 | 12 | 12 | D1703 | Pi044g | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e1 | 16 | 16 | V2203 | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e1 | 24 | 24 | V3300 | Pi 144h | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk28e1 | 28 | 28 | V3300-t | Pi 144j | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Zuape brendi, Yaponiyadan kelib chiqishi.
- reprakt, bardoshli, ishonchli dvigatel, arzon narxlar va oson texnik xizmat ko'rsatish.
- Shovqin darajasi va yoqilg'i sarfi darajasi. Uy va kichik ofisdan foydalanish uchun.
Kubota seriyali | 6.5Kva-35kva | 50 soat uch fazasi | Yuklab olish |
|||
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | ||
kvant | kova | mm | ||||
Uk6e | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk9e | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk12e | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk15e | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk22e | 18 | 22.5 | V2003-t | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk30e | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk35e | 28 | 35 | V3300-t | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota seriyali | 5Kva-28kva | 50Hz bitta bosqich | Yuklab olish |
|||
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | ||
kvant | kova | mm | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | V1505 | Pi044F | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk12e1 | 12 | 12 | D1703 | Pi044g | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e1 | 16 | 16 | V2203 | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e1 | 24 | 24 | V3300 | Pi 144h | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk28e1 | 28 | 28 | V3300-t | Pi 144j | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Zuape brendi, Yaponiyadan kelib chiqishi.
- reprakt, bardoshli, ishonchli dvigatel, arzon narxlar va oson texnik xizmat ko'rsatish.
- Shovqin darajasi va yoqilg'i sarfi darajasi. Uy va kichik ofisdan foydalanish uchun.
Kubota seriyali | 7Kva-50kva | 60hz uchta faza | ||||
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish | |
kvant | kova | mm | ||||
Uk7e | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk13e | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850 * 780 * 950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e | 24 | 30 | V2003-t | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk30e | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-t | S1L2-K1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota seriyali | 7Kva-40kva | 60Hz bitta bosqich | ||||
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish | |
kvant | kova | mm | ||||
Uk7e1 | 7 | 7 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk13e1 | 13 | 13 | V1505 | Pi044F | 1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e1 | 16 | 16 | D1703 | Pi044g | 1850 * 780 * 1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | Pi144d | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e1 | 24 | 24 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E11 | 30 | 30 | V3300 | Uci224c | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK40E11 | 40 | 40 | V3300-t | UCI224D | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Zuape brendi, Yaponiyadan kelib chiqishi.
- reprakt, bardoshli, ishonchli dvigatel, arzon narxlar va oson texnik xizmat ko'rsatish.
- Shovqin darajasi va yoqilg'i sarfi darajasi. Uy va kichik ofisdan foydalanish uchun.
Kubota seriyali | 7Kva-50kva | 60hz uchta faza | ||||
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish | |
kvant | kova | mm | ||||
Uk7e | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk13e | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850 * 780 * 950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e | 24 | 30 | V2003-t | S0L2-M1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk30e | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-t | S1L2-K1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota seriyali | 7Kva-40kva | 60Hz bitta bosqich | ||||
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish | |
kvant | kova | mm | ||||
Uk7e1 | 7 | 7 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk13e1 | 13 | 13 | V1505 | Pi044F | 1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16e1 | 16 | 16 | D1703 | Pi044g | 1850 * 780 * 1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | Pi144d | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Uk24e1 | 24 | 24 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E11 | 30 | 30 | V3300 | Uci224c | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK40E11 | 40 | 40 | V3300-t | Uci224d | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |