Kubota
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Kubota 5-50kva
Chapa ya Japan, asili yote kutoka Japan.
-Super compact, nguvu, injini ya kuaminika, gharama ya chini na matengenezo rahisi.
Kiwango cha kelele na kiwango cha utumiaji wa mafuta .Kuokoa kwa matumizi ya nyumba na ofisi ndogo.
Mfululizo wa Kubota | 6.5kva-35kva | 50Hz Awamu tatu | Pakua |
|||
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | ||
kW | KVA | mm | ||||
Uk6e | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk9e | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk12e | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk15e | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Uk35e | 28 | 35 | V3300-T | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Mfululizo wa Kubota | 5kva-28kva | 50Hz awamu moja | Pakua |
|||
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | ||
kW | KVA | mm | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK7E1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-T | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
Chapa ya Japan, asili yote kutoka Japan.
-Super compact, nguvu, injini ya kuaminika, gharama ya chini na matengenezo rahisi.
Kiwango cha kelele na kiwango cha utumiaji wa mafuta .Kuokoa kwa matumizi ya nyumba na ofisi ndogo.
Mfululizo wa Kubota | 6.5kva-35kva | 50Hz Awamu tatu | Pakua |
|||
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | ||
kW | KVA | mm | ||||
Uk6e | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk9e | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk12e | 10 | 12.5 | V1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk15e | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
Uk20e | 16 | 20 | V2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Uk35e | 28 | 35 | V3300-T | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Mfululizo wa Kubota | 5kva-28kva | 50Hz awamu moja | Pakua |
|||
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | ||
kW | KVA | mm | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK7E1 | 7 | 7 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | V1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk18e1 | 18 | 18 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-T | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
Chapa ya Japan, asili yote kutoka Japan.
-Super compact, nguvu, injini ya kuaminika, gharama ya chini na matengenezo rahisi.
Kiwango cha kelele na kiwango cha utumiaji wa mafuta .Kuokoa kwa matumizi ya nyumba na ofisi ndogo.
Mfululizo wa Kubota | 7kva-50kva | 60Hz Awamu tatu | ||||
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Alternator -dingol | Mwelekeo | Pakua | |
kW | KVA | mm | ||||
Uk7e | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk13e | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
Uk16e | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk24e | 24 | 30 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-T | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Mfululizo wa Kubota | 7kva-40kva | Awamu moja ya 60Hz | ||||
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua | |
kW | KVA | mm | ||||
UK7E1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e1 | 30 | 30 | V3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | V3300-T | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
Chapa ya Japan, asili yote kutoka Japan.
-Super compact, nguvu, injini ya kuaminika, gharama ya chini na matengenezo rahisi.
Kiwango cha kelele na kiwango cha utumiaji wa mafuta .Kuokoa kwa matumizi ya nyumba na ofisi ndogo.
Mfululizo wa Kubota | 7kva-50kva | 60Hz Awamu tatu | ||||
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Alternator -dingol | Mwelekeo | Pakua | |
kW | KVA | mm | ||||
Uk7e | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk13e | 13 | 16 | V1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
Uk16e | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
Uk20e | 20 | 25 | V2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk24e | 24 | 30 | V2003-T | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-T | S1L2-K1 | 2280*900*1230 | ![]() |
Mfululizo wa Kubota | 7kva-40kva | Awamu moja ya 60Hz | ||||
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua | |
kW | KVA | mm | ||||
UK7E1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
Uk10e1 | 10 | 10 | D1105 | PI044E | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
Uk20e1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-T | PI144E | 2000*850*1060 | ![]() |
Uk30e1 | 30 | 30 | V3300 | UCI224C | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | V3300-T | UCI224D | 2280*900*1230 | ![]() |