کابوتا
در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
Kubota 5-50kva
-برند ژاپنی ، همه منشاء ژاپن.
-موتور فشرده ، قوی ، قابل اعتماد ، دویدن کم هزینه و نگهداری آسان.
سطح سر و صدا و سطح مصرف سوخت. خوب برای استفاده در خانه و دفتر کوچک.
سری Kubota | 6.5KVA-35KVA | سه فاز 50 هرتز | بارگیری کردن |
|||
مدل | قدرت اصلی | موتور | متناوب | بعد | ||
kW | kva | مگنی | ||||
انگلستان | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
اوت | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
انگلستان | 10 | 12.5 | v1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK20E | 16 | 20 | v2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | v3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK35E | 28 | 35 | v3300-t | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
سری Kubota | 5kva-28kva | 50 هرتز تک فاز | بارگیری کردن |
|||
مدل | قدرت اصلی | موتور | متناوب | بعد | ||
kW | kva | مگنی | ||||
uk5e1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | PI044e | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | v1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
uk12e1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
uk16e1 | 16 | 16 | v2203 | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk18e1 | 18 | 18 | v2003-t | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk24e1 | 24 | 24 | v3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
uk28e1 | 28 | 28 | v3300-t | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-برند ژاپنی ، همه منشاء ژاپن.
-موتور فشرده ، قوی ، قابل اعتماد ، دویدن کم هزینه و نگهداری آسان.
سطح سر و صدا و سطح مصرف سوخت. خوب برای استفاده در خانه و دفتر کوچک.
سری Kubota | 6.5KVA-35KVA | سه فاز 50 هرتز | بارگیری کردن |
|||
مدل | قدرت اصلی | موتور | متناوب | بعد | ||
kW | kva | مگنی | ||||
انگلستان | 5 | 6.5 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
اوت | 7 | 9 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
انگلستان | 10 | 12.5 | v1505 | S0L1-L1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0L1-P1 | 1670*780*950 | ![]() |
UK20E | 16 | 20 | v2203 | S0L2-G1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | v3300 | S0L2-P1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK35E | 28 | 35 | v3300-t | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
سری Kubota | 5kva-28kva | 50 هرتز تک فاز | بارگیری کردن |
|||
مدل | قدرت اصلی | موتور | متناوب | بعد | ||
kW | kva | مگنی | ||||
uk5e1 | 5 | 5 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | PI044e | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | v1505 | PI044F | 1670*780*950 | ![]() |
uk12e1 | 12 | 12 | D1703 | PI044G | 1670*780*950 | ![]() |
uk16e1 | 16 | 16 | v2203 | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk18e1 | 18 | 18 | v2003-t | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk24e1 | 24 | 24 | v3300 | PI 144H | 2280*900*1230 | ![]() |
uk28e1 | 28 | 28 | v3300-t | PI 144J | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-برند ژاپنی ، همه منشاء ژاپن.
-موتور فشرده ، قوی ، قابل اعتماد ، دویدن کم هزینه و نگهداری آسان.
سطح سر و صدا و سطح مصرف سوخت. خوب برای استفاده در خانه و دفتر کوچک.
سری Kubota | 7kva-50kva | 60 هرتز سه فاز | ||||
مدل | قدرت آماده به کار | موتور | دینام الله | بعد | بارگیری کردن | |
kW | kva | مگنی | ||||
انگلستان | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | v1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
انگلستان | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
UK20E | 20 | 25 | v2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24e | 24 | 30 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | v3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E | 40 | 50 | v3300-t | S1L2-k1 | 2280*900*1230 | ![]() |
سری Kubota | 7kva-40kva | 60 هرتز تک فاز | ||||
مدل | قدرت آماده به کار | موتور | متناوب | بعد | بارگیری کردن | |
kW | kva | مگنی | ||||
uk7e1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044e | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | v1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
uk16e1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
UK20E1 | 20 | 20 | v2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
uk24e1 | 24 | 24 | v2003-t | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk30e1 | 30 | 30 | v3300 | uci224c | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | v3300-t | uci224d | 2280*900*1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-برند ژاپنی ، همه منشاء ژاپن.
-موتور فشرده ، قوی ، قابل اعتماد ، دویدن کم هزینه و نگهداری آسان.
سطح سر و صدا و سطح مصرف سوخت. خوب برای استفاده در خانه و دفتر کوچک.
سری Kubota | 7kva-50kva | 60 هرتز سه فاز | ||||
مدل | قدرت آماده به کار | موتور | دینام الله | بعد | بارگیری کردن | |
kW | kva | مگنی | ||||
انگلستان | 7.2 | 9 | D905 | S0L1-D1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0L1-H1 | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | v1505 | S0L1-P1 | 1800*780*950 | ![]() |
انگلستان | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | 1850*780*950 | ![]() |
UK20E | 20 | 25 | v2203 | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK24e | 24 | 30 | v2003-t | S0L2-M1 | 2000*850*1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | v3300 | S1L2-J1 | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E | 40 | 50 | v3300-t | S1L2-k1 | 2280*900*1230 | ![]() |
سری Kubota | 7kva-40kva | 60 هرتز تک فاز | ||||
مدل | قدرت آماده به کار | موتور | متناوب | بعد | بارگیری کردن | |
kW | kva | مگنی | ||||
uk7e1 | 7 | 7 | D905 | PI044D | 1485*700*1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | PI044e | 1485*700*1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | v1505 | PI044F | 1800*780*950 | ![]() |
uk16e1 | 16 | 16 | D1703 | PI044G | 1850*780*1060 | ![]() |
UK20E1 | 20 | 20 | v2203 | PI144D | 2000*850*1060 | ![]() |
uk24e1 | 24 | 24 | v2003-t | PI144e | 2000*850*1060 | ![]() |
uk30e1 | 30 | 30 | v3300 | uci224c | 2280*900*1230 | ![]() |
UK40E1 | 40 | 40 | v3300-t | uci224d | 2280*900*1230 | ![]() |