Kubota
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Kubota 5-50kva
-Japanese Brand, yonke imvelaphi evela eJapan.
-Super Compact, ukuqina, injini ethembekile, izindleko eziphansi ezisebenzayo kanye nokulungiswa okulula.
-Low Noise Level kanye neleveli yokusebenzisa uphethiloli .Ukusetshenziswa kwehhovisi lasekhaya kanye nokusetshenziswa kwehhovisi elincane.
UKubota uchungechunge | I-6.5kva-35kva | I-50hz Phases ezintathu | Thwebula |
|||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | ||
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
UK6E | 5 | 6.5 | D905 | S0l1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk 9e | 7 | 9 | D1105 | S0l1-h1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK12E | 10 | 12.5 | V1505 | S0l1-l1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0l1-p1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK20 | 16 | 20 | V2203 | S0l2-g1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-t | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK30E | 28 | 35 | V3300-t | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UKubota uchungechunge | I-5KVA-28KVA | I-50hz Phase | Thwebula |
|||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | ||
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | Pi04f | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | Pi044g | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK18E1 | 18 | 18 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-t | Pi 144j | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Japanese Brand, yonke imvelaphi evela eJapan.
-Super Compact, ukuqina, injini ethembekile, izindleko eziphansi ezisebenzayo kanye nokulungiswa okulula.
-Low Noise Level kanye neleveli yokusebenzisa uphethiloli .Ukusetshenziswa kwehhovisi lasekhaya kanye nokusetshenziswa kwehhovisi elincane.
UKubota uchungechunge | I-6.5kva-35kva | I-50hz Phases ezintathu | Thwebula |
|||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | ||
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
UK6E | 5 | 6.5 | D905 | S0l1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk 9e | 7 | 9 | D1105 | S0l1-h1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK12E | 10 | 12.5 | V1505 | S0l1-l1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK15E | 12 | 15 | D1703 | S0l1-p1 | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK20 | 16 | 20 | V2203 | S0l2-g1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK22E | 18 | 22.5 | V2003-t | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E | 24 | 30 | V3300 | S0L2-P1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK30E | 28 | 35 | V3300-t | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UKubota uchungechunge | I-5KVA-28KVA | I-50hz Phase | Thwebula |
|||
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | ||
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Uk5e1 | 5 | 5 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
Uk7e1 | 7 | 7 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | V1505 | Pi04f | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK12E1 | 12 | 12 | D1703 | Pi044g | 1670 * 780 * 950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | V2203 | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK18E1 | 18 | 18 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V3300 | PI 144H | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UK28E1 | 28 | 28 | V3300-t | Pi 144j | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Japanese Brand, yonke imvelaphi evela eJapan.
-Super Compact, ukuqina, injini ethembekile, izindleko eziphansi ezisebenzayo kanye nokulungiswa okulula.
-Low Noise Level kanye neleveli yokusebenzisa uphethiloli .Ukusetshenziswa kwehhovisi lasekhaya kanye nokusetshenziswa kwehhovisi elincane.
UKubota uchungechunge | 7kva-50kva | 60hz Phase 3 | ||||
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternator-Edicol | Ubukhulu | Thwebula | |
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
UK9E | 7.2 | 9 | D905 | S0l1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0l1-h1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | V1505 | S0l1-p1 | I-1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16E | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | I-1850 * 780 * 950 | ![]() |
UK20 | 20 | 25 | V2203 | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK2E | 24 | 30 | V2003-t | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-t | S1L2-K1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UKubota uchungechunge | 7kva-40kva | 60hz isigaba esisodwa | ||||
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula | |
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Uk7e1 | 7 | 7 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | Pi04f | I-1800 * 780 * 950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | Pi044g | I-1850 * 780 * 1060 | ![]() |
UK20e1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ukbo0e1 | 30 | 30 | V3300 | Uci224c | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk 40e1 | 40 | 40 | V3300-t | Uci224d | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Kubota 5-50kva
-Japanese Brand, yonke imvelaphi evela eJapan.
-Super Compact, ukuqina, injini ethembekile, izindleko eziphansi ezisebenzayo kanye nokulungiswa okulula.
-Low Noise Level kanye neleveli yokusebenzisa uphethiloli .Ukusetshenziswa kwehhovisi lasekhaya kanye nokusetshenziswa kwehhovisi elincane.
UKubota uchungechunge | 7kva-50kva | 60hz Phase 3 | ||||
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternator-Edicol | Ubukhulu | Thwebula | |
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
UK9E | 7.2 | 9 | D905 | S0l1-D1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E | 10 | 12.5 | D1105 | S0l1-h1 | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK13E | 13 | 16 | V1505 | S0l1-p1 | I-1800 * 780 * 950 | ![]() |
Uk16E | 16 | 20 | D1703 | S0L1-F1 | I-1850 * 780 * 950 | ![]() |
UK20 | 20 | 25 | V2203 | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK2E | 24 | 30 | V2003-t | S0l2-m1 | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK30E | 30 | 37.5 | V3300 | S1L2-J1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk40e | 40 | 50 | V3300-t | S1L2-K1 | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
UKubota uchungechunge | 7kva-40kva | 60hz isigaba esisodwa | ||||
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula | |
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Uk7e1 | 7 | 7 | D905 | Pi044d | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK10E1 | 10 | 10 | D1105 | Pi044e | 1485 * 700 * 1000 | ![]() |
UK13E1 | 13 | 13 | V1505 | Pi04f | I-1800 * 780 * 950 | ![]() |
UK16E1 | 16 | 16 | D1703 | Pi044g | I-1850 * 780 * 1060 | ![]() |
UK20e1 | 20 | 20 | V2203 | PI144D | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
UK24E1 | 24 | 24 | V2003-t | Pi144e | 2000 * 850 * 1060 | ![]() |
Ukbo0e1 | 30 | 30 | V3300 | Uci224c | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |
Uk 40e1 | 40 | 40 | V3300-t | Uci224d | 2280 * 900 * 1230 | ![]() |