Cummins
atbp | |
---|---|
. | |
Sn | Mga parameter | Pagtukoy |
1 | Prime Power | 160kW/200Kva |
2 | Standby Power | 176kw/220kva |
3 | Phase at mga wire | 3 phase 4 wires |
4 | Power Factor | 0.8 |
5 | Na -rate na output ng genset | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
6 | Na -rate na kasalukuyang | 288 a |
7 | Dalas ng pagbagsak | ≤5% |
8 | Steady-state frequency band | ≤1.5% |
9 | Ang paglihis ng boltahe ng matatag na estado | ≤ ± 2.5% |
10 | Oras ng pagbawi ng dalas | ≤3S |
11 | Oras ng pagbawi ng boltahe | ≤4s |
12 | Na -rate na kamag -anak na kahalumigmigan | ≤60 % |
13 | Dimensyon (L × W × H) | 2920x1130x1150mm |
14 | Timbang (maximum | 2150 kg |
15 | Kapasidad ng tangke ng gasolina | 400 itrs |
16 | Antas ng ingay | 72 dB @1 mtr |
17 | Klase ng Proteksyon | IP23 |
Awtomatikong control system
Sn | Pagtukoy | Pagtukoy |
1 | Pagsasaayos ng panel | Awtomatikong Control Module × 1 Deepsea 7220 |
Emergency Stop Button × 1 | ||
AC pangunahing circuit breakerx1 | ||
2 | Digital na display | Mains at boltahe ng generator |
3-phase generator kasalukuyang | ||
Mains at Frequency ng Generator | ||
Output (Kva. Kw. Kvar. Cos (Phi)) | ||
Boltahe ng baterya | ||
Bilis ng engine | ||
Antas ng gasolina | ||
Presyon ng langis | ||
Temperatura ng tubig | ||
Patakbuhin ang oras | ||
3 | Mga Babala (W) at isara ang (mga) alarma | Mababang presyon ng langis '(w+s) |
Coolant over temperatura (w+s) | ||
Nabigong pagsisimula (w) | ||
Baterya nang paulit -ulit at sa ilalim ng boltahe (W) | ||
Baterya Charge Failure (W) | ||
Engine paulit -ulit at sa ilalim ng bilis (w+s) | ||
Generator nang paulit -ulit at sa ilalim ng boltahe (w+s) | ||
Generator Over at UND Frequency (W+S) | ||
KW Overload Trip (W) | ||
Naantala sa kasalukuyang (w) | ||
Emergency Stop (W) |
Mga pagtutukoy ng engine
Sn | Mga parameter | Ang aming pagtutukoy |
1 | Gobernador/Klase | ECU |
2 | Engine Hindi. | Cummins QSL 8.9-G2 |
3 | Cylinder No. | 6 |
4 | Siklo | Apat na stroke |
5 | Uri ng iniksyon | Direktang iniksyon |
6 | Aspirasyon | Turbocharged |
7 | Mode ng paglamig | Pinalamig ang tubig |
8 | Nanganak at stroke | 114x145mm |
0 | Ratio ng compression | 17.7: 1 |
10 | Paglalagay | 8.9 itrs |
11 | Engine Prime Power | 206 kw |
12 | Lakas ng standby ng engine | 226 kw |
13 | Lubricating kapasidad ng langis | 19.5 itrs |
14 | Kapasidad ng coolant | 40 itrs |
15 | Uri ng gasolina | Diesel |
16 | Sistema ng Filter | Lubricating oil filter, fuel filter at air filter |
17 | Exhaust system | Pang -industriya na mataas na kahusayan silencer at nababaluktot na mga bellows |
Pagtutukoy ng mga alternator | ||
1 | Alternator brand | Stamford UCI274H |
2 | Uri ng alternator | AC kasabay |
3 | Na -rate na boltahe | 230V/400V |
4 | Rated frequency | 50Hz |
5 | Mga Poles | 4 |
6 | Mode ng AVR | SX460 |
7 | Regulasyon ng boltahe ng alternator | <± 1% |
8 | Pagbaluktot ng alon | Walang load≤1.5%: Non-Distorting Balanced Linear Load ≤5% |
9 | Kapana -panabik na mode | Pag-akala sa sarili |
10 | Power Factor | 0.8 |
11 | Phase at mga wire | 3 Phase, 4 na mga wire |
12 | Na -rate na kasalukuyang (minimum) | 288a |
13 | Kahusayan (minimum) | 90.00% |
14 | Klase ng pagkakabukod | H |
15 | Klase ng Proteksyon | IP23 |
Mga karaniwang tampok | ||
1 | Mga Detalye ng Canopy | Ang enclosure ay may modular na tunog na na -attenuated, patunay ng panahon, pulbos na pinahiran na pag -aayos ng pag -aangat |
Door Handle Lockable Type | ||
2 | Tuluy -tuloy na operasyon | 16 oras |
Base frame kabilang ang posisyon para sa forklift at crane na may mga grooves ng pag -angat. Maginhawa upang maiangat at ilipat | ||
Base integrated fuel tank | ||
Ang mga anti-vibration pad ay nabaluktot sa pagitan ng engine at alternator | ||
3 | Mga ekstrang bahagi sa board | Oil Filter-12 set |
Fuel Filter-12 set | ||
Air filter-6 set | ||
4 | Katiyakan ng kalidad | Sertipikado ng ISO |
Sn | Mga parameter | Pagtukoy |
1 | Prime Power | 160kW/200Kva |
2 | Standby Power | 176kw/220kva |
3 | Phase at mga wire | 3 phase 4 wires |
4 | Power Factor | 0.8 |
5 | Na -rate na output ng genset | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
6 | Na -rate na kasalukuyang | 288 a |
7 | Dalas ng pagbagsak | ≤5% |
8 | Steady-state frequency band | ≤1.5% |
9 | Ang paglihis ng boltahe ng matatag na estado | ≤ ± 2.5% |
10 | Oras ng pagbawi ng dalas | ≤3S |
11 | Oras ng pagbawi ng boltahe | ≤4s |
12 | Na -rate na kamag -anak na kahalumigmigan | ≤60 % |
13 | Dimensyon (L × W × H) | 2920x1130x1150mm |
14 | Timbang (maximum | 2150 kg |
15 | Kapasidad ng tangke ng gasolina | 400 itrs |
16 | Antas ng ingay | 72 dB @1 mtr |
17 | Klase ng Proteksyon | IP23 |
Awtomatikong control system
Sn | Pagtukoy | Pagtukoy |
1 | Pagsasaayos ng panel | Awtomatikong Control Module × 1 Deepsea 7220 |
Emergency Stop Button × 1 | ||
AC pangunahing circuit breakerx1 | ||
2 | Digital na display | Mains at boltahe ng generator |
3-phase generator kasalukuyang | ||
Mains at Frequency ng Generator | ||
Output (Kva. Kw. Kvar. Cos (Phi)) | ||
Boltahe ng baterya | ||
Bilis ng engine | ||
Antas ng gasolina | ||
Presyon ng langis | ||
Temperatura ng tubig | ||
Patakbuhin ang oras | ||
3 | Mga Babala (W) at isara ang (mga) alarma | Mababang presyon ng langis '(w+s) |
Coolant over temperatura (w+s) | ||
Nabigong pagsisimula (w) | ||
Baterya nang paulit -ulit at sa ilalim ng boltahe (W) | ||
Baterya Charge Failure (W) | ||
Engine paulit -ulit at sa ilalim ng bilis (w+s) | ||
Generator nang paulit -ulit at sa ilalim ng boltahe (w+s) | ||
Generator Over at UND Frequency (W+S) | ||
KW Overload Trip (W) | ||
Naantala sa kasalukuyang (w) | ||
Emergency Stop (W) |
Mga pagtutukoy ng engine
Sn | Mga parameter | Ang aming pagtutukoy |
1 | Gobernador/Klase | ECU |
2 | Engine Hindi. | Cummins QSL 8.9-G2 |
3 | Cylinder No. | 6 |
4 | Siklo | Apat na stroke |
5 | Uri ng iniksyon | Direktang iniksyon |
6 | Aspirasyon | Turbocharged |
7 | Mode ng paglamig | Pinalamig ang tubig |
8 | Nanganak at stroke | 114x145mm |
0 | Ratio ng compression | 17.7: 1 |
10 | Paglalagay | 8.9 itrs |
11 | Engine Prime Power | 206 kw |
12 | Lakas ng standby ng engine | 226 kw |
13 | Lubricating kapasidad ng langis | 19.5 itrs |
14 | Kapasidad ng coolant | 40 itrs |
15 | Uri ng gasolina | Diesel |
16 | Sistema ng Filter | Lubricating oil filter, fuel filter at air filter |
17 | Exhaust system | Pang -industriya na mataas na kahusayan silencer at nababaluktot na mga bellows |
Pagtutukoy ng mga alternator | ||
1 | Alternator brand | Stamford UCI274H |
2 | Uri ng alternator | AC kasabay |
3 | Na -rate na boltahe | 230V/400V |
4 | Rated frequency | 50Hz |
5 | Mga Poles | 4 |
6 | Mode ng AVR | SX460 |
7 | Regulasyon ng boltahe ng alternator | <± 1% |
8 | Pagbaluktot ng alon | Walang load≤1.5%: Non-Distorting Balanced Linear Load ≤5% |
9 | Kapana -panabik na mode | Pag-akala sa sarili |
10 | Power Factor | 0.8 |
11 | Phase at mga wire | 3 Phase, 4 na mga wire |
12 | Na -rate na kasalukuyang (minimum) | 288a |
13 | Kahusayan (minimum) | 90.00% |
14 | Klase ng pagkakabukod | H |
15 | Klase ng Proteksyon | IP23 |
Mga karaniwang tampok | ||
1 | Mga Detalye ng Canopy | Ang enclosure ay may modular na tunog na na -attenuated, patunay ng panahon, pulbos na pinahiran na pag -aayos ng pag -aangat |
Door Handle Lockable Type | ||
2 | Tuluy -tuloy na operasyon | 16 oras |
Base frame kabilang ang posisyon para sa forklift at crane na may mga grooves ng pag -angat. Maginhawa upang maiangat at ilipat | ||
Base integrated fuel tank | ||
Ang mga anti-vibration pad ay nabaluktot sa pagitan ng engine at alternator | ||
3 | Mga ekstrang bahagi sa board | Oil Filter-12 set |
Fuel Filter-12 set | ||
Air filter-6 set | ||
4 | Katiyakan ng kalidad | Sertipikado ng ISO |