, | |
---|---|
amaLambu | |
I-High Lummins Diesel Lighger Tower
I-UGT-2000 elula tower iyisixazululo sensimbi ye-halide sensimbi yangaphandle, izindawo ezikude.
1. 4 * 10000W Matel Halide Lamps, ukuletha amaLums angama-440,000
2. 7.5m Aluminium Mast ngohlelo lokuphakamisa lwe-hydraulic
3. Idizayini ephelele ehlanganisiwe
4. I-AC Power Output
5. Umsindo ophansi kanye nokusetshenziswa kwamafutha
6. I-Australia / European / American Standard
Isifanekiso | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | Ugt-10ql | |||
Ukukhanyisa & mast | |||||||||
Uhlobo lwamalambu | 4x400w mh | 4x400w mh | 4x1000w mh | I-4x500w yahola | I-4x500w yahola | I-8x300W yahola | |||
Ukukhishwa kwezibani | |||||||||
Amalambu akhanyayo | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V / DC48V | AC220V / DC48V | |||
Ukuphakama okuphezulu | 4.5m | 6.5m | 7 / 9m | 9 / 10m | 9 / 10m | 8.5m | |||
Isivinini sokulinganisa umoya | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | |||
Ukuphakamisa uhlelo | Manual / Electric | Manual / Electric | Ngesandla / Electric / hydraulic | I-Hydraulic | I-Hydraulic | Zonke i-hydraulic | |||
Ukujikeleza kwe-mast | / | / | / | I-Manual 360 | I-Manual 360 | I-Hydraulic 360 | |||
Ukujikeleza kwesibani | umsebenzi wezandla | umsebenzi wezandla | umsebenzi wezandla | Ugesi utshekile | Ugesi utshekile | Hydraulic tult | |||
Umshini | |||||||||
Imodeli yenjini | I-186FA | I-186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | |||
I-RPM | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | |||
Uhlobo lwenjini | Umoya upholile | Umoya upholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | |||
Ukukala amandla | 5kw | 5kw | I-10kW Standby | I-10kW Standby | I-10kW Standby | I-10kW Standby | |||
Ithangi likaphethiloli | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Ileveli yomsindo | I-68DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-63DB @ 7m | I-63DB @ 7m | |||
Ogingayo | |||||||||
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | |||
Ithayi ne-rim | 12 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | |||
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | |||
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | |||
Ukushisa kokushisa | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Ubukhulu nesisindo | |||||||||
Ubukhulu | I-1350x900X2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | I-2730x1583x2500mm | I-3750x1700x2500 | |||
Isisindo esomile | I-350kg | I-650kg | 1280kg | I-1550KG | I-1650KG | 1920KG | |||
Isitsha se-20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Isitsha se-40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Thwebula |
![]() |
I-High Lummins Diesel Lighger Tower
I-UGT-2000 elula tower iyisixazululo sensimbi ye-halide sensimbi yangaphandle, izindawo ezikude.
1. 4 * 10000W Matel Halide Lamps, ukuletha amaLums angama-440,000
2. 7.5m Aluminium Mast ngohlelo lokuphakamisa lwe-hydraulic
3. Idizayini ephelele ehlanganisiwe
4. I-AC Power Output
5. Umsindo ophansi kanye nokusetshenziswa kwamafutha
6. I-Australia / European / American Standard
Isifanekiso | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | Ugt-10ql | |||
Ukukhanyisa & mast | |||||||||
Uhlobo lwamalambu | 4x400w mh | 4x400w mh | 4x1000w mh | I-4x500w yahola | I-4x500w yahola | I-8x300W yahola | |||
Ukukhishwa kwezibani | |||||||||
Amalambu akhanyayo | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V / DC48V | AC220V / DC48V | |||
Ukuphakama okuphezulu | 4.5m | 6.5m | 7 / 9m | 9 / 10m | 9 / 10m | 8.5m | |||
Isivinini sokulinganisa umoya | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | 110km / h | |||
Ukuphakamisa uhlelo | Manual / Electric | Manual / Electric | Ngesandla / Electric / hydraulic | I-Hydraulic | I-Hydraulic | Zonke i-hydraulic | |||
Ukujikeleza kwe-mast | / | / | / | I-Manual 360 | I-Manual 360 | I-Hydraulic 360 | |||
Ukujikeleza kwesibani | umsebenzi wezandla | umsebenzi wezandla | umsebenzi wezandla | Ugesi utshekile | Ugesi utshekile | Hydraulic tult | |||
Umshini | |||||||||
Imodeli yenjini | I-186FA | I-186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | |||
I-RPM | 3000 / 3600rpm | 3000 / 3600rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | I-1500 / 1800rpm | |||
Uhlobo lwenjini | Umoya upholile | Umoya upholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | Amanzi apholile | |||
Ukukala amandla | 5kw | 5kw | I-10kW Standby | I-10kW Standby | I-10kW Standby | I-10kW Standby | |||
Ithangi likaphethiloli | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Ileveli yomsindo | I-68DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-65DB @ 7m | I-63DB @ 7m | I-63DB @ 7m | |||
Ogingayo | |||||||||
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | |||
Ithayi ne-rim | 12 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | |||
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | |||
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | |||
Ukushisa kokushisa | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Ubukhulu nesisindo | |||||||||
Ubukhulu | I-1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | I-2730x1583x2500mm | I-3750x1700x2500 | |||
Isisindo esomile | I-350kg | I-650kg | 1280kg | I-1550KG | I-1650KG | 1920KG | |||
Isitsha se-20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Isitsha se-40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Thwebula |
![]() |