| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
High Lummins Diesel Lighting Tower
Ang UGT-2000 mobile light tower ay isang metal halide lighting solution para sa panlabas at malalayong lokasyon.
1. 4*10000w matel halide lamp, Naghahatid ng 440,000 lums
2. 7.5M aluminum mast na may hydraulic lifting system
3. Buong bunded na disenyo
4. AC power output
5. Mababang ingay at pagkonsumo ng gasolina
6. Australian / European / American standard
| Modelo | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
| Pag-iilaw at Palo | |||||||||
| Uri ng mga Ilaw | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED | |||
| Output ng mga Ilaw | |||||||||
| Boltahe ng mga Ilaw | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
| Pinakamataas na Taas | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5M | |||
| Bilis ng Rating ng Hangin | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
| Sistema ng Pag-angat | Manwal/kuryente | Manwal/kuryente | Manwal/electric/hydraulic | haydroliko | haydroliko | lahat ng haydroliko | |||
| Pag-ikot ng Palo | / | / | / | manwal 360 | manwal 360 | Hydraulic 360 | |||
| Pag-ikot ng Lampara | manwal | manwal | manwal | electric Tilt | electric Tilt | Hydraulic tilt | |||
| makina | |||||||||
| Modelo ng makina | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | |||
| RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
| Uri ng makina | Pinalamig ng hangin | Pinalamig ng hangin | Pinalamig ng tubig | Pinalamig ng tubig | Pinalamig ng tubig | Pinalamig ng tubig | |||
| Rate ng Power | 5kw | 5kw | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | |||
| Tangke ng gasolina | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
| Antas ng ingay | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
| Trailer | |||||||||
| Axle NO: | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | |||
| Gulong at Rim | 12 pulgada | 14 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||
| Mga stabilizer | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | |||
| Tow Hitch | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | |||
| Temperatura sa Paggawa | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | |||
| Mga Dimensyon at Timbang | |||||||||
| Mga sukat | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
| Tuyong Timbang | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
| 20GP na lalagyan | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 40HQ na lalagyan | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
| I-download |
UNIV Lighting tower at CCTV Catalog.pdf |
||||||||