Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mataas na lummins diesel lighting tower
Ang UGT-2000 mobile light tower ay isang solusyon sa pag-iilaw ng metal halide para sa panlabas, malayong mga lokasyon.
1. 4*10000W matel halide lamp, na naghahatid ng 440,000 lums
2. 7.5m aluminyo mast na may hydraulic lift system
3. Buong Disenyo ng Bunded
4. AC Power Output
5. Mababang ingay at pagkonsumo ng gasolina
6. Pamantayang Australian / European / American
Modelo | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Pag -iilaw at palo | |||||||||
Uri ng ilaw | 4x400w MH | 4x400w MH | 4x1000w MH | 4x500w LED | 4x500w LED | 8x300w LED | |||
Ilaw output | |||||||||
Ilaw ng boltahe | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Pinakamataas na taas | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Bilis ng rating ng hangin | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
Sistema ng pag -aangat | Manu -manong/electric | Manu -manong/electric | Manu -manong/electric/hydraulic | haydroliko | haydroliko | Lahat ng haydroliko | |||
Pag -ikot ng palo | / | / | / | Manu -manong 360 | Manu -manong 360 | Hydraulic 360 | |||
Pag -ikot ng lampara | manu -manong | manu -manong | manu -manong | Electric Tilt | Electric Tilt | Hydraulic Tilt | |||
Engine | |||||||||
Modelo ng engine | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Uri ng engine | Air cooled | Air cooled | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | |||
I -rate ang lakas | 5kw | 5kw | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | |||
Tanke ng gasolina | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Antas ng ingay | 68dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 63dB @7m | 63dB @7m | |||
Trailer | |||||||||
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | |||
Gulong at rim | 12 pulgada | 14 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | |||
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | |||
Temperatura ng pagtatrabaho | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Mga Dimensyon at Timbang | |||||||||
Sukat | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Dry weight | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
20GP container | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq container | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
I -download |
![]() |
Mataas na lummins diesel lighting tower
Ang UGT-2000 mobile light tower ay isang solusyon sa pag-iilaw ng metal halide para sa panlabas, malayong mga lokasyon.
1. 4*10000W matel halide lamp, na naghahatid ng 440,000 lums
2. 7.5m aluminyo mast na may hydraulic lift system
3. Buong Disenyo ng Bunded
4. AC Power Output
5. Mababang ingay at pagkonsumo ng gasolina
6. Pamantayang Australian / European / American
Modelo | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Pag -iilaw at palo | |||||||||
Uri ng ilaw | 4x400w MH | 4x400w MH | 4x1000w MH | 4x500w LED | 4x500w LED | 8x300w LED | |||
Ilaw output | |||||||||
Ilaw ng boltahe | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Pinakamataas na taas | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Bilis ng rating ng hangin | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
Sistema ng pag -aangat | Manu -manong/electric | Manu -manong/electric | Manu -manong/electric/hydraulic | haydroliko | haydroliko | Lahat ng haydroliko | |||
Pag -ikot ng palo | / | / | / | Manu -manong 360 | Manu -manong 360 | Hydraulic 360 | |||
Pag -ikot ng lampara | manu -manong | manu -manong | manu -manong | Electric Tilt | Electric Tilt | Hydraulic Tilt | |||
Engine | |||||||||
Modelo ng engine | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Uri ng engine | Air cooled | Air cooled | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | Pinalamig ang tubig | |||
I -rate ang lakas | 5kw | 5kw | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | 10kw standby | |||
Tanke ng gasolina | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Antas ng ingay | 68dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 63dB @7m | 63dB @7m | |||
Trailer | |||||||||
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | |||
Gulong at rim | 12 pulgada | 14 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | |||
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | |||
Temperatura ng pagtatrabaho | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Mga Dimensyon at Timbang | |||||||||
Sukat | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Dry weight | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
20GP container | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq container | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
I -download |
![]() |