, | |
---|---|
Lums | |
Menara pencahayaan diesel tinggi lummins
Menara cahaya mudah alih UGT-2000 adalah penyelesaian pencahayaan halida logam untuk lokasi luar, jauh.
1. 4*10000W Matel Halide Lamps, menyampaikan 440,000 lums
2. 7.5m tiang aluminium dengan sistem mengangkat hidraulik
3. Reka bentuk penuh Bunded
4. output kuasa AC
5. Bunyi rendah dan penggunaan bahan api
6. Standard Australia / Eropah / Amerika
Model | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Lampu & tiang | |||||||||
Jenis lampu | 4x400w MH | 4x400w MH | 4x1000W MH | LED 4X500W | LED 4X500W | LED 8X300W | |||
Output lampu | |||||||||
Voltan lampu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Ketinggian maksimum | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Kelajuan penarafan angin | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | |||
Sistem mengangkat | Manual/elektrik | Manual/elektrik | Manual/elektrik/hidraulik | hidraulik | hidraulik | Semua hidraulik | |||
Putaran tiang | / | / | / | Manual 360 | Manual 360 | Hidraulik 360 | |||
Putaran lampu | manual | manual | manual | kecondongan elektrik | kecondongan elektrik | Kecondongan hidraulik | |||
Enjin | |||||||||
Model enjin | 186FA | 186FA | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Rpm | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Jenis enjin | Udara disejukkan | Udara disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | |||
Kadar kuasa | 5kw | 5kw | 10kW bersedia | 10kW bersedia | 10kW bersedia | 10kW bersedia | |||
Tangki bahan api | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Tahap bunyi | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
Treler | |||||||||
Gandar tidak: | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | |||
Tayar dan rim | 12 inci | 14 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | |||
Penstabil | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||
Halangan tunda | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | |||
Suhu kerja | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Dimensi & Berat | |||||||||
Dimensi | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Berat kering | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
Bekas 20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq bekas | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Muat turun |
![]() |
Menara pencahayaan diesel tinggi lummins
Menara cahaya mudah alih UGT-2000 adalah penyelesaian pencahayaan halida logam untuk lokasi luar, jauh.
1. 4*10000W Matel Halide Lamps, menyampaikan 440,000 lums
2. 7.5m tiang aluminium dengan sistem mengangkat hidraulik
3. Reka bentuk penuh Bunded
4. output kuasa AC
5. Bunyi rendah dan penggunaan bahan api
6. Standard Australia / Eropah / Amerika
Model | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Lampu & tiang | |||||||||
Jenis lampu | 4x400w MH | 4x400w MH | 4x1000W MH | LED 4X500W | LED 4X500W | LED 8X300W | |||
Output lampu | |||||||||
Voltan lampu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Ketinggian maksimum | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Kelajuan penarafan angin | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | |||
Sistem mengangkat | Manual/elektrik | Manual/elektrik | Manual/elektrik/hidraulik | hidraulik | hidraulik | Semua hidraulik | |||
Putaran tiang | / | / | / | Manual 360 | Manual 360 | Hidraulik 360 | |||
Putaran lampu | manual | manual | manual | kecondongan elektrik | kecondongan elektrik | Kecondongan hidraulik | |||
Enjin | |||||||||
Model enjin | 186FA | 186FA | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Rpm | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Jenis enjin | Udara disejukkan | Udara disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | |||
Kadar kuasa | 5kw | 5kw | 10kW bersedia | 10kW bersedia | 10kW bersedia | 10kW bersedia | |||
Tangki bahan api | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Tahap bunyi | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
Treler | |||||||||
Gandar tidak: | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | |||
Tayar dan rim | 12 inci | 14 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | |||
Penstabil | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||
Halangan tunda | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | Cincin bola 50mm / 70mm | |||
Suhu kerja | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Dimensi & Berat | |||||||||
Dimensi | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Berat kering | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
Bekas 20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq bekas | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Muat turun |
![]() |