| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Menara Lampu Diesel Lummins Tinggi
Menara lampu mudah alih UGT-2000 ialah penyelesaian pencahayaan halida logam untuk lokasi luar yang terpencil.
1. 4*10000w lampu halida matel, Menyampaikan 440,000 lum
2. 7.5M tiang aluminium dengan sistem angkat hidraulik
3. Reka bentuk terikat penuh
4. Output kuasa AC
5. Bunyi yang rendah dan penggunaan bahan api
6. Standard Australia / Eropah / Amerika
| Model | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
| Pencahayaan & Tiang | |||||||||
| Jenis Lampu | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | LED 4x500W | LED 4x500W | LED 8x300W | |||
| Output Lampu | |||||||||
| Voltan Lampu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
| Ketinggian Maksimum | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10J | 9/10J | 8.5J | |||
| Kelajuan Penilaian Angin | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | 110km/j | |||
| Sistem Mengangkat | Manual/elektrik | Manual/elektrik | Manual/elektrik/hidraulik | hidraulik | hidraulik | semua hidraulik | |||
| Putaran Tiang | / | / | / | manual 360 | manual 360 | Hidraulik 360 | |||
| Putaran Lampu | manual | manual | manual | Kecondongan elektrik | Kecondongan elektrik | Kecondongan hidraulik | |||
| Enjin | |||||||||
| Model enjin | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | |||
| RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
| Jenis enjin | Udara disejukkan | Udara disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | Air disejukkan | |||
| Kadar Kuasa | 5kw | 5kw | 10kw siap sedia | 10kw siap sedia | 10kw siap sedia | 10kw siap sedia | |||
| Tangki bahan api | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
| Tahap bunyi bising | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
| Treler | |||||||||
| Gandar NO: | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | |||
| Tayar dan Rim | 12 inci | 14 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | |||
| Penstabil | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||
| Tow Hitch | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | |||
| Suhu Bekerja | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | |||
| Dimensi & Berat | |||||||||
| Dimensi | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
| Berat Kering | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
| kontena 20GP | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Bekas 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
| Muat turun |
Menara lampu UNIV & Katalog CCTV.pdf |
||||||||