Upatikanaji wa | |
---|---|
Wingi: | |
Mnara wa taa za taa za juu za Lummins
Mnara wa taa ya rununu ya UGT-2000 ni suluhisho la taa za chuma za halide kwa maeneo ya nje, ya mbali.
1. 4*10000W Matel Halide Taa, ikitoa lums 440,000
2. 7.5M Aluminium Mast na mfumo wa kuinua majimaji
3. Ubunifu kamili wa Bunded
4. Pato la nguvu la AC
5. Kelele ya chini na matumizi ya mafuta
6. Kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Mfano | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Taa & Mast | |||||||||
Aina ya taa | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED | |||
Pato la taa | |||||||||
Taa voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Urefu wa juu | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
Mfumo wa kuinua | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme/majimaji | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic yote | |||
Mzunguko wa mlingoti | / | / | / | mwongozo 360 | mwongozo 360 | Hydraulic 360 | |||
Mzunguko wa taa | mwongozo | mwongozo | mwongozo | umeme tilt | umeme tilt | Hydraulic Tilt | |||
Injini | |||||||||
Mfano wa injini | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Rpm | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Aina ya injini | Hewa iliyopozwa | Hewa iliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | |||
Kiwango cha nguvu | 5kW | 5kW | 10kW Standby | 10kW Standby | 10kW Standby | 10kW Standby | |||
Tank ya mafuta | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Kiwango cha kelele | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
Trela | |||||||||
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | |||
Tairi na mdomo | 12 inch | 14 inch | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | |||
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | |||
Joto la kufanya kazi | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Vipimo na uzani | |||||||||
Vipimo | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Uzito kavu | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
20gp chombo | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq chombo | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Pakua |
![]() |
Mnara wa taa za taa za juu za Lummins
Mnara wa taa ya rununu ya UGT-2000 ni suluhisho la taa za chuma za halide kwa maeneo ya nje, ya mbali.
1. 4*10000W Matel Halide Taa, ikitoa lums 440,000
2. 7.5M Aluminium Mast na mfumo wa kuinua majimaji
3. Ubunifu kamili wa Bunded
4. Pato la nguvu la AC
5. Kelele ya chini na matumizi ya mafuta
6. Kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Mfano | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Taa & Mast | |||||||||
Aina ya taa | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | 8x300W LED | |||
Pato la taa | |||||||||
Taa voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Urefu wa juu | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
Mfumo wa kuinua | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme/majimaji | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic yote | |||
Mzunguko wa mlingoti | / | / | / | mwongozo 360 | mwongozo 360 | Hydraulic 360 | |||
Mzunguko wa taa | mwongozo | mwongozo | mwongozo | umeme tilt | umeme tilt | Hydraulic Tilt | |||
Injini | |||||||||
Mfano wa injini | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Rpm | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
Aina ya injini | Hewa iliyopozwa | Hewa iliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | |||
Kiwango cha nguvu | 5kW | 5kW | 10kW Standby | 10kW Standby | 10kW Standby | 10kW Standby | |||
Tank ya mafuta | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Kiwango cha kelele | 68db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 65db @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
Trela | |||||||||
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | |||
Tairi na mdomo | 12 inch | 14 inch | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | |||
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | |||
Joto la kufanya kazi | -30-70 c | -30-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | -40-70 c | |||
Vipimo na uzani | |||||||||
Vipimo | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
Uzito kavu | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920kg | |||
20gp chombo | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
40hq chombo | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Pakua |
![]() |