| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
Mnara wa Taa ya Dizeli ya Lummins ya Juu
Mnara wa mwanga wa rununu wa UGT-2000 ni suluhisho la taa la halide la chuma kwa maeneo ya nje, ya mbali.
1. 4*10000w taa za matel halide, Inatoa lums 440,000
2. mlingoti wa alumini wa 7.5M na mfumo wa kuinua wa majimaji
3. Muundo kamili wa banda
4. Pato la nguvu la AC
5. Kelele ya chini na matumizi ya mafuta
6. Kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
| Mfano | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
| Taa & mlingoti | |||||||||
| Aina ya Taa | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | LED ya 8x300W | |||
| Pato la Taa | |||||||||
| Taa za Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
| Urefu wa Juu | 4.5m | 6.5m | 7/9M | 9/10M | 9/10M | 8.5M | |||
| Kasi ya Ukadiriaji wa Upepo | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
| Mfumo wa Kuinua | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme | Mwongozo/umeme/majimaji | majimaji | majimaji | zote za majimaji | |||
| Mzunguko wa mlingoti | / | / | / | mwongozo 360 | mwongozo 360 | Hydraulic 360 | |||
| Mzunguko wa Taa | mwongozo | mwongozo | mwongozo | Tilt ya umeme | Tilt ya umeme | Tilt ya majimaji | |||
| Injini | |||||||||
| Mfano wa injini | 186FA | 186FA | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G | |||
| RPM | 3000/3600rpm | 3000/3600rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
| Aina ya injini | Hewa iliyopozwa | Hewa iliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | Maji yaliyopozwa | |||
| Kiwango cha Nguvu | 5 kw | 5 kw | 10kw kusubiri | 10kw kusubiri | 10kw kusubiri | 10kw kusubiri | |||
| Tangi ya mafuta | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
| Kiwango cha kelele | db 68 @7m | db 65 @7m | db 65 @7m | db 65 @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
| Trela | |||||||||
| Axle NO: | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | |||
| Tairi na Rim | inchi 12 | inchi 14 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | |||
| Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||
| Tow Hitch | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | |||
| Joto la Kufanya kazi | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | |||
| Vipimo & Uzito | |||||||||
| Vipimo | 1350x900x2550mm | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
| Uzito Kavu | 350kg | 650kg | 1280kg | 1550kg | 1650kg | 1920 kg | |||
| Chombo cha 20GP | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Chombo cha 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
| Pakua |
UNIV Lighting Towers & CCTV Catalog.pdf |
||||||||