Volvo
: | |
---|---|
Miqdor | |
Volvo
Nemis brendi, juda mashhur va tajribali sanoat dizel dvigatelini etkazib beruvchisi.
Eutii II, Euiii yo'lda chiqadi. Evropa Ittifoqining talablariga javob berish uchun tez orada yaxshilanadi.
65 kva-550 kva, 100kva va undan yuqori bo'lgan ECU blokirovkasi nazorati, juda aniq va mukammal monitoring, juda aniq va mukammal monitoring, imtiyoz va yoqilg'i narxi ishlashini ta'minlash.
Quvvatni kuchaytirish uchun kuchli yuklash qobiliyati, kran minorasi kabi uskunalar uchun yaxshi
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish |
|
kvant | kova | mm | ||||
Ugy855V | 68 | 85 | Tad530GE | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy100VS | 80 | 100 | Tad531GE | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy130VS | 104 | 130 | Tad532Ge | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | Tad731GE | UCI274F | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | Tad732GE | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy200VS | 160 | 200 | Tad733GE | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | Tad734Ge | S4L1D-C | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy325VS | 252 | 315 | Tad1341Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy350VS | 282 | 353 | Tad1342Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | Tad1343GE | S4L1D-F | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | Tad1344Ge | S4l1d-g | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | Tad1345GE | S5L1D-C4 | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy500VS | 404 | 505 | Tad1641GE | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy600VS | 480 | 600 | Tad1642GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy625VS | 500 | 625 | Twd164tge | HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volvo
Nemis brendi, juda mashhur va tajribali sanoat dizel dvigatelini etkazib beruvchisi.
Eutii II, Euiii yo'lda chiqadi. Evropa Ittifoqining talablariga javob berish uchun tez orada yaxshilanadi.
65 kva-550 kva, 100kva va undan yuqori bo'lgan ECU blokirovkasi nazorati, juda aniq va mukammal monitoring, juda aniq va mukammal monitoring, imtiyoz va yoqilg'i narxi ishlashini ta'minlash.
Quvvatni kuchaytirish uchun kuchli yuklash qobiliyati, kran minorasi kabi uskunalar uchun yaxshi
Model | Bosh quvvat | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish |
|
kvant | kova | mm | ||||
Ugy855V | 68 | 85 | Tad530GE | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy100VS | 80 | 100 | Tad531GE | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy130VS | 104 | 130 | Tad532Ge | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | Tad731GE | UCI274F | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | Tad732GE | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy200VS | 160 | 200 | Tad733GE | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | Tad734Ge | S4L1D-C | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy325VS | 252 | 315 | Tad1341Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy350VS | 282 | 353 | Tad1342Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | Tad1343GE | S4L1D-F | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | Tad1344Ge | S4l1d-g | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | Tad1345GE | S5L1D-C4 | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy500VS | 404 | 505 | Tad1641GE | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy600VS | 480 | 600 | Tad1642GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy625VS | 500 | 625 | Twd164tge | HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volvo
Nemis brendi, juda mashhur va tajribali sanoat dizel dvigatelini etkazib beruvchisi.
Eutii II, Euiii yo'lda chiqadi. Evropa Ittifoqining talablariga javob berish uchun tez orada yaxshilanadi.
65 kva-550 kva, 100kva va undan yuqori bo'lgan ECU blokirovkasi nazorati, juda aniq va mukammal monitoring, juda aniq va mukammal monitoring, imtiyoz va yoqilg'i narxi ishlashini ta'minlash.
Quvvatni kuchaytirish uchun kuchli yuklash qobiliyati, kran minorasi kabi uskunalar uchun yaxshi
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish |
|
kvant | kova | mm | ||||
Ugy105VS | 85 | 106 | Tad530GE | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy130VS | 101 | 127 | Tad531GE | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | Tad532Ge | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | Tad731GE | Uci274e | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy230V | 182 | 227 | Tad732GE | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy240vs | 195 | 243 | Tad733GE | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | Tad734Ge | UCDI274J | 3700 * 1300 * 1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | Tad1341Ge | S4L1D-D | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ugy440VS | 353 | 438 | Tad1342Ge | S4L1D-E | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ugy500VS | 402 | 502 | Tad1344Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy630VS | 502 | 627 | Tad1641GE | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | Tad1642GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy750VS | 605 | 756 | Twd164tge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy800VS | 640 | 800 | Twd1645GE | HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volvo
Nemis brendi, juda mashhur va tajribali sanoat dizel dvigatelini etkazib beruvchisi.
Eutii II, Euiii yo'lda chiqadi. Evropa Ittifoqining talablariga javob berish uchun tez orada yaxshilanadi.
65 kva-550 kva, 100kva va undan yuqori bo'lgan ECU blokirovkasi nazorati, juda aniq va mukammal monitoring, juda aniq va mukammal monitoring, imtiyoz va yoqilg'i narxi ishlashini ta'minlash.
Quvvatni kuchaytirish uchun kuchli yuklash qobiliyati, kran minorasi kabi uskunalar uchun yaxshi
Model | Kutish qobiliyati | Dvigatel | Alternator | O'lchov | Yuklab olish |
|
kvant | kova | mm | ||||
Ugy105VS | 85 | 106 | Tad530GE | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy130VS | 101 | 127 | Tad531GE | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | Tad532Ge | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | Tad731GE | Uci274e | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy230V | 182 | 227 | Tad732GE | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy240vs | 195 | 243 | Tad733GE | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | Tad734Ge | UCDI274J | 3700 * 1300 * 1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | Tad1341Ge | S4L1D-D | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ugy440VS | 353 | 438 | Tad1342Ge | S4L1D-E | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ugy500VS | 402 | 502 | Tad1344Ge | S4L1D-E | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugy630VS | 502 | 627 | Tad1641GE | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | Tad1642GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy750VS | 605 | 756 | Twd164tge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy800VS | 640 | 800 | Twd1645GE | HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |