Volvo
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Volvo
Ang tatak ng Aleman, napaka sikat at nakaranas ng mabibigat na tungkulin na tagatustos ng engine ng diesel ng pang -industriya.
Ang Emission Standard-EU II, ang EUIII ay nasa daan. Ay mapapabuti sa lalong madaling panahon upang matugunan ang mga kinakailangan sa EU.
Saklaw ang 65KVA-550KVA, 100KVA at sa itaas na may kontrol ng yunit ng ECU, napaka-tumpak at perpektong pagsubaybay, tinitiyak ang kaligtasan at mababang operasyon ng gastos sa gasolina.
Malakas na kakayahan ng pag -load para sa lakas ng pag -surge, mabuti para sa kagamitan tulad ng crane tower atbp.
Modelo | Prime Power | Engine | Alternator | Sukat | I -download |
|
KW | KVA | mm | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100vs | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | TAD731GE | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy200vs | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy325vs | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy350vs | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500vs | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Ang tatak ng Aleman, napaka sikat at nakaranas ng mabibigat na tungkulin na tagatustos ng engine ng diesel ng pang -industriya.
Ang Emission Standard-EU II, ang EUIII ay nasa daan. Ay mapapabuti sa lalong madaling panahon upang matugunan ang mga kinakailangan sa EU.
Saklaw ang 65KVA-550KVA, 100KVA at sa itaas na may kontrol ng yunit ng ECU, napaka-tumpak at perpektong pagsubaybay, tinitiyak ang kaligtasan at mababang operasyon ng gastos sa gasolina.
Malakas na kakayahan ng pag -load para sa lakas ng pag -surge, mabuti para sa kagamitan tulad ng crane tower atbp.
Modelo | Prime Power | Engine | Alternator | Sukat | I -download |
|
KW | KVA | mm | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100vs | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | TAD731GE | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy200vs | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy325vs | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy350vs | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500vs | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Ang tatak ng Aleman, napaka sikat at nakaranas ng mabibigat na tungkulin na tagatustos ng engine ng diesel ng pang -industriya.
Ang Emission Standard-EU II, ang EUIII ay nasa daan. Ay mapapabuti sa lalong madaling panahon upang matugunan ang mga kinakailangan sa EU.
Saklaw ang 65KVA-550KVA, 100KVA at sa itaas na may kontrol ng yunit ng ECU, napaka-tumpak at perpektong pagsubaybay, tinitiyak ang kaligtasan at mababang operasyon ng gastos sa gasolina.
Malakas na kakayahan ng pag -load para sa lakas ng pag -surge, mabuti para sa kagamitan tulad ng crane tower atbp.
Modelo | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | I -download |
|
KW | KVA | mm | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy230vs | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy500vs | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy630vs | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy750vs | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Ang tatak ng Aleman, napaka sikat at nakaranas ng mabibigat na tungkulin na tagatustos ng engine ng diesel ng pang -industriya.
Ang Emission Standard-EU II, ang EUIII ay nasa daan. Ay mapapabuti sa lalong madaling panahon upang matugunan ang mga kinakailangan sa EU.
Saklaw ang 65KVA-550KVA, 100KVA at sa itaas na may kontrol ng yunit ng ECU, napaka-tumpak at perpektong pagsubaybay, tinitiyak ang kaligtasan at mababang operasyon ng gastos sa gasolina.
Malakas na kakayahan ng pag -load para sa lakas ng pag -surge, mabuti para sa kagamitan tulad ng crane tower atbp.
Modelo | Standby Power | Engine | Alternator | Sukat | I -download |
|
KW | KVA | mm | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy230vs | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy500vs | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy630vs | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy750vs | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |