Volo
ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Volo
Brand German Brand, odumile kakhulu futhi onolwazi olusindayo lwezezimali zezimboni zezilwane zohlobo lwenjini.
Emission Standard-EU II, euiii isendleleni. Kuzothuthukisa maduze ukuhlangana nezidingo ze-EU.
Ububanzi 65kva-550kva, i-100kva nangaphezulu ngokulawula iyunithi ye-ECU, ukubheka okuqondile futhi okuphelele, ukuqinisekisa ukusebenza kwezindleko zokuphepha kanye nokuphepha.
Amandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula |
|
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug85vvs | 68 | 85 | I-Tad530 | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
UgY100VS | 80 | 100 | Tad531ge | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
I-Ugy130VS | 104 | 130 | I-Tad532GE | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | Tad731ge | Uci274f | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | Tad732ge | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
UGy200V | 160 | 200 | Tad733ge | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | Tad734ge | S4l1d-c | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy325vs | 252 | 315 | Tad1341ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ug350vs | 282 | 353 | Tad1342ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ug380vs | 302 | 378 | Tad1343ge | S4L1D-F | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
I-Ugy410vs | 329 | 411 | Tad1344ge | S4l1d-g | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ug4060vs | 360 | 450 | Tad1345ge | S5L1D-C4 | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ug500vs | 404 | 505 | Tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug600VS | 480 | 600 | Tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug625vs | 500 | 625 | I-TWD1643GE | I-HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volo
Brand German Brand, odumile kakhulu futhi onolwazi olusindayo lwezezimali zezimboni zezilwane zohlobo lwenjini.
Emission Standard-EU II, euiii isendleleni. Kuzothuthukisa maduze ukuhlangana nezidingo ze-EU.
Ububanzi 65kva-550kva, i-100kva nangaphezulu ngokulawula iyunithi ye-ECU, ukubheka okuqondile futhi okuphelele, ukuqinisekisa ukusebenza kwezindleko zokuphepha kanye nokuphepha.
Amandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.
Isifanekiso | Amandla we-Prime | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula |
|
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug85vvs | 68 | 85 | I-Tad530 | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
UgY100VS | 80 | 100 | Tad531ge | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
I-Ugy130VS | 104 | 130 | I-Tad532GE | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy150vs | 121 | 151 | Tad731ge | Uci274f | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | Tad732ge | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
UGy200V | 160 | 200 | Tad733ge | Uci274h | 3200 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy250vs | 200 | 250 | Tad734ge | S4l1d-c | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy325vs | 252 | 315 | Tad1341ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ug350vs | 282 | 353 | Tad1342ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
Ug380vs | 302 | 378 | Tad1343ge | S4L1D-F | 4200 * 1400 * 2200 | ![]() |
I-Ugy410vs | 329 | 411 | Tad1344ge | S4l1d-g | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ug4060vs | 360 | 450 | Tad1345ge | S5L1D-C4 | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ug500vs | 404 | 505 | Tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug600VS | 480 | 600 | Tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug625vs | 500 | 625 | I-TWD1643GE | I-HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volo
Brand German Brand, odumile kakhulu futhi onolwazi olusindayo lwezezimali zezimboni zezilwane zohlobo lwenjini.
Emission Standard-EU II, euiii isendleleni. Kuzothuthukisa maduze ukuhlangana nezidingo ze-EU.
Ububanzi 65kva-550kva, i-100kva nangaphezulu ngokulawula iyunithi ye-ECU, ukubheka okuqondile futhi okuphelele, ukuqinisekisa ukusebenza kwezindleko zokuphepha kanye nokuphepha.
Amandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula |
|
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug005vs | 85 | 106 | I-Tad530 | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
I-Ugy130VS | 101 | 127 | Tad531ge | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy160Vs | 127 | 158 | I-Tad532GE | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | Tad731ge | Uci274e | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy230vs | 182 | 227 | Tad732ge | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ug240Vs | 195 | 243 | Tad733ge | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | Tad734ge | UCDI274J | 3700 * 1300 * 1800 | ![]() |
Ug380vs | 293 | 377 | Tad1341ge | S4l1d-d | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ug440Vs | 353 | 438 | Tad1342ge | S4l1d-e | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ug500vs | 402 | 502 | Tad1344ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugree30vs | 502 | 627 | Tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug690vs | 550 | 688 | Tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy750vs | 605 | 756 | I-TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy800Vs | 640 | 800 | I-TWD1645GE | I-HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Volo
Brand German Brand, odumile kakhulu futhi onolwazi olusindayo lwezezimali zezimboni zezilwane zohlobo lwenjini.
Emission Standard-EU II, euiii isendleleni. Kuzothuthukisa maduze ukuhlangana nezidingo ze-EU.
Ububanzi 65kva-550kva, i-100kva nangaphezulu ngokulawula iyunithi ye-ECU, ukubheka okuqondile futhi okuphelele, ukuqinisekisa ukusebenza kwezindleko zokuphepha kanye nokuphepha.
Amandla okulayisha aqinile wamandla wokuhlinzwa, alungele imishini efana ne-crane tower njll.
Isifanekiso | Amandla okulinda | Umshini | I-alternater | Ubukhulu | Thwebula |
|
qhatsat | isihloko Ezinhle | m | ||||
Ug005vs | 85 | 106 | I-Tad530 | Uci224g | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
I-Ugy130VS | 101 | 127 | Tad531ge | Uci274c | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy160Vs | 127 | 158 | I-Tad532GE | Uci274e | 2500 * 1050 * 1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | Tad731ge | Uci274e | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy230vs | 182 | 227 | Tad732ge | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ug240Vs | 195 | 243 | Tad733ge | Uci274g | 3500 * 1130 * 1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | Tad734ge | UCDI274J | 3700 * 1300 * 1800 | ![]() |
Ug380vs | 293 | 377 | Tad1341ge | S4l1d-d | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ug440Vs | 353 | 438 | Tad1342ge | S4l1d-e | 3700 * 1300 * 1750 | ![]() |
Ug500vs | 402 | 502 | Tad1344ge | S4l1d-e | 4200 * 1400 * 2100 | ![]() |
Ugree30vs | 502 | 627 | Tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ug690vs | 550 | 688 | Tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy750vs | 605 | 756 | I-TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |
Ugy800Vs | 640 | 800 | I-TWD1645GE | I-HCI544FS | 4800 * 1600 * 2400 | ![]() |