Volvo
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Volvo
Jenama Jerman, pembekal enjin penjana diesel industri yang sangat terkenal dan berpengalaman.
Pelepasan Standard-EU II, EUIII sedang dalam perjalanan. Akan bertambah baik untuk memenuhi keperluan EU.
Range 65KVA-550KVA, 100KVA dan ke atas dengan kawalan unit ECU, pemantauan yang sangat tepat dan sempurna, memastikan operasi kos bahan api dan rendah.
Keupayaan beban yang kuat untuk kuasa lonjakan, baik untuk peralatan seperti menara kren dll.
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun |
|
kw | kva | mm | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY100VS | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | TAD731GE | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY180VS | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY250VS | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY410VS | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY460VS | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY600VS | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY625VS | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Jenama Jerman, pembekal enjin penjana diesel industri yang sangat terkenal dan berpengalaman.
Pelepasan Standard-EU II, EUIII sedang dalam perjalanan. Akan bertambah baik untuk memenuhi keperluan EU.
Range 65KVA-550KVA, 100KVA dan ke atas dengan kawalan unit ECU, pemantauan yang sangat tepat dan sempurna, memastikan operasi kos bahan api dan rendah.
Keupayaan beban yang kuat untuk kuasa lonjakan, baik untuk peralatan seperti menara kren dll.
Model | Kuasa Perdana | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun |
|
kw | kva | mm | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY100VS | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | TAD731GE | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY180VS | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY250VS | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY410VS | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY460VS | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY600VS | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY625VS | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Jenama Jerman, pembekal enjin penjana diesel industri yang sangat terkenal dan berpengalaman.
Pelepasan Standard-EU II, EUIII sedang dalam perjalanan. Akan bertambah baik untuk memenuhi keperluan EU.
Range 65KVA-550KVA, 100KVA dan ke atas dengan kawalan unit ECU, pemantauan yang sangat tepat dan sempurna, memastikan operasi kos bahan api dan rendah.
Keupayaan beban yang kuat untuk kuasa lonjakan, baik untuk peralatan seperti menara kren dll.
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun |
|
kw | kva | mm | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Jenama Jerman, pembekal enjin penjana diesel industri yang sangat terkenal dan berpengalaman.
Pelepasan Standard-EU II, EUIII sedang dalam perjalanan. Akan bertambah baik untuk memenuhi keperluan EU.
Range 65KVA-550KVA, 100KVA dan ke atas dengan kawalan unit ECU, pemantauan yang sangat tepat dan sempurna, memastikan operasi kos bahan api dan rendah.
Keupayaan beban yang kuat untuk kuasa lonjakan, baik untuk peralatan seperti menara kren dll.
Model | Kuasa siap sedia | Enjin | Alternator | Dimensi | Muat turun |
|
kw | kva | mm | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY160VS | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY180VS | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY280VS | 228 | 285 | TAD734GE | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440VS | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY690VS | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |