Volvo
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Volvo
Deutsche Marke, sehr berühmte und erfahrene Industrie -Diesel -Generator -Motorlieferant.
Emission Standard-EU II, EUIII ist unterwegs. Wird sich bald verbessern, um die EU -Anforderungen zu erfüllen.
Bereich 65KVA-550KVA, 100KVA und höher mit ECU-Einheitensteuerung, sehr präzise und perfekte Überwachung, um den Betrieb der Sicherheit und des niedrigen Kraftstoffkostenbetriebs zu gewährleisten.
Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Hauptkraft | MOTOR | GENERATOR | DIMENSION | Herunterladen |
|
KW | KVA | mm | ||||
Ugy85Vs | 68 | 85 | Tad530ge | Uci224g | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100Vs | 80 | 100 | Tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | TAD532GE | Uci274e | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | Tad731ge | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180Vs | 150 | 188 | Tad732ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy200Vs | 160 | 200 | Tad733ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy250Vs | 200 | 250 | Tad734ge | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy325Vs | 252 | 315 | TAD1341GE | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
Uy350Vs | 282 | 353 | TAD1342GE | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460Vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500Vs | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600Vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Deutsche Marke, sehr berühmte und erfahrene Industrie -Diesel -Generator -Motorlieferant.
Emission Standard-EU II, EUIII ist unterwegs. Wird sich bald verbessern, um die EU -Anforderungen zu erfüllen.
Bereich 65KVA-550KVA, 100KVA und höher mit ECU-Einheitensteuerung, sehr präzise und perfekte Überwachung, um den Betrieb der Sicherheit und des niedrigen Kraftstoffkostenbetriebs zu gewährleisten.
Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Hauptkraft | MOTOR | GENERATOR | DIMENSION | Herunterladen |
|
KW | KVA | mm | ||||
Ugy85Vs | 68 | 85 | Tad530ge | Uci224g | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100Vs | 80 | 100 | Tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | TAD532GE | Uci274e | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | Tad731ge | Uci274f | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180Vs | 150 | 188 | Tad732ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy200Vs | 160 | 200 | Tad733ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy250Vs | 200 | 250 | Tad734ge | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy325Vs | 252 | 315 | TAD1341GE | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
Uy350Vs | 282 | 353 | TAD1342GE | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy380vs | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460Vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy500Vs | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600Vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Deutsche Marke, sehr berühmte und erfahrene Industrie -Diesel -Generator -Motorlieferant.
Emission Standard-EU II, EUIII ist unterwegs. Wird sich bald verbessern, um die EU -Anforderungen zu erfüllen.
Bereich 65KVA-550KVA, 100KVA und höher mit ECU-Einheitensteuerung, sehr präzise und perfekte Überwachung, um den Betrieb der Sicherheit und des niedrigen Kraftstoffkostenbetriebs zu gewährleisten.
Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Standby -Kraft | MOTOR | GENERATOR | DIMENSION | HERUNTERLADEN |
|
KW | KVA | mm | ||||
Ugy105Vs | 85 | 106 | Tad530ge | Uci224g | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | Tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160Vs | 127 | 158 | TAD532GE | Uci274e | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180Vs | 142 | 177 | Tad731ge | Uci274e | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy230Vs | 182 | 227 | Tad732ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy240Vs | 195 | 243 | Tad733ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280Vs | 228 | 285 | Tad734ge | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440Vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4l1d-e | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy500Vs | 402 | 502 | TAD1344GE | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy630Vs | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690Vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy750Vs | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy800Vs | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Deutsche Marke, sehr berühmte und erfahrene Industrie -Diesel -Generator -Motorlieferant.
Emission Standard-EU II, EUIII ist unterwegs. Wird sich bald verbessern, um die EU -Anforderungen zu erfüllen.
Bereich 65KVA-550KVA, 100KVA und höher mit ECU-Einheitensteuerung, sehr präzise und perfekte Überwachung, um den Betrieb der Sicherheit und des niedrigen Kraftstoffkostenbetriebs zu gewährleisten.
Starke Lastfähigkeit für die Stromversorgung, gut für Geräte wie Kranturm usw.
MODELL | Standby -Kraft | MOTOR | GENERATOR | DIMENSION | HERUNTERLADEN |
|
KW | KVA | mm | ||||
Ugy105Vs | 85 | 106 | Tad530ge | Uci224g | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | Tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160Vs | 127 | 158 | TAD532GE | Uci274e | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180Vs | 142 | 177 | Tad731ge | Uci274e | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy230Vs | 182 | 227 | Tad732ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy240Vs | 195 | 243 | Tad733ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280Vs | 228 | 285 | Tad734ge | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
Ugy380vs | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440Vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4l1d-e | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy500Vs | 402 | 502 | TAD1344GE | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy630Vs | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690Vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy750Vs | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy800Vs | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |