Volvo
Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Volvo
Chapa ya Ujerumani, maarufu sana na uzoefu mzito wa injini ya dizeli ya dizeli.
Kiwango cha Utoaji-EU II, EUIII iko njiani. Itaboresha hivi karibuni kukidhi mahitaji ya EU.
Mbio 65kVA-550KVA, 100kVA na hapo juu na udhibiti wa kitengo cha ECU, sahihi sana na kamili, kuhakikisha usalama na operesheni ya gharama ya chini ya mafuta.
Uwezo mkubwa wa mzigo kwa nguvu ya upasuaji, nzuri kwa vifaa kama mnara wa crane nk.
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua |
|
kW | KVA | mm | ||||
Ugy85vs | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100vs | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | TAD731GE | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGy250vs | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Chapa ya Ujerumani, maarufu sana na uzoefu mzito wa injini ya dizeli ya dizeli.
Kiwango cha Utoaji-EU II, EUIII iko njiani. Itaboresha hivi karibuni kukidhi mahitaji ya EU.
Mbio 65kVA-550KVA, 100kVA na hapo juu na udhibiti wa kitengo cha ECU, sahihi sana na kamili, kuhakikisha usalama na operesheni ya gharama ya chini ya mafuta.
Uwezo mkubwa wa mzigo kwa nguvu ya upasuaji, nzuri kwa vifaa kama mnara wa crane nk.
Mfano | Nguvu kuu | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua |
|
kW | KVA | mm | ||||
Ugy85vs | 68 | 85 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy100vs | 80 | 100 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 104 | 130 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | TAD731GE | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
Ugy180vs | 150 | 188 | TAD732GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | TAD733GE | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGy250vs | 200 | 250 | TAD734GE | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | TAD1342GE | S4L1D-E | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
Ugy410vs | 329 | 411 | TAD1344GE | S4L1D-G | 4200*1400*2100 | ![]() |
Ugy460vs | 360 | 450 | TAD1345GE | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy600vs | 480 | 600 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy625vs | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Chapa ya Ujerumani, maarufu sana na uzoefu mzito wa injini ya dizeli ya dizeli.
Kiwango cha Utoaji-EU II, EUIII iko njiani. Itaboresha hivi karibuni kukidhi mahitaji ya EU.
Mbio 65kVA-550KVA, 100kVA na hapo juu na udhibiti wa kitengo cha ECU, sahihi sana na kamili, kuhakikisha usalama na operesheni ya gharama ya chini ya mafuta.
Uwezo mkubwa wa mzigo kwa nguvu ya upasuaji, nzuri kwa vifaa kama mnara wa crane nk.
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua |
|
kW | KVA | mm | ||||
Ugy105vs | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy240vs | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | TAD734GE | Ucdi274j | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy800vs | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
Volvo
Chapa ya Ujerumani, maarufu sana na uzoefu mzito wa injini ya dizeli ya dizeli.
Kiwango cha Utoaji-EU II, EUIII iko njiani. Itaboresha hivi karibuni kukidhi mahitaji ya EU.
Mbio 65kVA-550KVA, 100kVA na hapo juu na udhibiti wa kitengo cha ECU, sahihi sana na kamili, kuhakikisha usalama na operesheni ya gharama ya chini ya mafuta.
Uwezo mkubwa wa mzigo kwa nguvu ya upasuaji, nzuri kwa vifaa kama mnara wa crane nk.
Mfano | Nguvu ya kusimama | Injini | Mbadala | Mwelekeo | Pakua |
|
kW | KVA | mm | ||||
Ugy105vs | 85 | 106 | TAD530GE | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy130vs | 101 | 127 | TAD531GE | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy160vs | 127 | 158 | TAD532GE | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
Ugy180vs | 142 | 177 | TAD731GE | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | TAD732GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy240vs | 195 | 243 | TAD733GE | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
Ugy280vs | 228 | 285 | TAD734GE | Ucdi274j | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | TAD1341GE | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
Ugy440vs | 353 | 438 | TAD1342GE | S4L1D-E | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | TAD1344GE | S4L1D-E | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | TAD1641GE | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy690vs | 550 | 688 | TAD1642GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
Ugy800vs | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |