وولوو
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
وولوو
جرمن برانڈ ، بہت مشہور اور تجربہ کار ہیوی ڈیوٹی صنعتی ڈیزل جنریٹر انجن سپلائر۔
اخراج معیاری EU II ، EUIII راستے میں ہے۔ یوروپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جلد ہی بہتری لائے گی۔
سلامتی اور کم ایندھن کی لاگت کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ، ECU یونٹ کنٹرول کے ساتھ 65KVA-550KVA ، 100KVA ، 100KVA اور اس سے اوپر کی حد۔
اضافے کی طاقت کے ل strong مضبوط بوجھ کی صلاحیت ، کرین ٹاور جیسے سامان کے ل good اچھا ہے۔
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ |
|
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | tad530ge | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY100VS | 80 | 100 | tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | tad532ge | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | tad731ge | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY180VS | 150 | 188 | tad732ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | tad733ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY250VS | 200 | 250 | tad734ge | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | tad1341ge | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | tad1342ge | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY410VS | 329 | 411 | tad1344ge | S4l1d-g | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY460VS | 360 | 450 | tad1345ge | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY600VS | 480 | 600 | tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY625VS | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
وولوو
جرمن برانڈ ، بہت مشہور اور تجربہ کار ہیوی ڈیوٹی صنعتی ڈیزل جنریٹر انجن سپلائر۔
اخراج معیاری EU II ، EUIII راستے میں ہے۔ یوروپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جلد ہی بہتری لائے گی۔
سلامتی اور کم ایندھن کی لاگت کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ، ECU یونٹ کنٹرول کے ساتھ 65KVA-550KVA ، 100KVA ، 100KVA اور اس سے اوپر کی حد۔
اضافے کی طاقت کے ل strong مضبوط بوجھ کی صلاحیت ، کرین ٹاور جیسے سامان کے ل good اچھا ہے۔
ماڈل | پرائم پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ |
|
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
UGY85VS | 68 | 85 | tad530ge | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY100VS | 80 | 100 | tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 104 | 130 | tad532ge | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY150VS | 121 | 151 | tad731ge | UCI274F | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY180VS | 150 | 188 | tad732ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY200VS | 160 | 200 | tad733ge | UCI274H | 3200*1130*1700 | ![]() |
UGY250VS | 200 | 250 | tad734ge | S4L1D-C | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY325VS | 252 | 315 | tad1341ge | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY350VS | 282 | 353 | tad1342ge | S4l1d-e | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY380VS | 302 | 378 | TAD1343GE | S4L1D-F | 4200*1400*2200 | ![]() |
UGY410VS | 329 | 411 | tad1344ge | S4l1d-g | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY460VS | 360 | 450 | tad1345ge | S5L1D-C4 | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY500VS | 404 | 505 | tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY600VS | 480 | 600 | tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY625VS | 500 | 625 | TWD1643GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
وولوو
جرمن برانڈ ، بہت مشہور اور تجربہ کار ہیوی ڈیوٹی صنعتی ڈیزل جنریٹر انجن سپلائر۔
اخراج معیاری EU II ، EUIII راستے میں ہے۔ یوروپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جلد ہی بہتری لائے گی۔
سلامتی اور کم ایندھن کی لاگت کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ، ECU یونٹ کنٹرول کے ساتھ 65KVA-550KVA ، 100KVA ، 100KVA اور اس سے اوپر کی حد۔
اضافے کی طاقت کے ل strong مضبوط بوجھ کی صلاحیت ، کرین ٹاور جیسے سامان کے ل good اچھا ہے۔
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ |
|
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | tad530ge | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY160VS | 127 | 158 | tad532ge | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY180VS | 142 | 177 | tad731ge | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | tad732ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | tad733ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY280VS | 228 | 285 | tad734ge | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | tad1341ge | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440VS | 353 | 438 | tad1342ge | S4l1d-e | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | tad1344ge | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY690VS | 550 | 688 | tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |
وولوو
جرمن برانڈ ، بہت مشہور اور تجربہ کار ہیوی ڈیوٹی صنعتی ڈیزل جنریٹر انجن سپلائر۔
اخراج معیاری EU II ، EUIII راستے میں ہے۔ یوروپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جلد ہی بہتری لائے گی۔
سلامتی اور کم ایندھن کی لاگت کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ، ECU یونٹ کنٹرول کے ساتھ 65KVA-550KVA ، 100KVA ، 100KVA اور اس سے اوپر کی حد۔
اضافے کی طاقت کے ل strong مضبوط بوجھ کی صلاحیت ، کرین ٹاور جیسے سامان کے ل good اچھا ہے۔
ماڈل | اسٹینڈ بائی پاور | انجن | متبادل | طول و عرض | ڈاؤن لوڈ |
|
کلو واٹ | کے وی اے | ملی میٹر | ||||
UGY105VS | 85 | 106 | tad530ge | UCI224G | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY130VS | 101 | 127 | tad531ge | UCI274C | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY160VS | 127 | 158 | tad532ge | UCI274E | 2500*1050*1500 | ![]() |
UGY180VS | 142 | 177 | tad731ge | UCI274E | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY230VS | 182 | 227 | tad732ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY240VS | 195 | 243 | tad733ge | UCI274G | 3500*1130*1700 | ![]() |
UGY280VS | 228 | 285 | tad734ge | UCDI274J | 3700*1300*1800 | ![]() |
UGY380VS | 293 | 377 | tad1341ge | S4L1D-D | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY440VS | 353 | 438 | tad1342ge | S4l1d-e | 3700*1300*1750 | ![]() |
UGY500VS | 402 | 502 | tad1344ge | S4l1d-e | 4200*1400*2100 | ![]() |
UGY630VS | 502 | 627 | tad1641ge | S5L1D-D4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY690VS | 550 | 688 | tad1642ge | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY750VS | 605 | 756 | TWD1643GE | S5L1D-E4 | 4800*1600*2400 | ![]() |
UGY800VS | 640 | 800 | TWD1645GE | HCI544FS | 4800*1600*2400 | ![]() |