ইউএসটি -900
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষার ধারণার ভিত্তিতে, আমরা সৌর লাইট টাওয়ার নামে নতুন পণ্যটি গবেষণা ও উন্নয়ন করি, যা দীর্ঘমেয়াদে সুদূর জেলায় ডিপোলেড হতে পারে, রোদে চিরতরে স্ব-চালিত।
ইউএসটি -900 সিরিজ :
1। 3x380W / 3x455W সৌর প্যানেল ডিজাইনের ট্রেলার
2। 4*100W / 6*100W 3000 বর্গ মিটার কভার জন্য উচ্চ দক্ষ নেতৃত্বাধীন আলো
3। al চ্ছিক 6-9 মি ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন টেলিস্কোপিক মাস্ট
4। অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
প্রযুক্তিগত ডেটা | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
প্লাস এবং হাইড্রোলিক | প্লাস এবং এসি এবং হাইড্রোলিক | ||||||
মডেল | ইউএসটি -900E4 | UST-900E5 | ইউএসটি -900 পি 5 | ইউএসটি -900 এস 5 এইচ | UST-900AS9H | |||||
লাইটের ধরণ | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | |||||
লাইট আউটপুট | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | |||||
সৌর প্যানেল | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | |||||
রেট পাওয়ার | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
পিভি কন্ট্রোলার | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | |||||
ব্যাটারির ধরণ | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | |||||
ব্যাটারি সংখ্যা | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
ব্যাটারি ক্ষমতা | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 600ah | |||||
সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | |||||
মাস্ট | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | |||||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 6.5 মি | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি | 9 মি | |||||
বায়ু রেটিং গতি | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | |||||
উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | জলবাহী | জলবাহী | |||||
এসি আউটপুট | / | / | / | / | 1000 ডাব্লু | |||||
ব্যাটারি চার্জার | / | / | 1500W | 1500W | 16 এ | |||||
অ্যাক্সেল নং: | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | |||||
টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | |||||
স্ট্যাবিলাইজার | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | |||||
টো হিচ | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | |||||
রঙ | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | |||||
কাজের তাপমাত্রা | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | |||||
সময় পরিচালনা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 17 ঘন্টা | |||||
চার্জ সময় (সৌর) | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | |||||
চার্জ সময় (এসি) | / | / | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 26 ঘন্টা | |||||
মাত্রা | 3325x1575x2685 মিমি @6.5 মি | 3325x1575x252525 মিমি @7 এম 3325x1575x2860 মিমি @9 এম |
3325x1575x252525 মিমি @7 এম 3325x1575x2860 মিমি @9 এম |
3325x1575x2525 মিমি @7 এম | 3787x1670x2410 মিমি @9 এম | |||||
শুকনো ওজন | 1175 কেজি | 1265 কেজি | 1275 কেজি | 1375 কেজি | 1730 কেজি | |||||
20 জিপি ধারক | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 2 ইউনিট | |||||
40HQ কনটেইনার | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 4 ইউনিট | |||||
UST-900 ডাউনলোড করুন: |
![]() |
|||||||||
ডাউনলোড: | ![]() |
|||||||||
দ্রষ্টব্য: দয়া করে আরও কোনও কাস্টমাইজড অনুরোধ থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন নির্দ্বিধায়! |
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষার ধারণার ভিত্তিতে, আমরা সৌর লাইট টাওয়ার নামে নতুন পণ্যটি গবেষণা ও উন্নয়ন করি, যা দীর্ঘমেয়াদে সুদূর জেলায় ডিপোলেড হতে পারে, রোদে চিরতরে স্ব-চালিত।
ইউএসটি -900 সিরিজ :
1। 3x380W / 3x455W সৌর প্যানেল ডিজাইনের ট্রেলার
2। 4*100W / 6*100W 3000 বর্গ মিটার কভার জন্য উচ্চ দক্ষ নেতৃত্বাধীন আলো
3। al চ্ছিক 6-9 মি ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন টেলিস্কোপিক মাস্ট
4। অস্ট্রেলিয়ান / ইউরোপীয় / আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
প্রযুক্তিগত ডেটা | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
প্লাস এবং হাইড্রোলিক | প্লাস এবং এসি এবং হাইড্রোলিক | ||||||
মডেল | ইউএসটি -900E4 | UST-900E5 | ইউএসটি -900 পি 5 | ইউএসটি -900 এস 5 এইচ | UST-900AS9H | |||||
লাইটের ধরণ | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 4x100W এলইডি | 6x100W এলইডি | |||||
লাইট আউটপুট | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | ডিসি 24 ভি, 60,000 লাম | |||||
সৌর প্যানেল | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | |||||
রেট পাওয়ার | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
পিভি কন্ট্রোলার | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | এমপিপিটি 40 এ | |||||
ব্যাটারির ধরণ | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | |||||
ব্যাটারি সংখ্যা | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x150AH DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
ব্যাটারি ক্ষমতা | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 450 এএইচ | 600ah | |||||
সিস্টেম ভোল্টেজ | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | ডিসি 24 ভি | |||||
মাস্ট | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | |||||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 6.5 মি | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি/9 এম al চ্ছিক | 7 মি | 9 মি | |||||
বায়ু রেটিং গতি | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | 100 কিলোমিটার/ঘন্টা | |||||
উত্তোলন ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিন | জলবাহী | জলবাহী | |||||
এসি আউটপুট | / | / | / | / | 1000 ডাব্লু | |||||
ব্যাটারি চার্জার | / | / | 1500W | 1500W | 16 এ | |||||
অ্যাক্সেল নং: | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | একক অক্ষ | |||||
টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | |||||
স্ট্যাবিলাইজার | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | 4 পিসিএস ম্যানুয়াল | |||||
টো হিচ | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | |||||
রঙ | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | |||||
কাজের তাপমাত্রা | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | -35-60 গ | |||||
সময় পরিচালনা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 17 ঘন্টা | |||||
চার্জ সময় (সৌর) | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | |||||
চার্জ সময় (এসি) | / | / | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 26 ঘন্টা | |||||
মাত্রা | 3325x1575x2685 মিমি @6.5 মি | 3325x1575x252525 মিমি @7 এম 3325x1575x2860 মিমি @9 এম |
3325x1575x252525 মিমি @7 এম 3325x1575x2860 মিমি @9 এম |
3325x1575x2525 মিমি @7 এম | 3787x1670x2410 মিমি @9 এম | |||||
শুকনো ওজন | 1175 কেজি | 1265 কেজি | 1275 কেজি | 1375 কেজি | 1730 কেজি | |||||
20 জিপি ধারক | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 2 ইউনিট | |||||
40HQ কনটেইনার | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 4 ইউনিট | |||||
UST-900 ডাউনলোড করুন: |
![]() |
|||||||||
ডাউনলোড: | ![]() |
|||||||||
দ্রষ্টব্য: দয়া করে আরও কোনও কাস্টমাইজড অনুরোধ থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন নির্দ্বিধায়! |