UST-900
| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষার ধারণার উপর ভিত্তি করে, আমরা সোলার লাইট টাওয়ার নামে নতুন পণ্যটির গবেষণা ও উন্নয়ন করেছি, যা দীর্ঘমেয়াদে দূরবর্তী জেলায় স্থাপন করা যেতে পারে, চিরকাল সূর্যের আলোতে স্ব-চালিত।
UST-900 সিরিজ:
1. 3x380w / 3x455w সোলার প্যানেল ডিজাইনের ট্রেলার
2. 3000 বর্গমিটার কভারের জন্য 4*100w / 6*100W উচ্চ দক্ষ LED আলো
3. ঐচ্ছিক 6-9m ম্যানুয়াল / বৈদ্যুতিক টেলিস্কোপিক মাস্ট
4. অস্ট্রেলিয়ান/ইউরোপীয়/আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড সহ মোবাইল ট্রেলার
| প্রযুক্তিগত তথ্য | ||||||||||
![]() ইসিও |
![]() ইসিও |
প্লাগ |
প্লাস এবং হাইড্রোলিক | প্লাস এবং এসি এবং হাইড্রোলিক | ||||||
| মডেল | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
| আলোর ধরন | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 6X100W LED | |||||
| লাইট আউটপুট | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | |||||
| সোলার প্যানেল | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | |||||
| রেট পাওয়ার | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
| পিভি কন্ট্রোলার | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
| ব্যাটারির ধরন | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | জেল-ব্যাটারি | |||||
| ব্যাটারির সংখ্যা | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
| সিস্টেম ভোল্টেজ | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| মাস্তুল | টেলিস্কোপিক, অ্যালুমিনিয়াম | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | টেলিস্কোপিক, গ্যালভানাইজড | |||||
| সর্বোচ্চ উচ্চতা | 6.5 মি | 7m/9m ঐচ্ছিক | 7m/9m ঐচ্ছিক | 7মি | 9মি | |||||
| বায়ু রেটিং গতি | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
| উত্তোলন সিস্টেম | ম্যানুয়াল / ইলেকট্রিক | ম্যানুয়াল / ইলেকট্রিক | ম্যানুয়াল / ইলেকট্রিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | |||||
| এসি আউটপুট | / | / | / | / | 1000W | |||||
| ব্যাটারি চার্জার | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
| এক্সেল নং: | একক এক্সেল | একক এক্সেল | একক এক্সেল | একক এক্সেল | একক এক্সেল | |||||
| টায়ার এবং রিম | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | 15 ইঞ্চি | |||||
| স্টেবিলাইজার | 4PCS ম্যানুয়াল | 4PCS ম্যানুয়াল | 4PCS ম্যানুয়াল | 4PCS ম্যানুয়াল | 4PCS ম্যানুয়াল | |||||
| টাও হিচ | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | 50 মিমি বল / 70 মিমি রিং | |||||
| রঙ | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | |||||
| কাজের তাপমাত্রা | -35-60 সে | -35-60 সে | -35-60 সে | -35-60 সে | -35-60 সে | |||||
| সময় কাজ | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 19 ঘন্টা | 17 ঘন্টা | |||||
| চার্জ করার সময় (সৌর) | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 8.5 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | |||||
| চার্জ করার সময় (AC) | / | / | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 26 ঘন্টা | |||||
| মাত্রা | 3325x1575x2685 মিমি @6.5 মি | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525 মিমি @7 মি | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
| শুকনো ওজন | 1175 কেজি | 1265 কেজি | 1275 কেজি | 1375 কেজি | 1730 কেজি | |||||
| 20GP কন্টেইনার | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 3 ইউনিট | 2 ইউনিট | |||||
| 40HQ কন্টেইনার | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 7 ইউনিট | 4 ইউনিট | |||||
| UST-900 ডাউনলোড করুন: |
UST-900.pdf |
|||||||||
| ডাউনলোড করুন: | UNIV লাইটিং টাওয়ার এবং CCTV ক্যাটালগ .pdf |
|||||||||
| দ্রষ্টব্য: আরও কাস্টমাইজড অনুরোধ থাকলে দয়া করে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন! | ||||||||||